基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7246.67 | 2025-10-10 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7246.67 | 2025-10-10 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7256.67 | 2025-10-10 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7266.67 | 2025-10-10 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7266.67 | 2025-10-09 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7266.67 | 2025-10-09 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7266.67 | 2025-10-09 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7266.67 | 2025-10-09 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7266.67 | 2025-10-09 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7266.67 | 2025-10-09 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-09 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-09 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-08 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 15:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 14:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 13:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 12:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 11:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 10:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-07 09:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-06 16:00 |
| LLDPE 吉化 江苏 | 7042 | 吉化 | 江苏省 | 7290.00 | 2025-10-06 15:00 |

浙公网安备 33010002000024号