基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2237.50 | 2025-10-03 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号