基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2288.75 | 2025-10-14 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2288.75 | 2025-10-14 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2288.75 | 2025-10-13 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2285.00 | 2025-10-13 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2285.00 | 2025-10-13 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2285.00 | 2025-10-13 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2285.00 | 2025-10-13 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2285.00 | 2025-10-13 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-13 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-13 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-12 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-11 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-11 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-11 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-11 13:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-11 12:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2242.50 | 2025-10-11 11:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2232.50 | 2025-10-11 10:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2232.50 | 2025-10-11 09:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2232.50 | 2025-10-10 16:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2223.75 | 2025-10-10 15:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2223.75 | 2025-10-10 14:00 |
| 甲醇 进口 太仓 | 合格品 | 进口 | 江苏省 | 2223.75 | 2025-10-10 13:00 |

浙公网安备 33010002000024号