基准价格
| 商品名称 | 基准规格 | 品牌 | 市场 | 实时价格(元/吨) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-21 14:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-21 13:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-21 12:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-21 11:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-21 10:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-21 09:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-20 16:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-20 15:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-20 14:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-20 13:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5866.67 | 2025-10-20 12:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-20 11:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-20 10:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-20 09:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 16:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 15:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 14:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 13:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 12:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 11:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 10:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-19 09:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 16:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 15:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 14:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 13:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 12:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 11:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 10:00 | |
| 异丙醇 江苏 | 优等品 | 江苏省 | 5900.00 | 2025-10-18 09:00 |

浙公网安备 33010002000024号