大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 广州期货交易所

广州期货交易所

多晶硅 工业硅 碳酸锂

多晶硅

更新日期:2025-09-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2509 55960 55500 55500 55500 55500 55575 -385 12 27 -22 元/吨
多晶硅 2510 55420 52750 53505 52030 53000 52840 -2580 5445 13219 -1960 元/吨
多晶硅 2511 55320 52400 53400 51800 52885 52690 -2630 411979 137072 -5908 元/吨
多晶硅 2512 57655 54610 55855 54325 55365 55180 -2475 45035 63338 -89 元/吨
多晶硅 2601 57525 54480 55690 54200 55235 55040 -2485 39634 39355 -514 元/吨
多晶硅 2602 57635 54955 55830 54405 55325 55095 -2540 890 5806 -36 元/吨
多晶硅 2603 58150 54900 55900 53955 55435 55055 -3095 410 5483 -19 元/吨
多晶硅 2604 58280 54940 55880 54650 55375 55130 -3150 212 5211 9 元/吨
多晶硅 2605 57690 55500 55860 54550 55450 55245 -2445 8824 14356 878 元/吨
多晶硅 2606 59785 58200 58200 56600 57570 57570 -2215 5579 12546 759 元/吨
多晶硅 2607 59985 57570 58500 56950 57630 57500 -2485 1304 5754 -4 元/吨
多晶硅 2608 59585 56300 58015 56300 57500 57455 -2130 496 2111 53 元/吨

工业硅

更新日期:2025-09-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 8555 8400 8470 8400 8470 8470 -85 125 417 -43 元/吨
工业硅 2510 8505 8300 8705 8205 8640 8520 15 11264 15855 -2268 元/吨
工业硅 2511 8530 8300 8730 8215 8665 8530 0 622948 278065 -7975 元/吨
工业硅 2512 8895 8690 9080 8590 9025 8885 -10 34160 86184 3605 元/吨
工业硅 2601 8890 8670 9070 8480 9005 8875 -15 85532 79230 717 元/吨
工业硅 2602 8900 8700 9075 8595 9010 8935 35 3063 10377 543 元/吨
工业硅 2603 8895 8670 9070 8610 8990 8920 25 287 1021 21 元/吨
工业硅 2604 8910 8680 9070 8670 9000 8950 40 148 798 -5 元/吨
工业硅 2605 8920 8755 9100 8620 9020 8915 -5 5531 12159 -325 元/吨
工业硅 2606 8855 8695 9080 8630 9035 8940 85 120 477 -13 元/吨
工业硅 2607 8925 8735 9100 8670 9005 8940 15 250 797 -40 元/吨
工业硅 2608 8965 8725 9120 8665 9030 8905 -60 66 85 6 元/吨

碳酸锂

更新日期:2025-09-10
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
碳酸锂 2509 74260 69000 70380 68560 70300 69760 -4500 454 496 -855 元/吨
碳酸锂 2510 74500 68540 70820 68540 70560 69720 -4780 32538 33428 -2323 元/吨
碳酸锂 2511 74340 69040 71000 68600 70720 70120 -4220 751480 340814 -10526 元/吨
碳酸锂 2512 74120 69000 71280 68640 70880 70200 -3920 40360 80698 2672 元/吨
碳酸锂 2601 74380 69000 71380 68640 70800 70240 -4140 168470 174101 -4445 元/吨
碳酸锂 2602 74040 69920 71200 68560 70760 70240 -3800 9334 20838 -89 元/吨
碳酸锂 2603 74200 70600 71240 68480 70760 70220 -3980 13269 35624 1213 元/吨
碳酸锂 2604 74720 70840 71780 68860 71300 70660 -4060 3783 22768 541 元/吨
碳酸锂 2605 74740 70400 71860 68840 71360 70700 -4040 31915 51174 2093 元/吨
碳酸锂 2606 74720 71280 71680 68800 71140 70460 -4260 2147 13570 121 元/吨
碳酸锂 2607 74520 71220 71560 68740 71160 70500 -4020 7305 20019 553 元/吨
碳酸锂 2608 74580 71000 71560 68840 71180 70700 -3880 2347 2650 848 元/吨