大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 12535 12505 12720 12365 12680 12480 -55 4596 3278 -1343 元/吨
20号胶 2512 12570 12485 12770 12400 12720 12550 -20 91874 40039 -6433 元/吨
20号胶 2601 12565 12500 12775 12410 12730 12565 0 51522 51887 6633 元/吨
20号胶 2602 12560 12515 12750 12410 12700 12580 20 7521 9507 1863 元/吨
20号胶 2603 12525 12505 12695 12395 12650 12520 -5 3007 3894 1174 元/吨
20号胶 2604 12510 12500 12750 12395 12645 12575 65 473 1926 12 元/吨
20号胶 2605 12535 12460 12660 12410 12650 12585 50 126 531 67 元/吨
20号胶 2606 12550 12550 12630 12550 12630 12605 55 11 51 11 元/吨
20号胶 2607 12560 12635 12635 12635 12635 12635 75 1 17 1 元/吨
20号胶 2608 12580 12430 12675 12430 12675 12565 -15 7 22 -1 元/吨
20号胶 2609 12545 12545 12545 0 0 5 0 元/吨
20号胶 2610 12545 12595 12705 12595 12705 12635 90 3 3 -1 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2511 3283 3231 3231 3231 3231 3231 -52 22 3092 -22 元/吨
低硫燃料油 2512 3278 3267 3271 3229 3254 3246 -32 17998 17703 -3970 元/吨
低硫燃料油 2601 3264 3238 3250 3220 3246 3235 -29 149780 89364 -4769 元/吨
低硫燃料油 2602 3254 3219 3231 3198 3228 3214 -40 43492 37093 9620 元/吨
低硫燃料油 2603 3251 3216 3226 3191 3226 3211 -40 4358 5324 1328 元/吨
低硫燃料油 2604 3250 3209 3224 3196 3218 3206 -44 464 446 168 元/吨
低硫燃料油 2605 3258 3219 3225 3183 3212 3211 -47 105 215 48 元/吨
低硫燃料油 2606 3258 3233 3233 3213 3221 3219 -39 12 53 -3 元/吨
低硫燃料油 2607 3266 3226 3226 3219 3219 3222 -44 2 231 0 元/吨
低硫燃料油 2608 3270 3220 3220 3214 3214 3218 -52 5 190 -1 元/吨
低硫燃料油 2609 3275 3235 3235 3211 3235 3223 -52 13 188 -4 元/吨
低硫燃料油 2610 3250 3223 3230 3220 3220 3224 -26 5 21 1 元/吨

原油

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2511 465 455.1 459.8 453.7 457.9 455.5 -9.5 1783 278 -1779 元/桶
原油 2512 466.4 458.5 463.2 455 462.6 459.2 -7.2 120627 32997 -3129 元/桶
原油 2601 466.2 458.9 462.5 455.6 461.5 459.8 -6.4 23904 20106 754 元/桶
原油 2602 466.6 459.8 462.8 456.2 461.4 459.9 -6.7 5473 6796 626 元/桶
原油 2603 467.2 460.1 463.1 456.8 461.9 460.6 -6.6 1276 3685 312 元/桶
原油 2604 467.5 461 463 457.3 462.1 460.7 -6.8 514 2854 82 元/桶
原油 2605 468.7 461.4 463 458.9 462.3 460.9 -7.8 136 1985 20 元/桶
原油 2606 466.6 461.5 463.3 459 462.4 461.6 -5.0 487 5264 -9 元/桶
原油 2607 465.6 461.7 463.2 458.1 461.1 462.2 -3.4 78 477 6 元/桶
原油 2608 466.1 461.4 462.2 459.5 461.3 460.8 -5.3 6 67 -1 元/桶
原油 2609 465.7 460.9 463.2 459.3 460.4 460.8 -4.9 24 253 -1 元/桶
原油 2610 464.8 464 464 -0.8 0 2 0 元/桶
原油 2612 465.6 462 462.1 458.5 462.1 460.2 -5.4 7 122 0 元/桶
原油 2703 466.8 464.6 464.6 -2.2 0 27 0 元/桶
原油 2706 466.6 464.5 464.5 -2.1 0 44 0 元/桶
原油 2709 465.5 465.5 465.5 0.0 0 77 0 元/桶
原油 2712 466.5 465.8 465.8 461 464.5 463.7 -2.8 6 92 0 元/桶
原油 2803 470 468.5 468.5 -1.5 0 75 0 元/桶
原油 2806 470.2 467.3 468 466.5 466.5 467.2 -3.0 3 132 -1 元/桶
原油 2809 472.9 466.7 466.7 466.7 466.7 466.7 -6.2 1 107 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-10-29
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2511 78170 77660 79540 77660 79240 78540 370 6129 3674 -327 元/吨
铜(BC) 2512 78130 77600 79240 77600 79010 78390 260 5456 2785 459 元/吨
铜(BC) 2601 78380 78050 79170 78050 79060 78460 80 292 147 93 元/吨
铜(BC) 2602 77580 79280 79280 78160 78160 78720 1140 2 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 77500 78500 78500 78500 78500 78500 1000 1 0 -1 元/吨
铜(BC) 2604 78000 78100 78100 100 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2605 77410 77870 77870 460 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2606 77410 77860 77860 450 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 77330 77800 77800 470 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 77330 77800 77800 470 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 77250 77750 77750 500 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨