生猪月度简报
2025-04-01—生意社
一、综述与回顾
据生意社商品行情分析系统,4月份国内外三元生猪价格小幅回升,4月1日均价14.60元/公斤,4月30日均价14.83元/公斤,月内上涨1.58%。
二、商品行情
1.价格走势

根据生意社价格监测显示,截止2025年4月30日国内现货市场均价在14.83元/公斤,较2025年4月1日上涨了1.58%。其中月内最高点出现在4月26日是14.88元/公斤,最低点出现在4月10日是14.55元/公斤。
2.月涨跌图

三、产能
省份 | 产能 | 企业数 |
---|---|---|
河南省 | 4269 | 2 |
四川省 | 3992 | 1 |
湖南省 | 3805 | 1 |
云南省 | 3146 | 1 |
山东省 | 2822 | 1 |
湖北省 | 2205 | 1 |
广西 | 2072 | 1 |
广东省 | 1894 | 1 |
河北省 | 1744 | 1 |
江西省 | 1625 | 1 |
安徽省 | 1561 | 1 |
黑龙江省 | 1453 | 1 |
辽宁省 | 1443 | 1 |
贵州省 | 1365 | 1 |
重庆 | 1122 | 1 |
吉林省 | 993 | 1 |
福建省 | 916 | 1 |
陕西省 | 852 | 1 |
江苏省 | 621 | 1 |
山西省 | 560 | 1 |
浙江省 | 550 | 1 |
内蒙古 | 544 | 1 |
甘肃省 | 534 | 1 |
宁夏 | 74 | 1 |
青海省 | 68 | 1 |
上海 | 50 | 1 |
西藏 | 44 | 1 |
北京 | 33 | 1 |
汇总: | 40357 | 29 |
四、产业链

生猪产业链价格涨跌图
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
生猪 | 14.60 | 14.83 | 1.58% |
玉米 | 2191.43 | 2252.86 | 2.80% |
豆粕 | 3170.00 | 3476.67 | 9.67% |
生猪产业链榜

生猪产业链相关性图

生猪产业链价差图

生猪产业链价比图
五、所在版块
农副指数榜
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
豆粕 | 3170.00 | 3476.67 | 9.67% |
大豆 | 4136.00 | 4252.00 | 2.80% |
大豆油 | 8292.00 | 8126.00 | -2.00% |
棕榈油 | 9750.00 | 8760.00 | -10.15% |
玉米 | 2191.43 | 2252.86 | 2.80% |
生猪 | 14.60 | 14.83 | 1.58% |
菜籽油 | 9361.67 | 9378.33 | 0.18% |
菜籽粕 | 2581.67 | 2531.67 | -1.94% |
鸡蛋 | 6.68 | 6.75 | 1.05% |
白糖 | 6268.00 | 6160.00 | -1.72% |
生鲜榜
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
生猪 | 14.60 | 14.83 | 1.58% |
鸡蛋 | 6.68 | 6.75 | 1.05% |
六、总结和展望
终端肉类市场需求持续低迷,国内生猪存栏量相对高位,市场供强需弱压力难改,短期内国内生猪市场价格回暖承压,整体将继续位于当前水平小幅震荡前行。