甲醇月度简报
2025-04-01—生意社
一、综述与回顾
据生意社商品行情分析系统,国内甲醇市场行情偏弱震荡,4月1日至30日(截止下午15:00),国内甲醇市场华东港口均价自2580元/吨下跌至2440元/吨,周期内价格跌幅5.43%,最大振幅7.36%,价格同比下跌7.98%。
月上旬,在原油及政策的影响下,国内甲醇市场大幅下跌,跌至低位后,多下游及贸易商逢低补货,加之部分主产区装置故障减产,支撑国内甲醇市场低位反弹。甲醇市场行情波动运行。
月中旬,沿海甲醇市场供应增量,市场信心不足,港口市场整体仍呈偏弱走势。内地甲醇市场由于部分装置停车,部分地区市场供应紧张,加之企业库存低位,贸易商拿货积极性尚可,生产企业上调价格出货,内地甲醇市场整体偏强运行。
月下旬,内地甲醇下游近期存节前备货需求,对市场氛围存一定支撑,企业出货顺畅,但对高价仍存观望心态,市场价格变动有限。
二、商品行情
1.价格走势

根据生意社价格监测显示,截止2025年4月30日国内现货市场均价在2440.00元/吨,较2025年4月1日下跌了-5.43%。其中月内最高点出现在4月1日是2580.00元/吨,最低点出现在4月22日是2390.00元/吨。
2.月涨跌图

三、产能
省份 | 产能 | 企业数 |
---|---|---|
内蒙古 | 911 | 11 |
山西省 | 815 | 22 |
山东省 | 795 | 15 |
陕西省 | 528 | 12 |
安徽省 | 355 | 6 |
河南省 | 275 | 5 |
重庆 | 213 | 4 |
新疆 | 210 | 4 |
江苏省 | 206 | 6 |
河北省 | 199 | 12 |
四川省 | 169 | 6 |
云南省 | 146 | 6 |
黑龙江省 | 144 | 8 |
海南省 | 140 | 1 |
青海省 | 140 | 2 |
湖北省 | 110 | 3 |
上海 | 100 | 1 |
宁夏 | 90 | 2 |
江西省 | 60 | 1 |
甘肃省 | 60 | 1 |
浙江省 | 56 | 2 |
贵州省 | 50 | 2 |
天津 | 50 | 1 |
福建省 | 10 | 1 |
吉林省 | 2 | 1 |
辽宁省 | 2 | 1 |
汇总: | 5836 | 136 |
四、产业链

甲醇产业链价格涨跌图
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
甲醇 | 2580.00 | 2440.00 | -5.43% |
液化天然气 | 4276.00 | 4272.00 | -0.09% |
二甲醚 | 3860.00 | 3860.00 | 0.00% |
甲醛 | 1193.75 | 1175.00 | -1.57% |
醋酸 | 2810.00 | 2700.00 | -3.91% |
DMF | 4100.00 | 4160.00 | 1.46% |
MTBE | 5715.00 | 5122.50 | -10.37% |
三氯甲烷 | 2800.00 | 2646.67 | -5.48% |
丙烯 | 6735.75 | 6570.75 | -2.45% |
二氯甲烷 | 2425.00 | 2150.00 | -11.34% |
醋酐 | 4800.00 | 4737.50 | -1.30% |
甲酸 | 3400.00 | 3166.67 | -6.86% |
甲酸钠 | 2737.50 | 2700.00 | -1.37% |
碳酸二甲酯 | 3550.00 | 3650.00 | 2.82% |
甲醇产业链榜

甲醇产业链相关性图

甲醇产业链价差图

甲醇产业链价比图
五、所在版块
能源指数榜
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
MTBE | 5715.00 | 5122.50 | -10.37% |
液化气 | 4977.50 | 4980.00 | 0.05% |
汽油 | 8100.17 | 7752.50 | -4.29% |
柴油 | 6881.17 | 6520.83 | -5.24% |
沥青 | 3677.20 | 3647.50 | -0.81% |
甲醇 | 2580.00 | 2440.00 | -5.43% |
燃料油 | 5552.00 | 5462.50 | -1.61% |
期现商品2
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
铜 | 80023.33 | 77996.67 | -2.53% |
LLDPE | 8011.67 | 7553.33 | -5.72% |
黄金 | 736.18 | 780.65 | 6.04% |
白银 | 8423.33 | 8204.33 | -2.60% |
豆粕 | 3170.00 | 3476.67 | 9.67% |
大豆 | 4136.00 | 4252.00 | 2.80% |
大豆油 | 8292.00 | 8126.00 | -2.00% |
棕榈油 | 9750.00 | 8760.00 | -10.15% |
铅 | 17220.00 | 16790.00 | -2.50% |
锌 | 23554.00 | 22904.00 | -2.76% |
铝 | 20576.67 | 20073.33 | -2.45% |
线材 | 3367.50 | 3387.50 | 0.59% |
皮棉 | 14895.83 | 14208.83 | -4.61% |
玉米 | 2191.43 | 2252.86 | 2.80% |
菜籽油 | 9361.67 | 9378.33 | 0.18% |
螺纹钢 | 3181.33 | 3183.22 | 0.06% |
PTA | 4910.00 | 4584.38 | -6.63% |
PVC | 4910.00 | 4679.00 | -4.70% |
白糖 | 6268.00 | 6160.00 | -1.72% |
甲醇 | 2580.00 | 2440.00 | -5.43% |
天然橡胶 | 16172.00 | 14308.33 | -11.52% |
燃料油 | 5552.00 | 5462.50 | -1.61% |
期现工业品榜
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
铜 | 80023.33 | 77996.67 | -2.53% |
LLDPE | 8011.67 | 7553.33 | -5.72% |
白银 | 8423.33 | 8204.33 | -2.60% |
铅 | 17220.00 | 16790.00 | -2.50% |
锌 | 23554.00 | 22904.00 | -2.76% |
铝 | 20576.67 | 20073.33 | -2.45% |
线材 | 3367.50 | 3387.50 | 0.59% |
皮棉 | 14895.83 | 14208.83 | -4.61% |
螺纹钢 | 3181.33 | 3183.22 | 0.06% |
PTA | 4910.00 | 4584.38 | -6.63% |
PVC | 4910.00 | 4679.00 | -4.70% |
甲醇 | 2580.00 | 2440.00 | -5.43% |
天然橡胶 | 16172.00 | 14308.33 | -11.52% |
燃料油 | 5552.00 | 5462.50 | -1.61% |
Study1
商品名称 | 2025-04-01价格 | 2025-04-30价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
镍 | 130283.33 | 125175.00 | -3.92% |
铜 | 80023.33 | 77996.67 | -2.53% |
玻璃 | 15.25 | 15.58 | 2.16% |
PET | 6140.00 | 5802.50 | -5.50% |
豆粕 | 3170.00 | 3476.67 | 9.67% |
大豆油 | 8292.00 | 8126.00 | -2.00% |
PP | 7563.33 | 7481.67 | -1.08% |
棕榈油 | 9750.00 | 8760.00 | -10.15% |
萤石 | 3775.00 | 3706.25 | -1.82% |
钴 | 247500.00 | 241500.00 | -2.42% |
铁矿石 | 789.11 | 778.11 | -1.39% |
鸡蛋 | 6.68 | 6.75 | 1.05% |
乙二醇 | 4571.67 | 4331.67 | -5.25% |
纯碱 | 1434.00 | 1408.00 | -1.81% |
有机硅DMC | 14400.00 | 11800.00 | -18.06% |
螺纹钢 | 3181.33 | 3183.22 | 0.06% |
PTA | 4910.00 | 4584.38 | -6.63% |
PVC | 4910.00 | 4679.00 | -4.70% |
碳酸锂 | 72500.00 | 67900.00 | -6.34% |
白糖 | 6268.00 | 6160.00 | -1.72% |
甲醇 | 2580.00 | 2440.00 | -5.43% |
天然橡胶 | 16172.00 | 14308.33 | -11.52% |
氢氟酸 | 12250.00 | 11883.33 | -2.99% |
六、总结和展望
截至4月30日收盘,郑州商品交易所甲醇期货收盘价下跌。甲醇期货主力合约2505开盘于2279元/吨,最高价为2283元/吨,最低价为2250元/吨,尾盘收于2251元/吨,较上一交易日结算盘下跌35,跌幅0.09,跌幅1.53%。成交量494490手,持仓量635491手,日增仓-19453。
成本面,产地供给月底虽有小幅收紧,但传统用煤淡季,民用电需求不足,电厂机组进入检修季节,加之水电等清洁能源出力挤占火电份额,下游对煤炭需求量大幅缩减,市场煤交易活跃度明显回落,动力煤市场供需依旧偏宽松,煤炭整体价格弱稳运行。甲醇成本面偏利空因素影响。
需求面,下游醋酸:兖矿恢复正常负荷运行,河南顺达、长城装置重启,醋酸需求预期增加;下游氯化物:氯化物部分前期降负装置重启,对甲醇需求增加;下游二甲醚:九江心连心装置开车后维持正常运行,二甲醚需求增加;下游MTBE:安庆泰发停工,MTBE需求减少;甲醛暂无检修、重启装置,需求量波动不大。多数下游对甲醇需求增加,甲醇需求面偏利好因素影响。
供应面,久泰新材料、金能科技、西北能源、宁夏宝丰、云南先锋装置检修;河南中鸿、陕西渭化、陕西精益、内蒙古新奥、金能科技、内蒙古宝丰、内蒙古赤峰博元装置恢复。整体损失量多于恢复量,产能利用率下跌。甲醇供应面偏利好因素影响。
外盘方面,截止4月29日收盘,CFR东南亚甲醇市场收盘价339.50-340.50美元/吨。美国海湾甲醇市场收盘价87.00-88.00美分/加仑;FOB鹿特丹甲醇市场收盘价264.50-265.50欧元/吨,涨1欧元/吨。