生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 聚合MDI

指数导航

扫码分享

聚合MDI商品指数表

查看指数 
聚合MDI商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-10 119.87 0.00% 3.52 3.03%
2024-05-09 119.87 0.20% 3.52 3.03%
2024-05-08 119.63 0.00% 3.28 2.82%
2024-05-07 119.63 0.78% 3.28 2.82%
2024-05-06 118.70 0.00% 2.35 2.02%
2024-05-05 118.70 0.00% 2.35 2.02%
2024-05-04 118.70 0.00% 2.35 2.02%
2024-05-03 118.70 0.00% 2.35 2.02%
2024-05-02 118.70 0.00% 2.35 2.02%
2024-05-01 118.70 0.00% 2.35 2.02%
2024-04-30 118.70 0.00% 2.35 2.02%
2024-04-29 118.70 0.10% 2.35 2.02%
2024-04-28 118.58 0.00% 2.23 1.92%
2024-04-27 118.58 0.00% 2.23 1.92%
2024-04-26 118.58 0.00% 2.23 1.92%
2024-04-25 118.58 0.00% 2.23 1.92%
2024-04-24 118.58 0.20% 2.23 1.92%
2024-04-23 118.34 0.00% 1.99 1.71%
2024-04-22 118.34 0.60% 1.99 1.71%
2024-04-21 117.64 0.00% 1.29 1.11%
2024-04-20 117.64 0.00% 1.29 1.11%
2024-04-19 117.64 0.00% 1.29 1.11%
2024-04-18 117.64 0.00% 1.29 1.11%
2024-04-17 117.64 0.20% 1.29 1.11%
2024-04-16 117.41 0.00% 1.06 0.91%
2024-04-15 117.41 0.40% 1.06 0.91%
2024-04-14 116.94 0.00% 0.59 0.51%
2024-04-13 116.94 0.00% 0.59 0.51%
2024-04-12 116.94 1.02% 0.59 0.51%
2024-04-11 115.76 0.00% -0.59 -0.51%
2024-04-10 115.76 0.00% -0.59 -0.51%
2024-04-09 115.76 0.00% -0.59 -0.51%
2024-04-08 115.76 0.10% -0.59 -0.51%
2024-04-07 115.65 0.21% -0.7 -0.60%
2024-04-06 115.41 0.00% -0.94 -0.81%
2024-04-05 115.41 0.00% -0.94 -0.81%
2024-04-04 115.41 0.00% -0.94 -0.81%
2024-04-03 115.41 0.00% -0.94 -0.81%
2024-04-02 115.41 -0.61% -0.94 -0.81%
2024-04-01 116.12 -0.09% -0.23 -0.20%
2024-03-31 116.23 0.00% -0.12 -0.10%
2024-03-30 116.23 0.00% -0.12 -0.10%
2024-03-29 116.23 0.00% -0.12 -0.10%
2024-03-28 116.23 0.00% -0.12 -0.10%
2024-03-27 116.23 0.00% -0.12 -0.10%
2024-03-26 116.23 0.61% -0.12 -0.10%
2024-03-25 115.53 -0.70% -0.82 -0.70%
2024-03-24 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-03-23 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-03-22 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-03-21 116.35 0.61% 0 0.00%
2024-03-20 115.65 -0.10% -0.7 -0.60%
2024-03-19 115.76 -0.40% -0.59 -0.51%
2024-03-18 116.23 -1.69% -0.12 -0.10%
2024-03-17 118.23 0.00% 1.88 1.62%
2024-03-16 118.23 0.00% 1.88 1.62%
2024-03-15 118.23 0.00% 1.88 1.62%
2024-03-14 118.23 0.00% 1.88 1.62%
2024-03-13 118.23 -0.49% 1.88 1.62%
2024-03-12 118.81 -0.29% 2.46 2.11%
2024-03-11 119.16 -0.39% 2.81 2.42%
2024-03-10 119.63 0.00% 3.28 2.82%
2024-03-09 119.63 0.00% 3.28 2.82%
2024-03-08 119.63 0.00% 3.28 2.82%
2024-03-07 119.63 0.00% 3.28 2.82%
2024-03-06 119.63 -0.88% 3.28 2.82%
2024-03-05 120.69 0.49% 4.34 3.73%
2024-03-04 120.10 0.09% 3.75 3.22%
2024-03-03 119.99 0.00% 3.64 3.13%
2024-03-02 119.99 0.00% 3.64 3.13%
2024-03-01 119.99 0.00% 3.64 3.13%
2024-02-29 119.99 1.09% 3.64 3.13%
2024-02-28 118.70 -0.49% 2.35 2.02%
2024-02-27 119.28 0.00% 2.93 2.52%
2024-02-26 119.28 0.00% 2.93 2.52%
2024-02-25 119.28 0.00% 2.93 2.52%
2024-02-24 119.28 0.00% 2.93 2.52%
2024-02-23 119.28 0.00% 2.93 2.52%
2024-02-22 119.28 0.00% 2.93 2.52%
2024-02-21 119.28 0.79% 2.93 2.52%
2024-02-20 118.34 0.70% 1.99 1.71%
2024-02-19 117.52 0.50% 1.17 1.01%
2024-02-18 116.94 0.51% 0.59 0.51%
2024-02-17 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 116.35 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 116.35 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%