指数导航 > 丁酮
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
丁酮商品指数表
查看指数丁酮商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-07-07 | 90.94 | 2.44% | ↑ | 9.78 | 12.05% |
2025-07-06 | 88.77 | 0.00% | → | 7.61 | 9.38% |
2025-07-05 | 88.77 | 0.00% | → | 7.61 | 9.38% |
2025-07-04 | 88.77 | 0.00% | → | 7.61 | 9.38% |
2025-07-03 | 88.77 | 0.00% | → | 7.61 | 9.38% |
2025-07-02 | 88.77 | 0.00% | → | 7.61 | 9.38% |
2025-07-01 | 88.77 | 5.15% | ↑ | 7.61 | 9.38% |
2025-06-30 | 84.42 | 0.00% | → | 3.26 | 4.02% |
2025-06-29 | 84.42 | 0.00% | → | 3.26 | 4.02% |
2025-06-28 | 84.42 | 1.75% | ↑ | 3.26 | 4.02% |
2025-06-27 | 82.97 | 6.02% | ↑ | 1.81 | 2.23% |
2025-06-26 | 78.26 | -0.92% | ↓ | -2.9 | -3.57% |
2025-06-25 | 78.99 | 0.93% | ↑ | -2.17 | -2.67% |
2025-06-24 | 78.26 | 2.61% | ↑ | -2.9 | -3.57% |
2025-06-23 | 76.27 | 0.00% | → | -4.89 | -6.03% |
2025-06-22 | 76.27 | 0.00% | → | -4.89 | -6.03% |
2025-06-21 | 76.27 | 0.00% | → | -4.89 | -6.03% |
2025-06-20 | 76.27 | 0.97% | ↑ | -4.89 | -6.03% |
2025-06-19 | 75.54 | 0.00% | → | -5.62 | -6.92% |
2025-06-18 | 75.54 | 2.71% | ↑ | -5.62 | -6.92% |
2025-06-17 | 73.55 | 0.99% | ↑ | -7.61 | -9.38% |
2025-06-16 | 72.83 | 0.26% | ↑ | -8.33 | -10.26% |
2025-06-15 | 72.64 | 0.00% | → | -8.52 | -10.50% |
2025-06-14 | 72.64 | 0.00% | → | -8.52 | -10.50% |
2025-06-13 | 72.64 | 0.00% | → | -8.52 | -10.50% |
2025-06-12 | 72.64 | -2.21% | ↓ | -8.52 | -10.50% |
2025-06-11 | 74.28 | -0.48% | ↓ | -6.88 | -8.48% |
2025-06-10 | 74.64 | 0.00% | → | -6.52 | -8.03% |
2025-06-09 | 74.64 | -2.14% | ↓ | -6.52 | -8.03% |
2025-06-08 | 76.27 | 0.00% | → | -4.89 | -6.03% |
2025-06-07 | 76.27 | 0.00% | → | -4.89 | -6.03% |
2025-06-06 | 76.27 | 0.00% | → | -4.89 | -6.03% |
2025-06-05 | 76.27 | 0.00% | → | -4.89 | -6.03% |
2025-06-04 | 76.27 | -0.24% | ↓ | -4.89 | -6.03% |
2025-06-03 | 76.45 | 0.00% | → | -4.71 | -5.80% |
2025-06-02 | 76.45 | 0.00% | → | -4.71 | -5.80% |
2025-06-01 | 76.45 | 0.00% | → | -4.71 | -5.80% |
2025-05-31 | 76.45 | 0.00% | → | -4.71 | -5.80% |
2025-05-30 | 76.45 | 0.00% | → | -4.71 | -5.80% |
2025-05-29 | 76.45 | 0.00% | → | -4.71 | -5.80% |
2025-05-28 | 76.45 | -0.93% | ↓ | -4.71 | -5.80% |
2025-05-27 | 77.17 | -0.71% | ↓ | -3.99 | -4.92% |
2025-05-26 | 77.72 | 0.00% | → | -3.44 | -4.24% |
2025-05-25 | 77.72 | 0.00% | → | -3.44 | -4.24% |
2025-05-24 | 77.72 | 0.00% | → | -3.44 | -4.24% |
2025-05-23 | 77.72 | -0.46% | ↓ | -3.44 | -4.24% |
2025-05-22 | 78.08 | 0.00% | → | -3.08 | -3.79% |
2025-05-21 | 78.08 | 0.00% | → | -3.08 | -3.79% |
2025-05-20 | 78.08 | 0.00% | → | -3.08 | -3.79% |
2025-05-19 | 78.08 | -0.69% | ↓ | -3.08 | -3.79% |
2025-05-18 | 78.62 | 0.00% | → | -2.54 | -3.13% |
2025-05-17 | 78.62 | 0.00% | → | -2.54 | -3.13% |
2025-05-16 | 78.62 | 0.00% | → | -2.54 | -3.13% |
2025-05-15 | 78.62 | 0.00% | → | -2.54 | -3.13% |
2025-05-14 | 78.62 | 0.00% | → | -2.54 | -3.13% |
2025-05-13 | 78.62 | -0.69% | ↓ | -2.54 | -3.13% |
2025-05-12 | 79.17 | 0.00% | → | -1.99 | -2.45% |
2025-05-11 | 79.17 | 0.00% | → | -1.99 | -2.45% |
2025-05-10 | 79.17 | 0.00% | → | -1.99 | -2.45% |
2025-05-09 | 79.17 | -1.35% | ↓ | -1.99 | -2.45% |
2025-05-08 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-05-07 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-05-06 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-05-05 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-05-04 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-05-03 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-05-02 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-05-01 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-30 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-29 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-28 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-27 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-26 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-25 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-24 | 80.25 | 0.00% | → | -0.91 | -1.12% |
2025-04-23 | 80.25 | -0.46% | ↓ | -0.91 | -1.12% |
2025-04-22 | 80.62 | -0.22% | ↓ | -0.54 | -0.67% |
2025-04-21 | 80.80 | 0.00% | → | -0.36 | -0.44% |
2025-04-20 | 80.80 | 0.00% | → | -0.36 | -0.44% |
2025-04-19 | 80.80 | 0.00% | → | -0.36 | -0.44% |
2025-04-18 | 80.80 | 0.00% | → | -0.36 | -0.44% |
2025-04-17 | 80.80 | 0.00% | → | -0.36 | -0.44% |
2025-04-16 | 80.80 | -0.44% | ↓ | -0.36 | -0.44% |
2025-04-15 | 81.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 81.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-13 | 81.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-12 | 81.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-11 | 81.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-10 | 81.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-09 | 81.16 | -0.88% | ↓ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%