生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 二氯甲烷

指数导航

扫码分享

二氯甲烷商品指数表

查看指数 
二氯甲烷商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-10 99.45 1.05% 10.17 11.39%
2024-05-09 98.42 0.00% 9.14 10.24%
2024-05-08 98.42 0.00% 9.14 10.24%
2024-05-07 98.42 0.62% 9.14 10.24%
2024-05-06 97.81 3.03% 8.53 9.55%
2024-05-05 94.93 0.00% 5.65 6.33%
2024-05-04 94.93 0.00% 5.65 6.33%
2024-05-03 94.93 0.00% 5.65 6.33%
2024-05-02 94.93 0.00% 5.65 6.33%
2024-05-01 94.93 0.00% 5.65 6.33%
2024-04-30 94.93 -1.71% 5.65 6.33%
2024-04-29 96.58 0.00% 7.3 8.18%
2024-04-28 96.58 -1.05% 7.3 8.18%
2024-04-27 97.60 0.00% 8.32 9.32%
2024-04-26 97.60 0.00% 8.32 9.32%
2024-04-25 97.60 0.00% 8.32 9.32%
2024-04-24 97.60 0.63% 8.32 9.32%
2024-04-23 96.99 -1.66% 7.71 8.64%
2024-04-22 98.63 -0.62% 9.35 10.47%
2024-04-21 99.25 0.00% 9.97 11.17%
2024-04-20 99.25 0.00% 9.97 11.17%
2024-04-19 99.25 -0.20% 9.97 11.17%
2024-04-18 99.45 0.00% 10.17 11.39%
2024-04-17 99.45 1.25% 10.17 11.39%
2024-04-16 98.22 -2.85% 8.94 10.01%
2024-04-15 101.10 -4.37% 11.82 13.24%
2024-04-14 105.72 0.00% 16.44 18.41%
2024-04-13 105.72 -0.29% 16.44 18.41%
2024-04-12 106.03 -0.57% 16.75 18.76%
2024-04-11 106.64 0.87% 17.36 19.44%
2024-04-10 105.72 0.89% 16.44 18.41%
2024-04-09 104.79 1.59% 15.51 17.37%
2024-04-08 103.15 0.00% 13.87 15.54%
2024-04-07 103.15 -0.60% 13.87 15.54%
2024-04-06 103.77 0.00% 14.49 16.23%
2024-04-05 103.77 0.00% 14.49 16.23%
2024-04-04 103.77 0.00% 14.49 16.23%
2024-04-03 103.77 0.00% 14.49 16.23%
2024-04-02 103.77 0.00% 14.49 16.23%
2024-04-01 103.77 5.32% 14.49 16.23%
2024-03-31 98.53 0.00% 9.25 10.36%
2024-03-30 98.53 -1.54% 9.25 10.36%
2024-03-29 100.07 2.96% 10.79 12.09%
2024-03-28 97.19 2.38% 7.91 8.86%
2024-03-27 94.93 0.43% 5.65 6.33%
2024-03-26 94.52 0.00% 5.24 5.87%
2024-03-25 94.52 1.66% 5.24 5.87%
2024-03-24 92.98 0.00% 3.7 4.14%
2024-03-23 92.98 -0.33% 3.7 4.14%
2024-03-22 93.29 1.35% 4.01 4.49%
2024-03-21 92.05 0.00% 2.77 3.10%
2024-03-20 92.05 0.00% 2.77 3.10%
2024-03-19 92.05 -1.54% 2.77 3.10%
2024-03-18 93.49 -1.31% 4.21 4.72%
2024-03-17 94.73 0.00% 5.45 6.10%
2024-03-16 94.73 0.66% 5.45 6.10%
2024-03-15 94.11 0.00% 4.83 5.41%
2024-03-14 94.11 -1.29% 4.83 5.41%
2024-03-13 95.34 2.20% 6.06 6.79%
2024-03-12 93.29 1.35% 4.01 4.49%
2024-03-11 92.05 3.58% 2.77 3.10%
2024-03-10 88.87 0.00% -0.41 -0.46%
2024-03-09 88.87 0.35% -0.41 -0.46%
2024-03-08 88.56 -0.70% -0.72 -0.81%
2024-03-07 89.18 0.00% -0.1 -0.11%
2024-03-06 89.18 -1.14% -0.1 -0.11%
2024-03-05 90.21 0.00% 0.93 1.04%
2024-03-04 90.21 0.93% 0.93 1.04%
2024-03-03 89.38 0.00% 0.1 0.11%
2024-03-02 89.38 0.00% 0.1 0.11%
2024-03-01 89.38 0.00% 0.1 0.11%
2024-02-29 89.38 -0.69% 0.1 0.11%
2024-02-28 90.00 0.00% 0.72 0.81%
2024-02-27 90.00 0.00% 0.72 0.81%
2024-02-26 90.00 -4.15% 0.72 0.81%
2024-02-25 93.90 0.00% 4.62 5.17%
2024-02-24 93.90 0.00% 4.62 5.17%
2024-02-23 93.90 0.00% 4.62 5.17%
2024-02-22 93.90 0.00% 4.62 5.17%
2024-02-21 93.90 1.10% 4.62 5.17%
2024-02-20 92.88 2.96% 3.6 4.03%
2024-02-19 90.21 0.00% 0.93 1.04%
2024-02-18 90.21 1.04% 0.93 1.04%
2024-02-17 89.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 89.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 89.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 89.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 89.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 89.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 89.28 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%