生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 尿素

指数导航

扫码分享

尿素商品指数表

查看指数 
尿素商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-06-09 84.73 -1.53% -2.48 -2.84%
2025-06-08 86.05 0.00% -1.16 -1.33%
2025-06-07 86.05 0.00% -1.16 -1.33%
2025-06-06 86.05 -0.98% -1.16 -1.33%
2025-06-05 86.90 -1.56% -0.31 -0.36%
2025-06-04 88.28 0.10% 1.07 1.23%
2025-06-03 88.19 0.22% 0.98 1.12%
2025-06-02 88.00 0.00% 0.79 0.91%
2025-06-01 88.00 0.00% 0.79 0.91%
2025-05-31 88.00 0.00% 0.79 0.91%
2025-05-30 88.00 -0.22% 0.79 0.91%
2025-05-29 88.19 0.00% 0.98 1.12%
2025-05-28 88.19 0.54% 0.98 1.12%
2025-05-27 87.72 -0.74% 0.51 0.58%
2025-05-26 88.37 -0.63% 1.16 1.33%
2025-05-25 88.93 0.00% 1.72 1.97%
2025-05-24 88.93 0.00% 1.72 1.97%
2025-05-23 88.93 0.00% 1.72 1.97%
2025-05-22 88.93 -0.73% 1.72 1.97%
2025-05-21 89.58 -0.21% 2.37 2.72%
2025-05-20 89.77 -0.77% 2.56 2.94%
2025-05-19 90.47 -0.08% 3.26 3.74%
2025-05-18 90.54 0.00% 3.33 3.82%
2025-05-17 90.54 0.00% 3.33 3.82%
2025-05-16 90.54 0.00% 3.33 3.82%
2025-05-15 90.54 0.08% 3.33 3.82%
2025-05-14 90.47 0.00% 3.26 3.74%
2025-05-13 90.47 0.00% 3.26 3.74%
2025-05-12 90.47 1.22% 3.26 3.74%
2025-05-11 89.38 0.00% 2.17 2.49%
2025-05-10 89.38 0.00% 2.17 2.49%
2025-05-09 89.38 0.53% 2.17 2.49%
2025-05-08 88.91 0.26% 1.7 1.95%
2025-05-07 88.68 0.70% 1.47 1.69%
2025-05-06 88.06 0.97% 0.85 0.97%
2025-05-05 87.21 0.00% 0 0.00%
2025-05-04 87.21 0.00% 0 0.00%
2025-05-03 87.21 0.00% 0 0.00%
2025-05-02 87.21 0.00% 0 0.00%
2025-05-01 87.21 0.26% 0 0.00%
2025-04-30 86.98 0.45% -0.23 -0.26%
2025-04-29 86.59 -0.17% -0.62 -0.71%
2025-04-28 86.74 -0.28% -0.47 -0.54%
2025-04-27 86.98 -0.17% -0.23 -0.26%
2025-04-26 87.13 -0.18% -0.08 -0.09%
2025-04-25 87.29 -0.61% 0.08 0.09%
2025-04-24 87.83 -0.52% 0.62 0.71%
2025-04-23 88.29 -0.27% 1.08 1.24%
2025-04-22 88.53 -0.52% 1.32 1.51%
2025-04-21 88.99 -0.56% 1.78 2.04%
2025-04-20 89.49 0.00% 2.28 2.61%
2025-04-19 89.49 0.00% 2.28 2.61%
2025-04-18 89.49 -1.23% 2.28 2.61%
2025-04-17 90.60 -0.42% 3.39 3.89%
2025-04-16 90.98 0.00% 3.77 4.32%
2025-04-15 90.98 -0.71% 3.77 4.32%
2025-04-14 91.63 0.00% 4.42 5.07%
2025-04-13 91.63 0.00% 4.42 5.07%
2025-04-12 91.63 0.36% 4.42 5.07%
2025-04-11 91.30 0.00% 4.09 4.69%
2025-04-10 91.30 0.20% 4.09 4.69%
2025-04-09 91.12 -0.60% 3.91 4.48%
2025-04-08 91.67 -0.71% 4.46 5.11%
2025-04-07 92.33 -0.19% 5.12 5.87%
2025-04-06 92.51 0.00% 5.3 6.08%
2025-04-05 92.51 0.00% 5.3 6.08%
2025-04-04 92.51 0.00% 5.3 6.08%
2025-04-03 92.51 0.00% 5.3 6.08%
2025-04-02 92.51 -0.40% 5.3 6.08%
2025-04-01 92.88 0.00% 5.67 6.50%
2025-03-31 92.88 0.40% 5.67 6.50%
2025-03-30 92.51 0.00% 5.3 6.08%
2025-03-29 92.51 0.00% 5.3 6.08%
2025-03-28 92.51 0.30% 5.3 6.08%
2025-03-27 92.23 0.91% 5.02 5.76%
2025-03-26 91.40 0.52% 4.19 4.80%
2025-03-25 90.93 -0.41% 3.72 4.27%
2025-03-24 91.30 1.66% 4.09 4.69%
2025-03-23 89.81 0.00% 2.6 2.98%
2025-03-22 89.81 0.73% 2.6 2.98%
2025-03-21 89.16 1.26% 1.95 2.24%
2025-03-20 88.05 0.32% 0.84 0.96%
2025-03-19 87.77 0.32% 0.56 0.64%
2025-03-18 87.49 0.22% 0.28 0.32%
2025-03-17 87.30 0.21% 0.09 0.10%
2025-03-16 87.12 0.00% -0.09 -0.10%
2025-03-15 87.12 0.00% -0.09 -0.10%
2025-03-14 87.12 0.22% -0.09 -0.10%
2025-03-13 86.93 -0.32% -0.28 -0.32%
2025-03-12 87.21 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%