生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丁二烯

指数导航

扫码分享

丁二烯商品指数表

查看指数 
丁二烯商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-09 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-08 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-07 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-06 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-05 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-04 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-03 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-02 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-05-01 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-30 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-29 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-28 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-27 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-26 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-25 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-24 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-23 41.83 0.00% 6.83 19.51%
2024-04-22 41.83 0.10% 6.83 19.51%
2024-04-21 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-20 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-19 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-18 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-17 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-16 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-15 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-14 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-13 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-12 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-11 41.79 0.00% 6.79 19.40%
2024-04-10 41.79 1.53% 6.79 19.40%
2024-04-09 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-08 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-07 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-06 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-05 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-04 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-03 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-02 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-04-01 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-03-31 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-03-30 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-03-29 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-03-28 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-03-27 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-03-26 41.16 0.00% 6.16 17.60%
2024-03-25 41.16 -0.07% 6.16 17.60%
2024-03-24 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-23 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-22 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-21 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-20 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-19 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-18 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-17 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-16 41.19 0.00% 6.19 17.69%
2024-03-15 41.19 0.05% 6.19 17.69%
2024-03-14 41.17 0.00% 6.17 17.63%
2024-03-13 41.17 0.00% 6.17 17.63%
2024-03-12 41.17 -0.05% 6.17 17.63%
2024-03-11 41.19 1.55% 6.19 17.69%
2024-03-10 40.56 0.00% 5.56 15.89%
2024-03-09 40.56 0.00% 5.56 15.89%
2024-03-08 40.56 0.00% 5.56 15.89%
2024-03-07 40.56 2.37% 5.56 15.89%
2024-03-06 39.62 0.00% 4.62 13.20%
2024-03-05 39.62 0.00% 4.62 13.20%
2024-03-04 39.62 0.00% 4.62 13.20%
2024-03-03 39.62 0.00% 4.62 13.20%
2024-03-02 39.62 0.00% 4.62 13.20%
2024-03-01 39.62 0.00% 4.62 13.20%
2024-02-29 39.62 2.40% 4.62 13.20%
2024-02-28 38.69 0.78% 3.69 10.54%
2024-02-27 38.39 3.67% 3.39 9.69%
2024-02-26 37.03 1.48% 2.03 5.80%
2024-02-25 36.49 0.00% 1.49 4.26%
2024-02-24 36.49 0.00% 1.49 4.26%
2024-02-23 36.49 0.91% 1.49 4.26%
2024-02-22 36.16 0.00% 1.16 3.31%
2024-02-21 36.16 0.61% 1.16 3.31%
2024-02-20 35.94 0.00% 0.94 2.69%
2024-02-19 35.94 0.00% 0.94 2.69%
2024-02-18 35.94 2.69% 0.94 2.69%
2024-02-17 35.00 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 35.00 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 35.00 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 35.00 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 35.00 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 35.00 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 35.00 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 35.00 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%