生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 磷酸

指数导航

扫码分享

磷酸商品指数表

查看指数 
磷酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-06-09 146.45 -0.30% -0.44 -0.30%
2025-06-08 146.89 0.00% 0 0.00%
2025-06-07 146.89 0.00% 0 0.00%
2025-06-06 146.89 0.00% 0 0.00%
2025-06-05 146.89 0.00% 0 0.00%
2025-06-04 146.89 0.00% 0 0.00%
2025-06-03 146.89 -0.14% 0 0.00%
2025-06-02 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-06-01 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-31 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-30 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-29 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-28 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-27 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-26 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-25 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-24 147.10 0.00% 0.21 0.14%
2025-05-23 147.10 -0.15% 0.21 0.14%
2025-05-22 147.32 0.00% 0.43 0.29%
2025-05-21 147.32 -0.59% 0.43 0.29%
2025-05-20 148.20 -0.44% 1.31 0.89%
2025-05-19 148.85 -0.59% 1.96 1.33%
2025-05-18 149.73 0.00% 2.84 1.93%
2025-05-17 149.73 0.00% 2.84 1.93%
2025-05-16 149.73 0.00% 2.84 1.93%
2025-05-15 149.73 0.00% 2.84 1.93%
2025-05-14 149.73 -0.72% 2.84 1.93%
2025-05-13 150.82 0.00% 3.93 2.68%
2025-05-12 150.82 0.00% 3.93 2.68%
2025-05-11 150.82 0.00% 3.93 2.68%
2025-05-10 150.82 0.00% 3.93 2.68%
2025-05-09 150.82 0.00% 3.93 2.68%
2025-05-08 150.82 0.00% 3.93 2.68%
2025-05-07 150.82 0.15% 3.93 2.68%
2025-05-06 150.60 0.29% 3.71 2.53%
2025-05-05 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-05-04 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-05-03 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-05-02 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-05-01 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-04-30 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-04-29 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-04-28 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-04-27 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-04-26 150.16 0.00% 3.27 2.23%
2025-04-25 150.16 -0.15% 3.27 2.23%
2025-04-24 150.38 0.00% 3.49 2.38%
2025-04-23 150.38 0.00% 3.49 2.38%
2025-04-22 150.38 0.00% 3.49 2.38%
2025-04-21 150.38 0.00% 3.49 2.38%
2025-04-20 150.38 0.00% 3.49 2.38%
2025-04-19 150.38 0.00% 3.49 2.38%
2025-04-18 150.38 0.29% 3.49 2.38%
2025-04-17 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-16 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-15 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-14 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-13 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-12 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-11 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-10 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-09 149.95 0.00% 3.06 2.08%
2025-04-08 149.95 0.29% 3.06 2.08%
2025-04-07 149.51 0.00% 2.62 1.78%
2025-04-06 149.51 0.00% 2.62 1.78%
2025-04-05 149.51 0.00% 2.62 1.78%
2025-04-04 149.51 0.00% 2.62 1.78%
2025-04-03 149.51 0.00% 2.62 1.78%
2025-04-02 149.51 0.88% 2.62 1.78%
2025-04-01 148.20 0.30% 1.31 0.89%
2025-03-31 147.76 0.00% 0.87 0.59%
2025-03-30 147.76 0.00% 0.87 0.59%
2025-03-29 147.76 0.00% 0.87 0.59%
2025-03-28 147.76 0.00% 0.87 0.59%
2025-03-27 147.76 -0.30% 0.87 0.59%
2025-03-26 148.20 -0.29% 1.31 0.89%
2025-03-25 148.63 0.00% 1.74 1.18%
2025-03-24 148.63 0.00% 1.74 1.18%
2025-03-23 148.63 0.00% 1.74 1.18%
2025-03-22 148.63 0.00% 1.74 1.18%
2025-03-21 148.63 0.59% 1.74 1.18%
2025-03-20 147.76 0.00% 0.87 0.59%
2025-03-19 147.76 0.00% 0.87 0.59%
2025-03-18 147.76 0.30% 0.87 0.59%
2025-03-17 147.32 0.00% 0.43 0.29%
2025-03-16 147.32 0.00% 0.43 0.29%
2025-03-15 147.32 0.00% 0.43 0.29%
2025-03-14 147.32 0.29% 0.43 0.29%
2025-03-13 146.89 0.00% 0 0.00%
2025-03-12 146.89 0.00% 0 0.00%
2025-03-11 146.89 -0.14% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%