生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 多聚甲醛

指数导航

扫码分享

多聚甲醛商品指数表

查看指数 
多聚甲醛商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-07-05 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-07-04 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-07-03 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-07-02 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-07-01 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-06-30 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-06-29 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-06-28 90.48 0.00% -0.47 -0.52%
2024-06-27 90.48 -2.56% -0.47 -0.52%
2024-06-26 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-25 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-24 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-23 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-22 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-21 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-20 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-19 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-18 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-17 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-16 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-15 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-14 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-13 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-12 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-11 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-10 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-09 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-08 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-07 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-06 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-05 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-04 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-03 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-02 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-06-01 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-31 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-30 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-29 92.86 -0.50% 1.91 2.10%
2024-05-28 93.33 0.00% 2.38 2.62%
2024-05-27 93.33 0.00% 2.38 2.62%
2024-05-26 93.33 0.00% 2.38 2.62%
2024-05-25 93.33 0.00% 2.38 2.62%
2024-05-24 93.33 0.00% 2.38 2.62%
2024-05-23 93.33 0.51% 2.38 2.62%
2024-05-22 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-21 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-20 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-19 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-18 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-17 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-16 92.86 0.00% 1.91 2.10%
2024-05-15 92.86 0.52% 1.91 2.10%
2024-05-14 92.38 0.00% 1.43 1.57%
2024-05-13 92.38 0.00% 1.43 1.57%
2024-05-12 92.38 0.00% 1.43 1.57%
2024-05-11 92.38 0.00% 1.43 1.57%
2024-05-10 92.38 0.00% 1.43 1.57%
2024-05-09 92.38 0.00% 1.43 1.57%
2024-05-08 92.38 0.52% 1.43 1.57%
2024-05-07 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-05-06 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-05-05 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-05-04 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-05-03 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-05-02 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-05-01 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-30 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-29 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-28 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-27 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-26 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-25 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-24 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-23 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-22 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-21 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-20 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-19 91.90 0.00% 0.95 1.04%
2024-04-18 91.90 0.51% 0.95 1.04%
2024-04-17 91.43 0.53% 0.48 0.53%
2024-04-16 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-15 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-14 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-13 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-12 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-11 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-10 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-09 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-08 90.95 0.00% 0 0.00%
2024-04-07 90.95 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%