生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 焦亚硫酸钠

指数导航

扫码分享

焦亚硫酸钠商品指数表

查看指数 
焦亚硫酸钠商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-06-09 77.66 0.00% -0.13 -0.17%
2025-06-08 77.66 0.00% -0.13 -0.17%
2025-06-07 77.66 0.00% -0.13 -0.17%
2025-06-06 77.66 -2.08% -0.13 -0.17%
2025-06-05 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-06-04 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-06-03 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-06-02 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-06-01 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-05-31 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-05-30 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-05-29 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-05-28 79.31 -0.86% 1.52 1.95%
2025-05-27 80.00 0.00% 2.21 2.84%
2025-05-26 80.00 0.00% 2.21 2.84%
2025-05-25 80.00 0.00% 2.21 2.84%
2025-05-24 80.00 0.00% 2.21 2.84%
2025-05-23 80.00 -1.70% 2.21 2.84%
2025-05-22 81.38 0.00% 3.59 4.61%
2025-05-21 81.38 0.00% 3.59 4.61%
2025-05-20 81.38 0.00% 3.59 4.61%
2025-05-19 81.38 -0.50% 3.59 4.61%
2025-05-18 81.79 0.00% 4 5.14%
2025-05-17 81.79 0.00% 4 5.14%
2025-05-16 81.79 0.00% 4 5.14%
2025-05-15 81.79 -0.51% 4 5.14%
2025-05-14 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-05-13 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-05-12 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-05-11 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-05-10 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-05-09 82.21 -0.83% 4.42 5.68%
2025-05-08 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-05-07 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-05-06 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-05-05 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-05-04 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-05-03 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-05-02 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-05-01 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-04-30 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-04-29 82.90 0.00% 5.11 6.57%
2025-04-28 82.90 0.84% 5.11 6.57%
2025-04-27 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-04-26 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-04-25 82.21 0.00% 4.42 5.68%
2025-04-24 82.21 0.34% 4.42 5.68%
2025-04-23 81.93 0.00% 4.14 5.32%
2025-04-22 81.93 0.00% 4.14 5.32%
2025-04-21 81.93 0.17% 4.14 5.32%
2025-04-20 81.79 0.00% 4 5.14%
2025-04-19 81.79 0.00% 4 5.14%
2025-04-18 81.79 0.33% 4 5.14%
2025-04-17 81.52 0.00% 3.73 4.79%
2025-04-16 81.52 0.00% 3.73 4.79%
2025-04-15 81.52 0.00% 3.73 4.79%
2025-04-14 81.52 0.34% 3.73 4.79%
2025-04-13 81.24 0.00% 3.45 4.44%
2025-04-12 81.24 0.00% 3.45 4.44%
2025-04-11 81.24 0.00% 3.45 4.44%
2025-04-10 81.24 0.51% 3.45 4.44%
2025-04-09 80.83 0.00% 3.04 3.91%
2025-04-08 80.83 0.00% 3.04 3.91%
2025-04-07 80.83 0.00% 3.04 3.91%
2025-04-06 80.83 0.00% 3.04 3.91%
2025-04-05 80.83 0.00% 3.04 3.91%
2025-04-04 80.83 0.00% 3.04 3.91%
2025-04-03 80.83 0.69% 3.04 3.91%
2025-04-02 80.28 0.00% 2.49 3.20%
2025-04-01 80.28 0.70% 2.49 3.20%
2025-03-31 79.72 0.00% 1.93 2.48%
2025-03-30 79.72 0.00% 1.93 2.48%
2025-03-29 79.72 0.00% 1.93 2.48%
2025-03-28 79.72 0.00% 1.93 2.48%
2025-03-27 79.72 0.00% 1.93 2.48%
2025-03-26 79.72 0.00% 1.93 2.48%
2025-03-25 79.72 0.52% 1.93 2.48%
2025-03-24 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-03-23 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-03-22 79.31 0.00% 1.52 1.95%
2025-03-21 79.31 0.18% 1.52 1.95%
2025-03-20 79.17 0.00% 1.38 1.77%
2025-03-19 79.17 1.06% 1.38 1.77%
2025-03-18 78.34 0.35% 0.55 0.71%
2025-03-17 78.07 0.00% 0.28 0.36%
2025-03-16 78.07 0.00% 0.28 0.36%
2025-03-15 78.07 0.00% 0.28 0.36%
2025-03-14 78.07 0.00% 0.28 0.36%
2025-03-13 78.07 0.36% 0.28 0.36%
2025-03-12 77.79 0.00% 0 0.00%
2025-03-11 77.79 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%