生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

钴商品指数表

查看指数 
钴商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-24 85.97 0.02% 27.66 47.44%
2025-04-23 85.95 0.19% 27.64 47.40%
2025-04-22 85.79 -0.26% 27.48 47.13%
2025-04-21 86.01 -0.03% 27.7 47.50%
2025-04-20 86.04 0.00% 27.73 47.56%
2025-04-19 86.04 0.00% 27.73 47.56%
2025-04-18 86.04 0.00% 27.73 47.56%
2025-04-17 86.04 0.16% 27.73 47.56%
2025-04-16 85.90 1.01% 27.59 47.32%
2025-04-15 85.04 -0.16% 26.73 45.84%
2025-04-14 85.18 1.63% 26.87 46.08%
2025-04-13 83.81 0.00% 25.5 43.73%
2025-04-12 83.81 0.00% 25.5 43.73%
2025-04-11 83.81 -0.21% 25.5 43.73%
2025-04-10 83.99 -0.56% 25.68 44.04%
2025-04-09 84.46 -0.64% 26.15 44.85%
2025-04-08 85.00 -0.84% 26.69 45.77%
2025-04-07 85.72 -2.78% 27.41 47.01%
2025-04-06 88.17 0.00% 29.86 51.21%
2025-04-05 88.17 0.00% 29.86 51.21%
2025-04-04 88.17 0.00% 29.86 51.21%
2025-04-03 88.17 -0.61% 29.86 51.21%
2025-04-02 88.71 -0.36% 30.4 52.14%
2025-04-01 89.03 0.04% 30.72 52.68%
2025-03-31 88.99 0.24% 30.68 52.62%
2025-03-30 88.78 0.00% 30.47 52.26%
2025-03-29 88.78 0.00% 30.47 52.26%
2025-03-28 88.78 -0.03% 30.47 52.26%
2025-03-27 88.81 -0.28% 30.5 52.31%
2025-03-26 89.06 -0.20% 30.75 52.74%
2025-03-25 89.24 1.31% 30.93 53.04%
2025-03-24 88.09 3.28% 29.78 51.07%
2025-03-23 85.29 0.00% 26.98 46.27%
2025-03-22 85.29 0.00% 26.98 46.27%
2025-03-21 85.29 -1.46% 26.98 46.27%
2025-03-20 86.55 -2.35% 28.24 48.43%
2025-03-19 88.63 -1.40% 30.32 52.00%
2025-03-18 89.89 -1.19% 31.58 54.16%
2025-03-17 90.97 0.00% 32.66 56.01%
2025-03-16 90.97 0.00% 32.66 56.01%
2025-03-15 90.97 0.00% 32.66 56.01%
2025-03-14 90.97 -1.25% 32.66 56.01%
2025-03-13 92.12 7.10% 33.81 57.98%
2025-03-12 86.01 0.00% 27.7 47.50%
2025-03-11 86.01 3.96% 27.7 47.50%
2025-03-10 82.73 10.15% 24.42 41.88%
2025-03-09 75.11 0.00% 16.8 28.81%
2025-03-08 75.11 0.00% 16.8 28.81%
2025-03-07 75.11 4.71% 16.8 28.81%
2025-03-06 71.73 0.36% 13.42 23.01%
2025-03-05 71.47 0.61% 13.16 22.57%
2025-03-04 71.04 3.66% 12.73 21.83%
2025-03-03 68.53 5.72% 10.22 17.53%
2025-03-02 64.82 0.00% 6.51 11.16%
2025-03-01 64.82 0.00% 6.51 11.16%
2025-02-28 64.82 2.32% 6.51 11.16%
2025-02-27 63.35 1.21% 5.04 8.64%
2025-02-26 62.59 1.76% 4.28 7.34%
2025-02-25 61.51 6.47% 3.2 5.49%
2025-02-24 57.77 0.24% -0.54 -0.93%
2025-02-23 57.63 0.00% -0.68 -1.17%
2025-02-22 57.63 0.00% -0.68 -1.17%
2025-02-21 57.63 -0.12% -0.68 -1.17%
2025-02-20 57.70 0.00% -0.61 -1.05%
2025-02-19 57.70 -0.31% -0.61 -1.05%
2025-02-18 57.88 0.12% -0.43 -0.74%
2025-02-17 57.81 0.00% -0.5 -0.86%
2025-02-16 57.81 0.00% -0.5 -0.86%
2025-02-15 57.81 0.00% -0.5 -0.86%
2025-02-14 57.81 -0.12% -0.5 -0.86%
2025-02-13 57.88 -0.36% -0.43 -0.74%
2025-02-12 58.09 -0.26% -0.22 -0.38%
2025-02-11 58.24 -0.43% -0.07 -0.12%
2025-02-10 58.49 0.19% 0.18 0.31%
2025-02-09 58.38 0.00% 0.07 0.12%
2025-02-08 58.38 0.00% 0.07 0.12%
2025-02-07 58.38 0.05% 0.07 0.12%
2025-02-06 58.35 -0.05% 0.04 0.07%
2025-02-05 58.38 0.12% 0.07 0.12%
2025-02-04 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-01-29 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-01-28 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-01-27 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-01-26 58.31 0.00% 0 0.00%
2025-01-25 58.31 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%