生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丙烯酸

指数导航

扫码分享

丙烯酸商品指数表

查看指数 
丙烯酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-09 34.60 0.38% 3.57 11.50%
2024-05-08 34.47 0.00% 3.44 11.09%
2024-05-07 34.47 0.35% 3.44 11.09%
2024-05-06 34.35 0.38% 3.32 10.70%
2024-05-05 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-05-04 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-05-03 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-05-02 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-05-01 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-30 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-29 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-28 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-27 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-26 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-25 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-24 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-23 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-22 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-21 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-20 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-19 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-18 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-17 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-16 34.22 0.00% 3.19 10.28%
2024-04-15 34.22 1.85% 3.19 10.28%
2024-04-14 33.60 0.00% 2.57 8.28%
2024-04-13 33.60 0.00% 2.57 8.28%
2024-04-12 33.60 0.00% 2.57 8.28%
2024-04-11 33.60 0.00% 2.57 8.28%
2024-04-10 33.60 0.00% 2.57 8.28%
2024-04-09 33.60 0.00% 2.57 8.28%
2024-04-08 33.60 0.39% 2.57 8.28%
2024-04-07 33.47 0.36% 2.44 7.86%
2024-04-06 33.35 0.00% 2.32 7.48%
2024-04-05 33.35 0.00% 2.32 7.48%
2024-04-04 33.35 0.00% 2.32 7.48%
2024-04-03 33.35 0.39% 2.32 7.48%
2024-04-02 33.22 1.53% 2.19 7.06%
2024-04-01 32.72 0.40% 1.69 5.45%
2024-03-31 32.59 0.00% 1.56 5.03%
2024-03-30 32.59 0.00% 1.56 5.03%
2024-03-29 32.59 0.00% 1.56 5.03%
2024-03-28 32.59 1.15% 1.56 5.03%
2024-03-27 32.22 0.78% 1.19 3.83%
2024-03-26 31.97 0.60% 0.94 3.03%
2024-03-25 31.78 1.21% 0.75 2.42%
2024-03-24 31.40 0.00% 0.37 1.19%
2024-03-23 31.40 0.00% 0.37 1.19%
2024-03-22 31.40 0.00% 0.37 1.19%
2024-03-21 31.40 0.00% 0.37 1.19%
2024-03-20 31.40 0.00% 0.37 1.19%
2024-03-19 31.40 0.00% 0.37 1.19%
2024-03-18 31.40 0.19% 0.37 1.19%
2024-03-17 31.34 0.00% 0.31 1.00%
2024-03-16 31.34 0.00% 0.31 1.00%
2024-03-15 31.34 0.00% 0.31 1.00%
2024-03-14 31.34 0.00% 0.31 1.00%
2024-03-13 31.34 0.00% 0.31 1.00%
2024-03-12 31.34 0.00% 0.31 1.00%
2024-03-11 31.34 1.23% 0.31 1.00%
2024-03-10 30.96 0.00% -0.07 -0.23%
2024-03-09 30.96 0.00% -0.07 -0.23%
2024-03-08 30.96 0.00% -0.07 -0.23%
2024-03-07 30.96 0.00% -0.07 -0.23%
2024-03-06 30.96 0.00% -0.07 -0.23%
2024-03-05 30.96 0.00% -0.07 -0.23%
2024-03-04 30.96 -0.42% -0.07 -0.23%
2024-03-03 31.09 0.00% 0.06 0.19%
2024-03-02 31.09 0.00% 0.06 0.19%
2024-03-01 31.09 -0.38% 0.06 0.19%
2024-02-29 31.21 -0.22% 0.18 0.58%
2024-02-28 31.28 0.00% 0.25 0.81%
2024-02-27 31.28 0.00% 0.25 0.81%
2024-02-26 31.28 0.00% 0.25 0.81%
2024-02-25 31.28 0.00% 0.25 0.81%
2024-02-24 31.28 0.00% 0.25 0.81%
2024-02-23 31.28 0.00% 0.25 0.81%
2024-02-22 31.28 0.42% 0.25 0.81%
2024-02-21 31.15 0.39% 0.12 0.39%
2024-02-20 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-19 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 31.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 31.03 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%