生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 黄金

指数导航

扫码分享

黄金商品指数表

查看指数 
黄金商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-10-24 251.19 0.46% 45.71 22.25%
2025-10-23 250.03 -0.46% 44.55 21.68%
2025-10-22 251.18 -4.13% 45.7 22.24%
2025-10-21 262.01 1.16% 56.53 27.51%
2025-10-20 259.01 -1.02% 53.53 26.05%
2025-10-19 261.69 0.00% 56.21 27.36%
2025-10-18 261.69 0.00% 56.21 27.36%
2025-10-17 261.69 2.25% 56.21 27.36%
2025-10-16 255.94 1.61% 50.46 24.56%
2025-10-15 251.89 0.38% 46.41 22.59%
2025-10-14 250.93 4.27% 45.45 22.12%
2025-10-13 240.65 0.57% 35.17 17.12%
2025-10-12 239.28 0.00% 33.8 16.45%
2025-10-11 239.28 -1.12% 33.8 16.45%
2025-10-10 242.00 0.00% 36.52 17.77%
2025-10-09 242.00 4.45% 36.52 17.77%
2025-10-08 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-10-07 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-10-06 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-10-05 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-10-04 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-10-03 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-10-02 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-10-01 231.70 0.00% 26.22 12.76%
2025-09-30 231.70 1.60% 26.22 12.76%
2025-09-29 228.06 0.72% 22.58 10.99%
2025-09-28 226.44 0.00% 20.96 10.20%
2025-09-27 226.44 0.00% 20.96 10.20%
2025-09-26 226.44 0.31% 20.96 10.20%
2025-09-25 225.73 0.12% 20.25 9.85%
2025-09-24 225.45 1.36% 19.97 9.72%
2025-09-23 222.42 0.99% 16.94 8.24%
2025-09-22 220.24 0.41% 14.76 7.18%
2025-09-21 219.33 0.00% 13.85 6.74%
2025-09-20 219.33 -0.23% 13.85 6.74%
2025-09-19 219.84 -1.01% 14.36 6.99%
2025-09-18 222.09 0.00% 16.61 8.08%
2025-09-17 222.09 -0.14% 16.61 8.08%
2025-09-16 222.40 0.94% 16.92 8.23%
2025-09-15 220.32 -0.05% 14.84 7.22%
2025-09-14 220.43 0.00% 14.95 7.28%
2025-09-13 220.43 0.00% 14.95 7.28%
2025-09-12 220.43 -0.17% 14.95 7.28%
2025-09-11 220.80 0.00% 15.32 7.46%
2025-09-10 220.80 1.60% 15.32 7.46%
2025-09-09 217.33 0.30% 11.85 5.77%
2025-09-08 216.67 0.48% 11.19 5.45%
2025-09-07 215.64 0.00% 10.16 4.94%
2025-09-06 215.64 0.00% 10.16 4.94%
2025-09-05 215.64 0.10% 10.16 4.94%
2025-09-04 215.43 0.65% 9.95 4.84%
2025-09-03 214.04 2.28% 8.56 4.17%
2025-09-02 209.26 0.98% 3.78 1.84%
2025-09-01 207.22 0.00% 1.74 0.85%
2025-08-31 207.22 0.00% 1.74 0.85%
2025-08-30 207.22 0.00% 1.74 0.85%
2025-08-29 207.22 0.32% 1.74 0.85%
2025-08-28 206.56 0.00% 1.08 0.53%
2025-08-27 206.56 0.00% 1.08 0.53%
2025-08-26 206.56 0.75% 1.08 0.53%
2025-08-25 205.03 0.00% -0.45 -0.22%
2025-08-24 205.03 0.00% -0.45 -0.22%
2025-08-23 205.03 0.00% -0.45 -0.22%
2025-08-22 205.03 -0.03% -0.45 -0.22%
2025-08-21 205.10 -0.02% -0.38 -0.18%
2025-08-20 205.15 -0.01% -0.33 -0.16%
2025-08-19 205.17 0.00% -0.31 -0.15%
2025-08-18 205.17 0.00% -0.31 -0.15%
2025-08-17 205.17 0.00% -0.31 -0.15%
2025-08-16 205.17 0.00% -0.31 -0.15%
2025-08-15 205.17 -0.42% -0.31 -0.15%
2025-08-14 206.03 0.24% 0.55 0.27%
2025-08-13 205.54 0.03% 0.06 0.03%
2025-08-12 205.48 -0.54% 0 0.00%
2025-08-11 206.60 -0.68% 1.12 0.55%
2025-08-10 208.02 0.00% 2.54 1.24%
2025-08-09 208.02 0.30% 2.54 1.24%
2025-08-08 207.40 0.00% 1.92 0.93%
2025-08-07 207.40 0.04% 1.92 0.93%
2025-08-06 207.31 0.53% 1.83 0.89%
2025-08-05 206.22 0.33% 0.74 0.36%
2025-08-04 205.55 0.89% 0.07 0.03%
2025-08-03 203.73 0.00% -1.75 -0.85%
2025-08-02 203.73 0.05% -1.75 -0.85%
2025-08-01 203.62 0.05% -1.86 -0.91%
2025-07-31 203.52 -0.54% -1.96 -0.95%
2025-07-30 204.62 0.00% -0.86 -0.42%
2025-07-29 204.62 0.00% -0.86 -0.42%
2025-07-28 204.62 -0.42% -0.86 -0.42%
2025-07-27 205.48 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%