生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 黄金

指数导航

扫码分享

黄金商品指数表

查看指数 
黄金商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-06-09 207.19 0.00% 26.96 14.96%
2025-06-08 207.19 0.00% 26.96 14.96%
2025-06-07 207.19 0.00% 26.96 14.96%
2025-06-06 207.19 -0.13% 26.96 14.96%
2025-06-05 207.47 -0.07% 27.24 15.11%
2025-06-04 207.62 0.00% 27.39 15.20%
2025-06-03 207.62 2.11% 27.39 15.20%
2025-06-02 203.32 0.00% 23.09 12.81%
2025-06-01 203.32 0.00% 23.09 12.81%
2025-05-31 203.32 0.00% 23.09 12.81%
2025-05-30 203.32 0.59% 23.09 12.81%
2025-05-29 202.12 -1.38% 21.89 12.15%
2025-05-28 204.95 -0.56% 24.72 13.72%
2025-05-27 206.10 0.00% 25.87 14.35%
2025-05-26 206.10 0.40% 25.87 14.35%
2025-05-25 205.28 0.00% 25.05 13.90%
2025-05-24 205.28 0.00% 25.05 13.90%
2025-05-23 205.28 0.73% 25.05 13.90%
2025-05-22 203.80 2.02% 23.57 13.08%
2025-05-21 199.76 0.00% 19.53 10.84%
2025-05-20 199.76 0.44% 19.53 10.84%
2025-05-19 198.89 0.00% 18.66 10.35%
2025-05-18 198.89 0.00% 18.66 10.35%
2025-05-17 198.89 0.00% 18.66 10.35%
2025-05-16 198.89 -1.42% 18.66 10.35%
2025-05-15 201.76 0.07% 21.53 11.95%
2025-05-14 201.61 0.00% 21.38 11.86%
2025-05-13 201.61 -1.35% 21.38 11.86%
2025-05-12 204.37 -1.49% 24.14 13.39%
2025-05-11 207.46 0.00% 27.23 15.11%
2025-05-10 207.46 -1.89% 27.23 15.11%
2025-05-09 211.46 0.00% 31.23 17.33%
2025-05-08 211.46 0.03% 31.23 17.33%
2025-05-07 211.39 0.23% 31.16 17.29%
2025-05-06 210.90 1.69% 30.67 17.02%
2025-05-05 207.40 0.00% 27.17 15.08%
2025-05-04 207.40 0.00% 27.17 15.08%
2025-05-03 207.40 0.00% 27.17 15.08%
2025-05-02 207.40 0.00% 27.17 15.08%
2025-05-01 207.40 0.00% 27.17 15.08%
2025-04-30 207.40 0.22% 27.17 15.08%
2025-04-29 206.94 0.00% 26.71 14.82%
2025-04-28 206.94 -1.77% 26.71 14.82%
2025-04-27 210.67 0.00% 30.44 16.89%
2025-04-26 210.67 -0.16% 30.44 16.89%
2025-04-25 211.01 0.00% 30.78 17.08%
2025-04-24 211.01 -4.11% 30.78 17.08%
2025-04-23 220.05 0.00% 39.82 22.09%
2025-04-22 220.05 3.35% 39.82 22.09%
2025-04-21 212.92 1.52% 32.69 18.14%
2025-04-20 209.73 0.00% 29.5 16.37%
2025-04-19 209.73 0.00% 29.5 16.37%
2025-04-18 209.73 1.62% 29.5 16.37%
2025-04-17 206.38 1.86% 26.15 14.51%
2025-04-16 202.61 -0.04% 22.38 12.42%
2025-04-15 202.70 -0.09% 22.47 12.47%
2025-04-14 202.88 0.51% 22.65 12.57%
2025-04-13 201.86 0.00% 21.63 12.00%
2025-04-12 201.86 0.62% 21.63 12.00%
2025-04-11 200.62 5.02% 20.39 11.31%
2025-04-10 191.03 0.00% 10.8 5.99%
2025-04-09 191.03 0.39% 10.8 5.99%
2025-04-08 190.29 -0.40% 10.06 5.58%
2025-04-07 191.05 -3.09% 10.82 6.00%
2025-04-06 197.14 0.00% 16.91 9.38%
2025-04-05 197.14 0.00% 16.91 9.38%
2025-04-04 197.14 0.00% 16.91 9.38%
2025-04-03 197.14 0.80% 16.91 9.38%
2025-04-02 195.58 0.00% 15.35 8.52%
2025-04-01 195.58 1.36% 15.35 8.52%
2025-03-31 192.95 0.87% 12.72 7.06%
2025-03-30 191.28 0.00% 11.05 6.13%
2025-03-29 191.28 0.00% 11.05 6.13%
2025-03-28 191.28 1.84% 11.05 6.13%
2025-03-27 187.82 0.34% 7.59 4.21%
2025-03-26 187.18 -0.16% 6.95 3.86%
2025-03-25 187.48 -0.26% 7.25 4.02%
2025-03-24 187.96 0.00% 7.73 4.29%
2025-03-23 187.96 0.00% 7.73 4.29%
2025-03-22 187.96 0.00% 7.73 4.29%
2025-03-21 187.96 -0.23% 7.73 4.29%
2025-03-20 188.39 0.45% 8.16 4.53%
2025-03-19 187.54 2.03% 7.31 4.06%
2025-03-18 183.80 0.02% 3.57 1.98%
2025-03-17 183.77 0.00% 3.54 1.96%
2025-03-16 183.77 0.00% 3.54 1.96%
2025-03-15 183.77 0.00% 3.54 1.96%
2025-03-14 183.77 1.85% 3.54 1.96%
2025-03-13 180.43 0.11% 0.2 0.11%
2025-03-12 180.23 0.00% 0 0.00%
2025-03-11 180.23 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%