生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 白银

指数导航

扫码分享

白银商品指数表

查看指数 
白银商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-12-25 86.33 0.49% -2.56 -2.88%
2024-12-24 85.91 0.55% -2.98 -3.35%
2024-12-23 85.44 0.00% -3.45 -3.88%
2024-12-22 85.44 0.00% -3.45 -3.88%
2024-12-21 85.44 0.00% -3.45 -3.88%
2024-12-20 85.44 0.00% -3.45 -3.88%
2024-12-19 85.44 -2.81% -3.45 -3.88%
2024-12-18 87.91 -0.29% -0.98 -1.10%
2024-12-17 88.17 -1.31% -0.72 -0.81%
2024-12-16 89.34 0.00% 0.45 0.51%
2024-12-15 89.34 0.00% 0.45 0.51%
2024-12-14 89.34 0.00% 0.45 0.51%
2024-12-13 89.34 -0.99% 0.45 0.51%
2024-12-12 90.23 -0.33% 1.34 1.51%
2024-12-11 90.53 1.93% 1.64 1.84%
2024-12-10 88.82 0.00% -0.07 -0.08%
2024-12-09 88.82 -0.31% -0.07 -0.08%
2024-12-08 89.10 0.00% 0.21 0.24%
2024-12-07 89.10 0.00% 0.21 0.24%
2024-12-06 89.10 0.00% 0.21 0.24%
2024-12-05 89.10 0.68% 0.21 0.24%
2024-12-04 88.50 2.02% -0.39 -0.44%
2024-12-03 86.75 0.00% -2.14 -2.41%
2024-12-02 86.75 0.25% -2.14 -2.41%
2024-12-01 86.53 0.00% -2.36 -2.65%
2024-11-30 86.53 0.00% -2.36 -2.65%
2024-11-29 86.53 0.29% -2.36 -2.65%
2024-11-28 86.28 0.00% -2.61 -2.94%
2024-11-27 86.28 -1.99% -2.61 -2.94%
2024-11-26 88.03 0.00% -0.86 -0.97%
2024-11-25 88.03 0.00% -0.86 -0.97%
2024-11-24 88.03 0.00% -0.86 -0.97%
2024-11-23 88.03 0.00% -0.86 -0.97%
2024-11-22 88.03 -0.01% -0.86 -0.97%
2024-11-21 88.04 -0.16% -0.85 -0.96%
2024-11-20 88.18 0.03% -0.71 -0.80%
2024-11-19 88.15 2.33% -0.74 -0.83%
2024-11-18 86.14 0.00% -2.75 -3.09%
2024-11-17 86.14 0.00% -2.75 -3.09%
2024-11-16 86.14 0.00% -2.75 -3.09%
2024-11-15 86.14 0.00% -2.75 -3.09%
2024-11-14 86.14 -1.41% -2.75 -3.09%
2024-11-13 87.37 -1.38% -1.52 -1.71%
2024-11-12 88.59 0.00% -0.3 -0.34%
2024-11-11 88.59 -0.47% -0.3 -0.34%
2024-11-10 89.01 0.00% 0.12 0.13%
2024-11-09 89.01 0.00% 0.12 0.13%
2024-11-08 89.01 -2.11% 0.12 0.13%
2024-11-07 90.93 0.00% 2.04 2.29%
2024-11-06 90.93 0.36% 2.04 2.29%
2024-11-05 90.60 0.18% 1.71 1.92%
2024-11-04 90.44 -0.18% 1.55 1.74%
2024-11-03 90.60 0.00% 1.71 1.92%
2024-11-02 90.60 0.00% 1.71 1.92%
2024-11-01 90.60 -2.72% 1.71 1.92%
2024-10-31 93.13 -1.76% 4.24 4.77%
2024-10-30 94.80 0.58% 5.91 6.65%
2024-10-29 94.25 1.92% 5.36 6.03%
2024-10-28 92.47 -0.42% 3.58 4.03%
2024-10-27 92.86 0.00% 3.97 4.47%
2024-10-26 92.86 0.00% 3.97 4.47%
2024-10-25 92.86 0.22% 3.97 4.47%
2024-10-24 92.66 -2.43% 3.77 4.24%
2024-10-23 94.97 1.06% 6.08 6.84%
2024-10-22 93.97 -0.29% 5.08 5.71%
2024-10-21 94.24 4.79% 5.35 6.02%
2024-10-20 89.93 0.00% 1.04 1.17%
2024-10-19 89.93 -0.07% 1.04 1.17%
2024-10-18 89.99 0.00% 1.1 1.24%
2024-10-17 89.99 0.99% 1.1 1.24%
2024-10-16 89.11 1.43% 0.22 0.25%
2024-10-15 87.85 0.63% -1.04 -1.17%
2024-10-14 87.30 -0.10% -1.59 -1.79%
2024-10-13 87.39 0.00% -1.5 -1.69%
2024-10-12 87.39 0.00% -1.5 -1.69%
2024-10-11 87.39 2.28% -1.5 -1.69%
2024-10-10 85.44 -0.06% -3.45 -3.88%
2024-10-09 85.49 -4.22% -3.4 -3.82%
2024-10-08 89.26 0.42% 0.37 0.42%
2024-10-07 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-10-06 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-10-05 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-10-04 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-10-03 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-10-02 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-10-01 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-09-30 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-09-29 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-09-28 88.89 0.00% 0 0.00%
2024-09-27 88.89 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%