生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 醋酸乙酯

指数导航

扫码分享

醋酸乙酯商品指数表

查看指数 
醋酸乙酯商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-08 72.61 -0.74% 0.05 0.07%
2025-12-07 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-12-06 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-12-05 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-12-04 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-12-03 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-12-02 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-12-01 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-11-30 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-11-29 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-11-28 73.15 0.00% 0.59 0.81%
2025-11-27 73.15 0.12% 0.59 0.81%
2025-11-26 73.06 0.32% 0.5 0.69%
2025-11-25 72.83 0.12% 0.27 0.37%
2025-11-24 72.74 0.18% 0.18 0.25%
2025-11-23 72.61 0.00% 0.05 0.07%
2025-11-22 72.61 0.00% 0.05 0.07%
2025-11-21 72.61 0.12% 0.05 0.07%
2025-11-20 72.52 -0.18% -0.04 -0.06%
2025-11-19 72.65 0.00% 0.09 0.12%
2025-11-18 72.65 0.00% 0.09 0.12%
2025-11-17 72.65 0.00% 0.09 0.12%
2025-11-16 72.65 0.00% 0.09 0.12%
2025-11-15 72.65 0.00% 0.09 0.12%
2025-11-14 72.65 -0.07% 0.09 0.12%
2025-11-13 72.70 -0.56% 0.14 0.19%
2025-11-12 73.11 0.00% 0.55 0.76%
2025-11-11 73.11 0.00% 0.55 0.76%
2025-11-10 73.11 0.00% 0.55 0.76%
2025-11-09 73.11 0.00% 0.55 0.76%
2025-11-08 73.11 0.00% 0.55 0.76%
2025-11-07 73.11 -0.42% 0.55 0.76%
2025-11-06 73.42 -0.31% 0.86 1.19%
2025-11-05 73.65 -0.12% 1.09 1.50%
2025-11-04 73.74 -0.07% 1.18 1.63%
2025-11-03 73.79 -0.24% 1.23 1.70%
2025-11-02 73.97 0.00% 1.41 1.94%
2025-11-01 73.97 0.00% 1.41 1.94%
2025-10-31 73.97 -0.55% 1.41 1.94%
2025-10-30 74.38 0.00% 1.82 2.51%
2025-10-29 74.38 -0.12% 1.82 2.51%
2025-10-28 74.47 0.00% 1.91 2.63%
2025-10-27 74.47 0.00% 1.91 2.63%
2025-10-26 74.47 0.00% 1.91 2.63%
2025-10-25 74.47 0.00% 1.91 2.63%
2025-10-24 74.47 -0.29% 1.91 2.63%
2025-10-23 74.69 -0.07% 2.13 2.94%
2025-10-22 74.74 -0.12% 2.18 3.00%
2025-10-21 74.83 -0.12% 2.27 3.13%
2025-10-20 74.92 0.00% 2.36 3.25%
2025-10-19 74.92 0.00% 2.36 3.25%
2025-10-18 74.92 0.00% 2.36 3.25%
2025-10-17 74.92 -0.43% 2.36 3.25%
2025-10-16 75.24 0.00% 2.68 3.69%
2025-10-15 75.24 0.00% 2.68 3.69%
2025-10-14 75.24 0.36% 2.68 3.69%
2025-10-13 74.97 0.62% 2.41 3.32%
2025-10-12 74.51 0.00% 1.95 2.69%
2025-10-11 74.51 1.73% 1.95 2.69%
2025-10-10 73.24 0.37% 0.68 0.94%
2025-10-09 72.97 -0.49% 0.41 0.57%
2025-10-08 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-10-07 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-10-06 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-10-05 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-10-04 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-10-03 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-10-02 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-10-01 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-09-30 73.33 0.12% 0.77 1.06%
2025-09-29 73.24 -0.12% 0.68 0.94%
2025-09-28 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-09-27 73.33 0.00% 0.77 1.06%
2025-09-26 73.33 0.18% 0.77 1.06%
2025-09-25 73.20 0.32% 0.64 0.88%
2025-09-24 72.97 0.00% 0.41 0.57%
2025-09-23 72.97 0.00% 0.41 0.57%
2025-09-22 72.97 0.12% 0.41 0.57%
2025-09-21 72.88 0.00% 0.32 0.44%
2025-09-20 72.88 0.00% 0.32 0.44%
2025-09-19 72.88 0.07% 0.32 0.44%
2025-09-18 72.83 0.00% 0.27 0.37%
2025-09-17 72.83 0.30% 0.27 0.37%
2025-09-16 72.61 0.07% 0.05 0.07%
2025-09-15 72.56 0.00% 0 0.00%
2025-09-14 72.56 0.00% 0 0.00%
2025-09-13 72.56 0.00% 0 0.00%
2025-09-12 72.56 0.06% 0 0.00%
2025-09-11 72.52 -0.06% -0.04 -0.06%
2025-09-10 72.56 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 72.56 -0.75% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%