生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

锡商品指数表

查看指数 
锡商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-10 161.52 0.37% 21.94 15.72%
2025-12-09 160.92 0.54% 21.34 15.29%
2025-12-08 160.06 -0.22% 20.48 14.67%
2025-12-07 160.42 0.00% 20.84 14.93%
2025-12-06 160.42 0.00% 20.84 14.93%
2025-12-05 160.42 -0.70% 20.84 14.93%
2025-12-04 161.55 2.56% 21.97 15.74%
2025-12-03 157.52 1.41% 17.94 12.85%
2025-12-02 155.33 -1.49% 15.75 11.28%
2025-12-01 157.68 2.97% 18.1 12.97%
2025-11-30 153.13 0.00% 13.55 9.71%
2025-11-29 153.13 0.00% 13.55 9.71%
2025-11-28 153.13 -0.50% 13.55 9.71%
2025-11-27 153.90 2.25% 14.32 10.26%
2025-11-26 150.52 0.03% 10.94 7.84%
2025-11-25 150.47 0.54% 10.89 7.80%
2025-11-24 149.66 0.85% 10.08 7.22%
2025-11-23 148.40 0.00% 8.82 6.32%
2025-11-22 148.40 0.00% 8.82 6.32%
2025-11-21 148.40 -0.20% 8.82 6.32%
2025-11-20 148.70 0.03% 9.12 6.53%
2025-11-19 148.65 0.71% 9.07 6.50%
2025-11-18 147.60 -0.18% 8.02 5.75%
2025-11-17 147.86 -0.84% 8.28 5.93%
2025-11-16 149.12 0.00% 9.54 6.83%
2025-11-15 149.12 0.00% 9.54 6.83%
2025-11-14 149.12 -1.42% 9.54 6.83%
2025-11-13 151.27 1.71% 11.69 8.38%
2025-11-12 148.72 1.38% 9.14 6.55%
2025-11-11 146.70 0.69% 7.12 5.10%
2025-11-10 145.70 0.79% 6.12 4.38%
2025-11-09 144.56 0.00% 4.98 3.57%
2025-11-08 144.56 0.00% 4.98 3.57%
2025-11-07 144.56 0.34% 4.98 3.57%
2025-11-06 144.07 0.57% 4.49 3.22%
2025-11-05 143.25 -1.54% 3.67 2.63%
2025-11-04 145.49 0.00% 5.91 4.23%
2025-11-03 145.49 0.44% 5.91 4.23%
2025-11-02 144.85 0.00% 5.27 3.78%
2025-11-01 144.85 0.00% 5.27 3.78%
2025-10-31 144.85 0.03% 5.27 3.78%
2025-10-30 144.80 -0.38% 5.22 3.74%
2025-10-29 145.35 0.32% 5.77 4.13%
2025-10-28 144.89 0.33% 5.31 3.80%
2025-10-27 144.42 0.42% 4.84 3.47%
2025-10-26 143.81 0.00% 4.23 3.03%
2025-10-25 143.81 0.00% 4.23 3.03%
2025-10-24 143.81 0.68% 4.23 3.03%
2025-10-23 142.84 -0.32% 3.26 2.34%
2025-10-22 143.30 -0.06% 3.72 2.67%
2025-10-21 143.38 0.43% 3.8 2.72%
2025-10-20 142.77 -0.31% 3.19 2.29%
2025-10-19 143.22 0.00% 3.64 2.61%
2025-10-18 143.22 0.00% 3.64 2.61%
2025-10-17 143.22 -0.13% 3.64 2.61%
2025-10-16 143.41 -0.15% 3.83 2.74%
2025-10-15 143.62 -0.15% 4.04 2.89%
2025-10-14 143.83 -0.17% 4.25 3.04%
2025-10-13 144.07 -1.82% 4.49 3.22%
2025-10-12 146.74 0.00% 7.16 5.13%
2025-10-11 146.74 0.00% 7.16 5.13%
2025-10-10 146.74 1.44% 7.16 5.13%
2025-10-09 144.66 2.14% 5.08 3.64%
2025-10-08 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-10-07 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-10-06 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-10-05 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-10-04 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-10-03 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-10-02 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-10-01 141.63 0.00% 2.05 1.47%
2025-09-30 141.63 2.40% 2.05 1.47%
2025-09-29 138.31 -0.87% -1.27 -0.91%
2025-09-28 139.52 0.00% -0.06 -0.04%
2025-09-27 139.52 0.00% -0.06 -0.04%
2025-09-26 139.52 -0.01% -0.06 -0.04%
2025-09-25 139.54 0.93% -0.04 -0.03%
2025-09-24 138.26 0.20% -1.32 -0.95%
2025-09-23 137.99 -0.58% -1.59 -1.14%
2025-09-22 138.79 1.17% -0.79 -0.57%
2025-09-21 137.19 0.00% -2.39 -1.71%
2025-09-20 137.19 0.00% -2.39 -1.71%
2025-09-19 137.19 -0.41% -2.39 -1.71%
2025-09-18 137.76 -0.67% -1.82 -1.30%
2025-09-17 138.69 -0.24% -0.89 -0.64%
2025-09-16 139.02 -0.21% -0.56 -0.40%
2025-09-15 139.31 -0.19% -0.27 -0.19%
2025-09-14 139.58 0.00% 0 0.00%
2025-09-13 139.58 0.00% 0 0.00%
2025-09-12 139.58 1.06% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%