指数导航 > 苯酚
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
苯酚商品指数表
查看指数苯酚商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-07-12 | 49.30 | 0.00% | → | -2.76 | -5.30% |
2025-07-11 | 49.30 | 0.31% | ↑ | -2.76 | -5.30% |
2025-07-10 | 49.15 | 0.00% | → | -2.91 | -5.59% |
2025-07-09 | 49.15 | -0.75% | ↓ | -2.91 | -5.59% |
2025-07-08 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-07-07 | 49.52 | -1.51% | ↓ | -2.54 | -4.88% |
2025-07-06 | 50.28 | 0.00% | → | -1.78 | -3.42% |
2025-07-05 | 50.28 | 0.00% | → | -1.78 | -3.42% |
2025-07-04 | 50.28 | 2.30% | ↑ | -1.78 | -3.42% |
2025-07-03 | 49.15 | 0.00% | → | -2.91 | -5.59% |
2025-07-02 | 49.15 | -1.50% | ↓ | -2.91 | -5.59% |
2025-07-01 | 49.90 | -1.05% | ↓ | -2.16 | -4.15% |
2025-06-30 | 50.43 | 0.00% | → | -1.63 | -3.13% |
2025-06-29 | 50.43 | 0.00% | → | -1.63 | -3.13% |
2025-06-28 | 50.43 | 0.00% | → | -1.63 | -3.13% |
2025-06-27 | 50.43 | 0.00% | → | -1.63 | -3.13% |
2025-06-26 | 50.43 | -0.45% | ↓ | -1.63 | -3.13% |
2025-06-25 | 50.66 | -2.18% | ↓ | -1.4 | -2.69% |
2025-06-24 | 51.79 | 0.00% | → | -0.27 | -0.52% |
2025-06-23 | 51.79 | 1.17% | ↑ | -0.27 | -0.52% |
2025-06-22 | 51.19 | 0.00% | → | -0.87 | -1.67% |
2025-06-21 | 51.19 | 0.00% | → | -0.87 | -1.67% |
2025-06-20 | 51.19 | 0.29% | ↑ | -0.87 | -1.67% |
2025-06-19 | 51.04 | -0.72% | ↓ | -1.02 | -1.96% |
2025-06-18 | 51.41 | 0.00% | → | -0.65 | -1.25% |
2025-06-17 | 51.41 | -0.31% | ↓ | -0.65 | -1.25% |
2025-06-16 | 51.57 | 0.00% | → | -0.49 | -0.94% |
2025-06-15 | 51.57 | 0.00% | → | -0.49 | -0.94% |
2025-06-14 | 51.57 | 1.04% | ↑ | -0.49 | -0.94% |
2025-06-13 | 51.04 | 0.00% | → | -1.02 | -1.96% |
2025-06-12 | 51.04 | -0.31% | ↓ | -1.02 | -1.96% |
2025-06-11 | 51.20 | 0.02% | ↑ | -0.86 | -1.65% |
2025-06-10 | 51.19 | 1.71% | ↑ | -0.87 | -1.67% |
2025-06-09 | 50.33 | 0.00% | → | -1.73 | -3.32% |
2025-06-08 | 50.33 | 0.00% | → | -1.73 | -3.32% |
2025-06-07 | 50.33 | 0.00% | → | -1.73 | -3.32% |
2025-06-06 | 50.33 | 0.00% | → | -1.73 | -3.32% |
2025-06-05 | 50.33 | -0.59% | ↓ | -1.73 | -3.32% |
2025-06-04 | 50.63 | -0.39% | ↓ | -1.43 | -2.75% |
2025-06-03 | 50.83 | 0.32% | ↑ | -1.23 | -2.36% |
2025-06-02 | 50.67 | 0.00% | → | -1.39 | -2.67% |
2025-06-01 | 50.67 | 0.00% | → | -1.39 | -2.67% |
2025-05-31 | 50.67 | -0.55% | ↓ | -1.39 | -2.67% |
2025-05-30 | 50.95 | 0.00% | → | -1.11 | -2.13% |
2025-05-29 | 50.95 | -0.27% | ↓ | -1.11 | -2.13% |
2025-05-28 | 51.09 | 0.00% | → | -0.97 | -1.86% |
2025-05-27 | 51.09 | 0.29% | ↑ | -0.97 | -1.86% |
2025-05-26 | 50.94 | 0.00% | → | -1.12 | -2.15% |
2025-05-25 | 50.94 | 0.00% | → | -1.12 | -2.15% |
2025-05-24 | 50.94 | 0.00% | → | -1.12 | -2.15% |
2025-05-23 | 50.94 | -0.29% | ↓ | -1.12 | -2.15% |
2025-05-22 | 51.09 | 0.20% | ↑ | -0.97 | -1.86% |
2025-05-21 | 50.99 | -0.39% | ↓ | -1.07 | -2.06% |
2025-05-20 | 51.19 | 0.00% | → | -0.87 | -1.67% |
2025-05-19 | 51.19 | 0.00% | → | -0.87 | -1.67% |
2025-05-18 | 51.19 | 0.00% | → | -0.87 | -1.67% |
2025-05-17 | 51.19 | 0.00% | → | -0.87 | -1.67% |
2025-05-16 | 51.19 | -2.22% | ↓ | -0.87 | -1.67% |
2025-05-15 | 52.35 | 0.89% | ↑ | 0.29 | 0.56% |
2025-05-14 | 51.89 | 0.00% | → | -0.17 | -0.33% |
2025-05-13 | 51.89 | 3.78% | ↑ | -0.17 | -0.33% |
2025-05-12 | 50.00 | 0.00% | → | -2.06 | -3.96% |
2025-05-11 | 50.00 | 0.00% | → | -2.06 | -3.96% |
2025-05-10 | 50.00 | 0.00% | → | -2.06 | -3.96% |
2025-05-09 | 50.00 | 1.52% | ↑ | -2.06 | -3.96% |
2025-05-08 | 49.25 | -0.55% | ↓ | -2.81 | -5.40% |
2025-05-07 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-05-06 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-05-05 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-05-04 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-05-03 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-05-02 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-05-01 | 49.52 | 0.00% | → | -2.54 | -4.88% |
2025-04-30 | 49.52 | -1.02% | ↓ | -2.54 | -4.88% |
2025-04-29 | 50.03 | -2.46% | ↓ | -2.03 | -3.90% |
2025-04-28 | 51.29 | -1.69% | ↓ | -0.77 | -1.48% |
2025-04-27 | 52.17 | -0.89% | ↓ | 0.11 | 0.21% |
2025-04-26 | 52.64 | -0.19% | ↓ | 0.58 | 1.11% |
2025-04-25 | 52.74 | -1.05% | ↓ | 0.68 | 1.31% |
2025-04-24 | 53.30 | -0.71% | ↓ | 1.24 | 2.38% |
2025-04-23 | 53.68 | -0.22% | ↓ | 1.62 | 3.11% |
2025-04-22 | 53.80 | 2.46% | ↑ | 1.74 | 3.34% |
2025-04-21 | 52.51 | 0.00% | → | 0.45 | 0.86% |
2025-04-20 | 52.51 | 0.00% | → | 0.45 | 0.86% |
2025-04-19 | 52.51 | 0.00% | → | 0.45 | 0.86% |
2025-04-18 | 52.51 | 0.17% | ↑ | 0.45 | 0.86% |
2025-04-17 | 52.42 | -0.17% | ↓ | 0.36 | 0.69% |
2025-04-16 | 52.51 | 0.86% | ↑ | 0.45 | 0.86% |
2025-04-15 | 52.06 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-14 | 52.06 | 0.66% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%