生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 环氧丙烷

指数导航

扫码分享

环氧丙烷商品指数表

查看指数 
环氧丙烷商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-09 50.83 1.03% 4.15 8.89%
2025-12-08 50.31 1.68% 3.63 7.78%
2025-12-07 49.48 0.00% 2.8 6.00%
2025-12-06 49.48 0.00% 2.8 6.00%
2025-12-05 49.48 0.00% 2.8 6.00%
2025-12-04 49.48 1.71% 2.8 6.00%
2025-12-03 48.65 0.00% 1.97 4.22%
2025-12-02 48.65 0.21% 1.97 4.22%
2025-12-01 48.55 -1.68% 1.87 4.01%
2025-11-30 49.38 0.00% 2.7 5.78%
2025-11-29 49.38 0.00% 2.7 5.78%
2025-11-28 49.38 -2.04% 2.7 5.78%
2025-11-27 50.41 -3.19% 3.73 7.99%
2025-11-26 52.07 -1.20% 5.39 11.55%
2025-11-25 52.70 0.00% 6.02 12.90%
2025-11-24 52.70 0.00% 6.02 12.90%
2025-11-23 52.70 0.00% 6.02 12.90%
2025-11-22 52.70 0.00% 6.02 12.90%
2025-11-21 52.70 0.00% 6.02 12.90%
2025-11-20 52.70 1.40% 6.02 12.90%
2025-11-19 51.97 0.00% 5.29 11.33%
2025-11-18 51.97 2.67% 5.29 11.33%
2025-11-17 50.62 0.00% 3.94 8.44%
2025-11-16 50.62 0.00% 3.94 8.44%
2025-11-15 50.62 1.24% 3.94 8.44%
2025-11-14 50.00 0.00% 3.32 7.11%
2025-11-13 50.00 1.26% 3.32 7.11%
2025-11-12 49.38 0.43% 2.7 5.78%
2025-11-11 49.17 0.00% 2.49 5.33%
2025-11-10 49.17 0.00% 2.49 5.33%
2025-11-09 49.17 0.00% 2.49 5.33%
2025-11-08 49.17 0.00% 2.49 5.33%
2025-11-07 49.17 0.00% 2.49 5.33%
2025-11-06 49.17 1.28% 2.49 5.33%
2025-11-05 48.55 0.64% 1.87 4.01%
2025-11-04 48.24 0.23% 1.56 3.34%
2025-11-03 48.13 0.42% 1.45 3.11%
2025-11-02 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-11-01 47.93 -0.21% 1.25 2.68%
2025-10-31 48.03 0.00% 1.35 2.89%
2025-10-30 48.03 0.00% 1.35 2.89%
2025-10-29 48.03 0.00% 1.35 2.89%
2025-10-28 48.03 0.00% 1.35 2.89%
2025-10-27 48.03 0.65% 1.35 2.89%
2025-10-26 47.72 0.00% 1.04 2.23%
2025-10-25 47.72 -1.71% 1.04 2.23%
2025-10-24 48.55 -0.84% 1.87 4.01%
2025-10-23 48.96 -0.22% 2.28 4.88%
2025-10-22 49.07 -2.06% 2.39 5.12%
2025-10-21 50.10 0.00% 3.42 7.33%
2025-10-20 50.10 -0.22% 3.42 7.33%
2025-10-19 50.21 0.00% 3.53 7.56%
2025-10-18 50.21 0.00% 3.53 7.56%
2025-10-17 50.21 0.00% 3.53 7.56%
2025-10-16 50.21 0.00% 3.53 7.56%
2025-10-15 50.21 0.00% 3.53 7.56%
2025-10-14 50.21 1.05% 3.53 7.56%
2025-10-13 49.69 0.00% 3.01 6.45%
2025-10-12 49.69 0.63% 3.01 6.45%
2025-10-11 49.38 1.71% 2.7 5.78%
2025-10-10 48.55 0.43% 1.87 4.01%
2025-10-09 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-08 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-07 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-06 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-05 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-04 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-03 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-02 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-10-01 48.34 0.00% 1.66 3.56%
2025-09-30 48.34 0.86% 1.66 3.56%
2025-09-29 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-28 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-27 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-26 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-25 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-24 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-23 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-22 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-21 47.93 0.00% 1.25 2.68%
2025-09-20 47.93 0.23% 1.25 2.68%
2025-09-19 47.82 0.00% 1.14 2.44%
2025-09-18 47.82 0.00% 1.14 2.44%
2025-09-17 47.82 0.65% 1.14 2.44%
2025-09-16 47.51 0.00% 0.83 1.78%
2025-09-15 47.51 1.78% 0.83 1.78%
2025-09-14 46.68 0.00% 0 0.00%
2025-09-13 46.68 0.00% 0 0.00%
2025-09-12 46.68 0.00% 0 0.00%
2025-09-11 46.68 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%