生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

镍商品指数表

查看指数 
镍商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-09 73.04 0.18% -0.69 -0.94%
2025-12-08 72.91 0.07% -0.82 -1.11%
2025-12-07 72.86 0.00% -0.87 -1.18%
2025-12-06 72.86 0.00% -0.87 -1.18%
2025-12-05 72.86 -0.25% -0.87 -1.18%
2025-12-04 73.04 0.15% -0.69 -0.94%
2025-12-03 72.93 0.22% -0.8 -1.09%
2025-12-02 72.77 0.04% -0.96 -1.30%
2025-12-01 72.74 0.23% -0.99 -1.34%
2025-11-30 72.57 0.00% -1.16 -1.57%
2025-11-29 72.57 0.00% -1.16 -1.57%
2025-11-28 72.57 0.39% -1.16 -1.57%
2025-11-27 72.29 -0.71% -1.44 -1.95%
2025-11-26 72.81 0.90% -0.92 -1.25%
2025-11-25 72.16 0.77% -1.57 -2.13%
2025-11-24 71.61 1.02% -2.12 -2.88%
2025-11-23 70.89 0.00% -2.84 -3.85%
2025-11-22 70.89 0.00% -2.84 -3.85%
2025-11-21 70.89 -1.25% -2.84 -3.85%
2025-11-20 71.79 0.43% -1.94 -2.63%
2025-11-19 71.48 0.55% -2.25 -3.05%
2025-11-18 71.09 -1.39% -2.64 -3.58%
2025-11-17 72.09 -0.89% -1.64 -2.22%
2025-11-16 72.74 0.00% -0.99 -1.34%
2025-11-15 72.74 0.00% -0.99 -1.34%
2025-11-14 72.74 -0.86% -0.99 -1.34%
2025-11-13 73.37 0.19% -0.36 -0.49%
2025-11-12 73.23 -0.61% -0.5 -0.68%
2025-11-11 73.68 -0.46% -0.05 -0.07%
2025-11-10 74.02 0.86% 0.29 0.39%
2025-11-09 73.39 0.00% -0.34 -0.46%
2025-11-08 73.39 0.00% -0.34 -0.46%
2025-11-07 73.39 0.36% -0.34 -0.46%
2025-11-06 73.13 -0.25% -0.6 -0.81%
2025-11-05 73.31 -0.95% -0.42 -0.57%
2025-11-04 74.01 0.00% 0.28 0.38%
2025-11-03 74.01 -0.01% 0.28 0.38%
2025-11-02 74.02 0.00% 0.29 0.39%
2025-11-01 74.02 0.00% 0.29 0.39%
2025-10-31 74.02 -0.24% 0.29 0.39%
2025-10-30 74.20 0.34% 0.47 0.64%
2025-10-29 73.95 -0.20% 0.22 0.30%
2025-10-28 74.10 -0.88% 0.37 0.50%
2025-10-27 74.76 0.34% 1.03 1.40%
2025-10-26 74.51 0.00% 0.78 1.06%
2025-10-25 74.51 0.00% 0.78 1.06%
2025-10-24 74.51 0.54% 0.78 1.06%
2025-10-23 74.11 0.03% 0.38 0.52%
2025-10-22 74.09 -0.42% 0.36 0.49%
2025-10-21 74.40 0.38% 0.67 0.91%
2025-10-20 74.12 -0.16% 0.39 0.53%
2025-10-19 74.24 0.00% 0.51 0.69%
2025-10-18 74.24 0.00% 0.51 0.69%
2025-10-17 74.24 0.11% 0.51 0.69%
2025-10-16 74.16 -0.09% 0.43 0.58%
2025-10-15 74.23 0.31% 0.5 0.68%
2025-10-14 74.00 -0.35% 0.27 0.37%
2025-10-13 74.26 -1.04% 0.53 0.72%
2025-10-12 75.04 0.00% 1.31 1.78%
2025-10-11 75.04 0.00% 1.31 1.78%
2025-10-10 75.04 -0.07% 1.31 1.78%
2025-10-09 75.09 1.21% 1.36 1.84%
2025-10-08 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-10-07 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-10-06 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-10-05 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-10-04 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-10-03 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-10-02 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-10-01 74.19 0.00% 0.46 0.62%
2025-09-30 74.19 0.38% 0.46 0.62%
2025-09-29 73.91 -0.54% 0.18 0.24%
2025-09-28 74.31 0.00% 0.58 0.79%
2025-09-27 74.31 0.00% 0.58 0.79%
2025-09-26 74.31 -1.37% 0.58 0.79%
2025-09-25 75.34 1.44% 1.61 2.18%
2025-09-24 74.27 0.53% 0.54 0.73%
2025-09-23 73.88 -0.62% 0.15 0.20%
2025-09-22 74.34 -0.16% 0.61 0.83%
2025-09-21 74.46 0.00% 0.73 0.99%
2025-09-20 74.46 0.00% 0.73 0.99%
2025-09-19 74.46 -0.05% 0.73 0.99%
2025-09-18 74.50 0.09% 0.77 1.04%
2025-09-17 74.43 -0.68% 0.7 0.95%
2025-09-16 74.94 0.17% 1.21 1.64%
2025-09-15 74.81 0.17% 1.08 1.46%
2025-09-14 74.68 0.00% 0.95 1.29%
2025-09-13 74.68 0.00% 0.95 1.29%
2025-09-12 74.68 1.29% 0.95 1.29%
2025-09-11 73.73 -0.01% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%