生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

锌商品指数表

查看指数 
锌商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-09 131.90 0.06% 14.54 12.39%
2024-05-08 131.82 -0.36% 14.46 12.32%
2024-05-07 132.30 0.38% 14.94 12.73%
2024-05-06 131.80 -1.30% 14.44 12.30%
2024-05-05 133.54 0.00% 16.18 13.79%
2024-05-04 133.54 0.00% 16.18 13.79%
2024-05-03 133.54 0.00% 16.18 13.79%
2024-05-02 133.54 0.00% 16.18 13.79%
2024-05-01 133.54 0.00% 16.18 13.79%
2024-04-30 133.54 2.78% 16.18 13.79%
2024-04-29 129.93 0.27% 12.57 10.71%
2024-04-28 129.58 0.00% 12.22 10.41%
2024-04-27 129.58 0.00% 12.22 10.41%
2024-04-26 129.58 1.61% 12.22 10.41%
2024-04-25 127.53 -0.11% 10.17 8.67%
2024-04-24 127.67 0.16% 10.31 8.78%
2024-04-23 127.46 -1.90% 10.1 8.61%
2024-04-22 129.93 1.52% 12.57 10.71%
2024-04-21 127.99 0.00% 10.63 9.06%
2024-04-20 127.99 0.00% 10.63 9.06%
2024-04-19 127.99 0.07% 10.63 9.06%
2024-04-18 127.90 0.40% 10.54 8.98%
2024-04-17 127.39 0.45% 10.03 8.55%
2024-04-16 126.82 -2.11% 9.46 8.06%
2024-04-15 129.55 -0.59% 12.19 10.39%
2024-04-14 130.32 0.00% 12.96 11.04%
2024-04-13 130.32 0.00% 12.96 11.04%
2024-04-12 130.32 0.42% 12.96 11.04%
2024-04-11 129.78 2.20% 12.42 10.58%
2024-04-10 126.99 2.16% 9.63 8.21%
2024-04-09 124.31 0.37% 6.95 5.92%
2024-04-08 123.85 2.52% 6.49 5.53%
2024-04-07 120.81 0.00% 3.45 2.94%
2024-04-06 120.81 0.00% 3.45 2.94%
2024-04-05 120.81 0.00% 3.45 2.94%
2024-04-04 120.81 0.00% 3.45 2.94%
2024-04-03 120.81 1.08% 3.45 2.94%
2024-04-02 119.52 0.44% 2.16 1.84%
2024-04-01 119.00 0.00% 1.64 1.40%
2024-03-31 119.00 0.00% 1.64 1.40%
2024-03-30 119.00 0.00% 1.64 1.40%
2024-03-29 119.00 0.19% 1.64 1.40%
2024-03-28 118.78 0.47% 1.42 1.21%
2024-03-27 118.22 -1.97% 0.86 0.73%
2024-03-26 120.60 0.06% 3.24 2.76%
2024-03-25 120.53 -0.23% 3.17 2.70%
2024-03-24 120.81 0.00% 3.45 2.94%
2024-03-23 120.81 0.00% 3.45 2.94%
2024-03-22 120.81 -0.44% 3.45 2.94%
2024-03-21 121.34 0.41% 3.98 3.39%
2024-03-20 120.84 0.00% 3.48 2.97%
2024-03-19 120.84 -0.80% 3.48 2.97%
2024-03-18 121.82 0.06% 4.46 3.80%
2024-03-17 121.75 0.00% 4.39 3.74%
2024-03-16 121.75 0.00% 4.39 3.74%
2024-03-15 121.75 -0.56% 4.39 3.74%
2024-03-14 122.44 0.72% 5.08 4.33%
2024-03-13 121.57 0.05% 4.21 3.59%
2024-03-12 121.51 0.86% 4.15 3.54%
2024-03-11 120.47 -0.23% 3.11 2.65%
2024-03-10 120.75 0.00% 3.39 2.89%
2024-03-09 120.75 0.00% 3.39 2.89%
2024-03-08 120.75 0.97% 3.39 2.89%
2024-03-07 119.59 1.18% 2.23 1.90%
2024-03-06 118.19 0.38% 0.83 0.71%
2024-03-05 117.74 0.14% 0.38 0.32%
2024-03-04 117.58 -0.01% 0.22 0.19%
2024-03-03 117.59 0.00% 0.23 0.20%
2024-03-02 117.59 0.00% 0.23 0.20%
2024-03-01 117.59 0.28% 0.23 0.20%
2024-02-29 117.26 0.03% -0.1 -0.09%
2024-02-28 117.23 -0.47% -0.13 -0.11%
2024-02-27 117.78 1.09% 0.42 0.36%
2024-02-26 116.51 -0.17% -0.85 -0.72%
2024-02-25 116.71 0.00% -0.65 -0.55%
2024-02-24 116.71 0.00% -0.65 -0.55%
2024-02-23 116.71 0.63% -0.65 -0.55%
2024-02-22 115.98 -0.20% -1.38 -1.18%
2024-02-21 116.21 0.08% -1.15 -0.98%
2024-02-20 116.12 0.29% -1.24 -1.06%
2024-02-19 115.78 -1.35% -1.58 -1.35%
2024-02-18 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 117.36 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 117.36 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%