生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 >

指数导航

扫码分享

锌商品指数表

查看指数 
锌商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-09-08 126.40 0.54% -0.95 -0.75%
2025-09-07 125.72 0.00% -1.63 -1.28%
2025-09-06 125.72 0.00% -1.63 -1.28%
2025-09-05 125.72 0.18% -1.63 -1.28%
2025-09-04 125.49 -1.13% -1.86 -1.46%
2025-09-03 126.93 0.40% -0.42 -0.33%
2025-09-02 126.42 0.25% -0.93 -0.73%
2025-09-01 126.10 0.33% -1.25 -0.98%
2025-08-31 125.68 0.00% -1.67 -1.31%
2025-08-30 125.68 0.00% -1.67 -1.31%
2025-08-29 125.68 -0.47% -1.67 -1.31%
2025-08-28 126.27 -0.72% -1.08 -0.85%
2025-08-27 127.18 -0.06% -0.17 -0.13%
2025-08-26 127.25 -0.11% -0.1 -0.08%
2025-08-25 127.39 0.52% 0.04 0.03%
2025-08-24 126.73 0.00% -0.62 -0.49%
2025-08-23 126.73 0.00% -0.62 -0.49%
2025-08-22 126.73 -0.13% -0.62 -0.49%
2025-08-21 126.89 0.32% -0.46 -0.36%
2025-08-20 126.48 -0.17% -0.87 -0.68%
2025-08-19 126.69 -0.49% -0.66 -0.52%
2025-08-18 127.31 -0.67% -0.04 -0.03%
2025-08-17 128.17 0.00% 0.82 0.64%
2025-08-16 128.17 0.00% 0.82 0.64%
2025-08-15 128.17 -0.30% 0.82 0.64%
2025-08-14 128.56 -0.19% 1.21 0.95%
2025-08-13 128.80 0.26% 1.45 1.14%
2025-08-12 128.46 -0.16% 1.11 0.87%
2025-08-11 128.66 0.29% 1.31 1.03%
2025-08-10 128.29 0.00% 0.94 0.74%
2025-08-09 128.29 0.00% 0.94 0.74%
2025-08-08 128.29 -0.17% 0.94 0.74%
2025-08-07 128.51 0.83% 1.16 0.91%
2025-08-06 127.45 0.12% 0.1 0.08%
2025-08-05 127.30 0.62% -0.05 -0.04%
2025-08-04 126.51 -0.68% -0.84 -0.66%
2025-08-03 127.38 0.00% 0.03 0.02%
2025-08-02 127.38 0.00% 0.03 0.02%
2025-08-01 127.38 0.02% 0.03 0.02%
2025-07-31 127.36 -1.68% 0.01 0.01%
2025-07-30 129.53 0.50% 2.18 1.71%
2025-07-29 128.88 -0.29% 1.53 1.20%
2025-07-28 129.26 -0.56% 1.91 1.50%
2025-07-27 129.99 0.00% 2.64 2.07%
2025-07-26 129.99 0.00% 2.64 2.07%
2025-07-25 129.99 -0.42% 2.64 2.07%
2025-07-24 130.54 0.15% 3.19 2.50%
2025-07-23 130.34 0.21% 2.99 2.35%
2025-07-22 130.07 -0.19% 2.72 2.14%
2025-07-21 130.32 2.28% 2.97 2.33%
2025-07-20 127.42 0.00% 0.07 0.05%
2025-07-19 127.42 0.00% 0.07 0.05%
2025-07-18 127.42 1.01% 0.07 0.05%
2025-07-17 126.14 0.29% -1.21 -0.95%
2025-07-16 125.77 -0.45% -1.58 -1.24%
2025-07-15 126.34 -0.17% -1.01 -0.79%
2025-07-14 126.55 -1.12% -0.8 -0.63%
2025-07-13 127.98 0.00% 0.63 0.49%
2025-07-12 127.98 0.00% 0.63 0.49%
2025-07-11 127.98 0.13% 0.63 0.49%
2025-07-10 127.82 1.05% 0.47 0.37%
2025-07-09 126.49 0.60% -0.86 -0.68%
2025-07-08 125.73 -1.04% -1.62 -1.27%
2025-07-07 127.05 -0.68% -0.3 -0.24%
2025-07-06 127.92 0.00% 0.57 0.45%
2025-07-05 127.92 0.00% 0.57 0.45%
2025-07-04 127.92 -0.02% 0.57 0.45%
2025-07-03 127.95 0.58% 0.6 0.47%
2025-07-02 127.21 0.06% -0.14 -0.11%
2025-07-01 127.14 -1.02% -0.21 -0.16%
2025-06-30 128.45 -0.36% 1.1 0.86%
2025-06-29 128.91 0.00% 1.56 1.22%
2025-06-28 128.91 0.00% 1.56 1.22%
2025-06-27 128.91 1.46% 1.56 1.22%
2025-06-26 127.06 0.31% -0.29 -0.23%
2025-06-25 126.67 0.19% -0.68 -0.53%
2025-06-24 126.43 0.97% -0.92 -0.72%
2025-06-23 125.22 -0.50% -2.13 -1.67%
2025-06-22 125.85 0.00% -1.5 -1.18%
2025-06-21 125.85 0.00% -1.5 -1.18%
2025-06-20 125.85 0.26% -1.5 -1.18%
2025-06-19 125.52 -0.78% -1.83 -1.44%
2025-06-18 126.51 0.63% -0.84 -0.66%
2025-06-17 125.72 0.03% -1.63 -1.28%
2025-06-16 125.68 -1.09% -1.67 -1.31%
2025-06-15 127.07 0.00% -0.28 -0.22%
2025-06-14 127.07 0.00% -0.28 -0.22%
2025-06-13 127.07 -0.27% -0.28 -0.22%
2025-06-12 127.41 0.05% 0.06 0.05%
2025-06-11 127.35 0.67% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%