指数导航 > 硫磺
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
硫磺商品指数表
查看指数硫磺商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-05-31 | 134.85 | 0.00% | → | 13.72 | 11.33% |
2025-05-30 | 134.85 | 0.00% | → | 13.72 | 11.33% |
2025-05-29 | 134.85 | -0.27% | ↓ | 13.72 | 11.33% |
2025-05-28 | 135.22 | 0.00% | → | 14.09 | 11.63% |
2025-05-27 | 135.22 | 0.00% | → | 14.09 | 11.63% |
2025-05-26 | 135.22 | -0.41% | ↓ | 14.09 | 11.63% |
2025-05-25 | 135.77 | 0.00% | → | 14.64 | 12.09% |
2025-05-24 | 135.77 | 0.00% | → | 14.64 | 12.09% |
2025-05-23 | 135.77 | -0.67% | ↓ | 14.64 | 12.09% |
2025-05-22 | 136.68 | -0.40% | ↓ | 15.55 | 12.84% |
2025-05-21 | 137.23 | 0.00% | → | 16.1 | 13.29% |
2025-05-20 | 137.23 | 0.00% | → | 16.1 | 13.29% |
2025-05-19 | 137.23 | 0.67% | ↑ | 16.1 | 13.29% |
2025-05-18 | 136.31 | 0.00% | → | 15.18 | 12.53% |
2025-05-17 | 136.31 | 0.00% | → | 15.18 | 12.53% |
2025-05-16 | 136.31 | 0.00% | → | 15.18 | 12.53% |
2025-05-15 | 136.31 | 0.00% | → | 15.18 | 12.53% |
2025-05-14 | 136.31 | 0.54% | ↑ | 15.18 | 12.53% |
2025-05-13 | 135.58 | 0.81% | ↑ | 14.45 | 11.93% |
2025-05-12 | 134.49 | 0.00% | → | 13.36 | 11.03% |
2025-05-11 | 134.49 | 0.00% | → | 13.36 | 11.03% |
2025-05-10 | 134.49 | 0.00% | → | 13.36 | 11.03% |
2025-05-09 | 134.49 | 0.00% | → | 13.36 | 11.03% |
2025-05-08 | 134.49 | 0.00% | → | 13.36 | 11.03% |
2025-05-07 | 134.49 | 0.69% | ↑ | 13.36 | 11.03% |
2025-05-06 | 133.57 | 7.19% | ↑ | 12.44 | 10.27% |
2025-05-05 | 124.61 | 0.00% | → | 3.48 | 2.87% |
2025-05-04 | 124.61 | 0.00% | → | 3.48 | 2.87% |
2025-05-03 | 124.61 | 0.00% | → | 3.48 | 2.87% |
2025-05-02 | 124.61 | 0.00% | → | 3.48 | 2.87% |
2025-05-01 | 124.61 | 0.00% | → | 3.48 | 2.87% |
2025-04-30 | 124.61 | 0.44% | ↑ | 3.48 | 2.87% |
2025-04-29 | 124.06 | 0.74% | ↑ | 2.93 | 2.42% |
2025-04-28 | 123.15 | 0.00% | → | 2.02 | 1.67% |
2025-04-27 | 123.15 | 0.00% | → | 2.02 | 1.67% |
2025-04-26 | 123.15 | 0.00% | → | 2.02 | 1.67% |
2025-04-25 | 123.15 | 2.67% | ↑ | 2.02 | 1.67% |
2025-04-24 | 119.95 | 1.95% | ↑ | -1.18 | -0.97% |
2025-04-23 | 117.66 | 1.58% | ↑ | -3.47 | -2.86% |
2025-04-22 | 115.83 | -2.61% | ↓ | -5.3 | -4.38% |
2025-04-21 | 118.94 | -7.40% | ↓ | -2.19 | -1.81% |
2025-04-20 | 128.45 | 0.00% | → | 7.32 | 6.04% |
2025-04-19 | 128.45 | 0.00% | → | 7.32 | 6.04% |
2025-04-18 | 128.45 | -0.70% | ↓ | 7.32 | 6.04% |
2025-04-17 | 129.36 | -1.94% | ↓ | 8.23 | 6.79% |
2025-04-16 | 131.92 | -1.37% | ↓ | 10.79 | 8.91% |
2025-04-15 | 133.75 | 0.00% | → | 12.62 | 10.42% |
2025-04-14 | 133.75 | 0.27% | ↑ | 12.62 | 10.42% |
2025-04-13 | 133.39 | 0.00% | → | 12.26 | 10.12% |
2025-04-12 | 133.39 | 0.00% | → | 12.26 | 10.12% |
2025-04-11 | 133.39 | -1.62% | ↓ | 12.26 | 10.12% |
2025-04-10 | 135.58 | -0.80% | ↓ | 14.45 | 11.93% |
2025-04-09 | 136.68 | 0.13% | ↑ | 15.55 | 12.84% |
2025-04-08 | 136.50 | -0.13% | ↓ | 15.37 | 12.69% |
2025-04-07 | 136.68 | 1.08% | ↑ | 15.55 | 12.84% |
2025-04-06 | 135.22 | 0.00% | → | 14.09 | 11.63% |
2025-04-05 | 135.22 | 0.00% | → | 14.09 | 11.63% |
2025-04-04 | 135.22 | 0.00% | → | 14.09 | 11.63% |
2025-04-03 | 135.22 | 1.24% | ↑ | 14.09 | 11.63% |
2025-04-02 | 133.57 | 0.00% | → | 12.44 | 10.27% |
2025-04-01 | 133.57 | 0.00% | → | 12.44 | 10.27% |
2025-03-31 | 133.57 | 0.13% | ↑ | 12.44 | 10.27% |
2025-03-30 | 133.39 | 0.00% | → | 12.26 | 10.12% |
2025-03-29 | 133.39 | 0.00% | → | 12.26 | 10.12% |
2025-03-28 | 133.39 | -0.41% | ↓ | 12.26 | 10.12% |
2025-03-27 | 133.94 | -0.13% | ↓ | 12.81 | 10.58% |
2025-03-26 | 134.12 | -0.41% | ↓ | 12.99 | 10.72% |
2025-03-25 | 134.67 | 0.55% | ↑ | 13.54 | 11.18% |
2025-03-24 | 133.94 | 0.28% | ↑ | 12.81 | 10.58% |
2025-03-23 | 133.57 | 0.00% | → | 12.44 | 10.27% |
2025-03-22 | 133.57 | 0.00% | → | 12.44 | 10.27% |
2025-03-21 | 133.57 | 0.00% | → | 12.44 | 10.27% |
2025-03-20 | 133.57 | 1.11% | ↑ | 12.44 | 10.27% |
2025-03-19 | 132.11 | -1.90% | ↓ | 10.98 | 9.06% |
2025-03-18 | 134.67 | -1.34% | ↓ | 13.54 | 11.18% |
2025-03-17 | 136.50 | -4.36% | ↓ | 15.37 | 12.69% |
2025-03-16 | 142.72 | 0.00% | → | 21.59 | 17.82% |
2025-03-15 | 142.72 | 0.00% | → | 21.59 | 17.82% |
2025-03-14 | 142.72 | 0.00% | → | 21.59 | 17.82% |
2025-03-13 | 142.72 | 0.52% | ↑ | 21.59 | 17.82% |
2025-03-12 | 141.98 | 2.10% | ↑ | 20.85 | 17.21% |
2025-03-11 | 139.06 | 0.00% | → | 17.93 | 14.80% |
2025-03-10 | 139.06 | 6.14% | ↑ | 17.93 | 14.80% |
2025-03-09 | 131.01 | 0.00% | → | 9.88 | 8.16% |
2025-03-08 | 131.01 | 0.00% | → | 9.88 | 8.16% |
2025-03-07 | 131.01 | 3.17% | ↑ | 9.88 | 8.16% |
2025-03-06 | 126.99 | 2.21% | ↑ | 5.86 | 4.84% |
2025-03-05 | 124.24 | 2.57% | ↑ | 3.11 | 2.57% |
2025-03-04 | 121.13 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-03 | 121.13 | 4.91% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%