生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硫磺

指数导航

扫码分享

硫磺商品指数表

查看指数 
硫磺商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-07-25 129.18 0.86% 6.03 4.90%
2025-07-24 128.08 0.86% 4.93 4.00%
2025-07-23 126.99 0.43% 3.84 3.12%
2025-07-22 126.44 0.58% 3.29 2.67%
2025-07-21 125.71 -0.29% 2.56 2.08%
2025-07-20 126.07 0.00% 2.92 2.37%
2025-07-19 126.07 0.00% 2.92 2.37%
2025-07-18 126.07 0.00% 2.92 2.37%
2025-07-17 126.07 0.00% 2.92 2.37%
2025-07-16 126.07 -0.15% 2.92 2.37%
2025-07-15 126.26 0.15% 3.11 2.53%
2025-07-14 126.07 -0.29% 2.92 2.37%
2025-07-13 126.44 0.00% 3.29 2.67%
2025-07-12 126.44 0.00% 3.29 2.67%
2025-07-11 126.44 0.00% 3.29 2.67%
2025-07-10 126.44 -0.28% 3.29 2.67%
2025-07-09 126.80 0.00% 3.65 2.96%
2025-07-08 126.80 -0.43% 3.65 2.96%
2025-07-07 127.35 -0.72% 4.2 3.41%
2025-07-06 128.27 0.00% 5.12 4.16%
2025-07-05 128.27 0.00% 5.12 4.16%
2025-07-04 128.27 0.00% 5.12 4.16%
2025-07-03 128.27 0.15% 5.12 4.16%
2025-07-02 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-07-01 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-30 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-29 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-28 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-27 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-26 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-25 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-24 128.08 0.00% 4.93 4.00%
2025-06-23 128.08 0.28% 4.93 4.00%
2025-06-22 127.72 0.00% 4.57 3.71%
2025-06-21 127.72 0.00% 4.57 3.71%
2025-06-20 127.72 0.00% 4.57 3.71%
2025-06-19 127.72 1.31% 4.57 3.71%
2025-06-18 126.07 1.32% 2.92 2.37%
2025-06-17 124.43 0.44% 1.28 1.04%
2025-06-16 123.88 0.00% 0.73 0.59%
2025-06-15 123.88 0.00% 0.73 0.59%
2025-06-14 123.88 0.00% 0.73 0.59%
2025-06-13 123.88 -1.46% 0.73 0.59%
2025-06-12 125.71 -0.72% 2.56 2.08%
2025-06-11 126.62 0.00% 3.47 2.82%
2025-06-10 126.62 -0.72% 3.47 2.82%
2025-06-09 127.54 -3.46% 4.39 3.56%
2025-06-08 132.11 0.00% 8.96 7.28%
2025-06-07 132.11 0.00% 8.96 7.28%
2025-06-06 132.11 -1.09% 8.96 7.28%
2025-06-05 133.57 -0.28% 10.42 8.46%
2025-06-04 133.94 0.00% 10.79 8.76%
2025-06-03 133.94 -0.54% 10.79 8.76%
2025-06-02 134.67 0.00% 11.52 9.35%
2025-06-01 134.67 -0.13% 11.52 9.35%
2025-05-31 134.85 0.00% 11.7 9.50%
2025-05-30 134.85 0.00% 11.7 9.50%
2025-05-29 134.85 -0.27% 11.7 9.50%
2025-05-28 135.22 0.00% 12.07 9.80%
2025-05-27 135.22 0.00% 12.07 9.80%
2025-05-26 135.22 -0.41% 12.07 9.80%
2025-05-25 135.77 0.00% 12.62 10.25%
2025-05-24 135.77 0.00% 12.62 10.25%
2025-05-23 135.77 -0.67% 12.62 10.25%
2025-05-22 136.68 -0.40% 13.53 10.99%
2025-05-21 137.23 0.00% 14.08 11.43%
2025-05-20 137.23 0.00% 14.08 11.43%
2025-05-19 137.23 0.67% 14.08 11.43%
2025-05-18 136.31 0.00% 13.16 10.69%
2025-05-17 136.31 0.00% 13.16 10.69%
2025-05-16 136.31 0.00% 13.16 10.69%
2025-05-15 136.31 0.00% 13.16 10.69%
2025-05-14 136.31 0.54% 13.16 10.69%
2025-05-13 135.58 0.81% 12.43 10.09%
2025-05-12 134.49 0.00% 11.34 9.21%
2025-05-11 134.49 0.00% 11.34 9.21%
2025-05-10 134.49 0.00% 11.34 9.21%
2025-05-09 134.49 0.00% 11.34 9.21%
2025-05-08 134.49 0.00% 11.34 9.21%
2025-05-07 134.49 0.69% 11.34 9.21%
2025-05-06 133.57 7.19% 10.42 8.46%
2025-05-05 124.61 0.00% 1.46 1.19%
2025-05-04 124.61 0.00% 1.46 1.19%
2025-05-03 124.61 0.00% 1.46 1.19%
2025-05-02 124.61 0.00% 1.46 1.19%
2025-05-01 124.61 0.00% 1.46 1.19%
2025-04-30 124.61 0.44% 1.46 1.19%
2025-04-29 124.06 0.74% 0.91 0.74%
2025-04-28 123.15 0.00% 0 0.00%
2025-04-27 123.15 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%