生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 大豆油

指数导航

扫码分享

大豆油商品指数表

查看指数 
大豆油商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-11 75.51 0.00% 0.76 1.02%
2024-05-10 75.51 -1.67% 0.76 1.02%
2024-05-09 76.79 0.13% 2.04 2.73%
2024-05-08 76.69 -1.76% 1.94 2.60%
2024-05-07 78.06 1.14% 3.31 4.43%
2024-05-06 77.18 0.64% 2.43 3.25%
2024-05-05 76.69 0.00% 1.94 2.60%
2024-05-04 76.69 0.00% 1.94 2.60%
2024-05-03 76.69 0.00% 1.94 2.60%
2024-05-02 76.69 0.00% 1.94 2.60%
2024-05-01 76.69 0.00% 1.94 2.60%
2024-04-30 76.69 -0.61% 1.94 2.60%
2024-04-29 77.16 1.29% 2.41 3.22%
2024-04-28 76.18 0.00% 1.43 1.91%
2024-04-27 76.18 0.00% 1.43 1.91%
2024-04-26 76.18 0.26% 1.43 1.91%
2024-04-25 75.98 -1.32% 1.23 1.65%
2024-04-24 77.00 -0.05% 2.25 3.01%
2024-04-23 77.04 2.82% 2.29 3.06%
2024-04-22 74.93 0.52% 0.18 0.24%
2024-04-21 74.54 0.00% -0.21 -0.28%
2024-04-20 74.54 -0.55% -0.21 -0.28%
2024-04-19 74.95 0.00% 0.2 0.27%
2024-04-18 74.95 0.19% 0.2 0.27%
2024-04-17 74.81 -2.02% 0.06 0.08%
2024-04-16 76.35 -0.18% 1.6 2.14%
2024-04-15 76.49 0.00% 1.74 2.33%
2024-04-14 76.49 0.00% 1.74 2.33%
2024-04-13 76.49 0.00% 1.74 2.33%
2024-04-12 76.49 -0.87% 1.74 2.33%
2024-04-11 77.16 0.51% 2.41 3.22%
2024-04-10 76.77 -0.65% 2.02 2.70%
2024-04-09 77.27 -0.39% 2.52 3.37%
2024-04-08 77.57 -1.74% 2.82 3.77%
2024-04-07 78.94 0.00% 4.19 5.61%
2024-04-06 78.94 0.00% 4.19 5.61%
2024-04-05 78.94 0.00% 4.19 5.61%
2024-04-04 78.94 0.00% 4.19 5.61%
2024-04-03 78.94 0.38% 4.19 5.61%
2024-04-02 78.64 0.00% 3.89 5.20%
2024-04-01 78.64 0.85% 3.89 5.20%
2024-03-31 77.98 0.00% 3.23 4.32%
2024-03-30 77.98 0.00% 3.23 4.32%
2024-03-29 77.98 0.66% 3.23 4.32%
2024-03-28 77.47 -0.26% 2.72 3.64%
2024-03-27 77.67 -1.61% 2.92 3.91%
2024-03-26 78.94 -0.85% 4.19 5.61%
2024-03-25 79.62 0.00% 4.87 6.52%
2024-03-24 79.62 0.00% 4.87 6.52%
2024-03-23 79.62 0.00% 4.87 6.52%
2024-03-22 79.62 -1.46% 4.87 6.52%
2024-03-21 80.80 1.72% 6.05 8.09%
2024-03-20 79.43 0.38% 4.68 6.26%
2024-03-19 79.13 -0.43% 4.38 5.86%
2024-03-18 79.47 -0.06% 4.72 6.31%
2024-03-17 79.52 0.00% 4.77 6.38%
2024-03-16 79.52 0.00% 4.77 6.38%
2024-03-15 79.52 0.37% 4.77 6.38%
2024-03-14 79.23 1.12% 4.48 5.99%
2024-03-13 78.35 0.50% 3.6 4.82%
2024-03-12 77.96 0.00% 3.21 4.29%
2024-03-11 77.96 -0.24% 3.21 4.29%
2024-03-10 78.15 0.00% 3.4 4.55%
2024-03-09 78.15 0.00% 3.4 4.55%
2024-03-08 78.15 1.26% 3.4 4.55%
2024-03-07 77.18 -0.37% 2.43 3.25%
2024-03-06 77.47 0.64% 2.72 3.64%
2024-03-05 76.98 0.27% 2.23 2.98%
2024-03-04 76.77 0.24% 2.02 2.70%
2024-03-03 76.59 0.00% 1.84 2.46%
2024-03-02 76.59 0.00% 1.84 2.46%
2024-03-01 76.59 -0.13% 1.84 2.46%
2024-02-29 76.69 -0.48% 1.94 2.60%
2024-02-28 77.06 0.88% 2.31 3.09%
2024-02-27 76.39 1.03% 1.64 2.19%
2024-02-26 75.61 -0.72% 0.86 1.15%
2024-02-25 76.16 0.00% 1.41 1.89%
2024-02-24 76.16 0.00% 1.41 1.89%
2024-02-23 76.16 -0.27% 1.41 1.89%
2024-02-22 76.37 -0.21% 1.62 2.17%
2024-02-21 76.53 -0.10% 1.78 2.38%
2024-02-20 76.61 0.83% 1.86 2.49%
2024-02-19 75.98 1.65% 1.23 1.65%
2024-02-18 74.75 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 74.75 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 74.75 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 74.75 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 74.75 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 74.75 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 74.75 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 74.75 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%