生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 顺丁橡胶

指数导航

扫码分享

顺丁橡胶商品指数表

查看指数 
顺丁橡胶商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-14 39.93 0.00% 2.47 6.59%
2024-05-13 39.93 0.00% 2.47 6.59%
2024-05-12 39.93 0.00% 2.47 6.59%
2024-05-11 39.93 0.00% 2.47 6.59%
2024-05-10 39.93 0.00% 2.47 6.59%
2024-05-09 39.93 0.00% 2.47 6.59%
2024-05-08 39.93 0.23% 2.47 6.59%
2024-05-07 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-05-06 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-05-05 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-05-04 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-05-03 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-05-02 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-05-01 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-04-30 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-04-29 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-04-28 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-04-27 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-04-26 39.84 0.00% 2.38 6.35%
2024-04-25 39.84 -0.30% 2.38 6.35%
2024-04-24 39.96 -0.75% 2.5 6.67%
2024-04-23 40.26 -0.37% 2.8 7.47%
2024-04-22 40.41 0.00% 2.95 7.88%
2024-04-21 40.41 0.00% 2.95 7.88%
2024-04-20 40.41 0.00% 2.95 7.88%
2024-04-19 40.41 0.00% 2.95 7.88%
2024-04-18 40.41 -0.44% 2.95 7.88%
2024-04-17 40.59 0.00% 3.13 8.36%
2024-04-16 40.59 -0.81% 3.13 8.36%
2024-04-15 40.92 -0.29% 3.46 9.24%
2024-04-14 41.04 0.00% 3.58 9.56%
2024-04-13 41.04 0.00% 3.58 9.56%
2024-04-12 41.04 0.00% 3.58 9.56%
2024-04-11 41.04 0.00% 3.58 9.56%
2024-04-10 41.04 0.07% 3.58 9.56%
2024-04-09 41.01 0.29% 3.55 9.48%
2024-04-08 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-04-07 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-04-06 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-04-05 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-04-04 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-04-03 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-04-02 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-04-01 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-03-31 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-03-30 40.89 0.00% 3.43 9.16%
2024-03-29 40.89 -0.29% 3.43 9.16%
2024-03-28 41.01 0.00% 3.55 9.48%
2024-03-27 41.01 -0.65% 3.55 9.48%
2024-03-26 41.28 -0.58% 3.82 10.20%
2024-03-25 41.52 0.07% 4.06 10.84%
2024-03-24 41.49 0.00% 4.03 10.76%
2024-03-23 41.49 0.00% 4.03 10.76%
2024-03-22 41.49 -0.93% 4.03 10.76%
2024-03-21 41.88 0.00% 4.42 11.80%
2024-03-20 41.88 -0.07% 4.42 11.80%
2024-03-19 41.91 5.04% 4.45 11.88%
2024-03-18 39.90 0.00% 2.44 6.51%
2024-03-17 39.90 0.00% 2.44 6.51%
2024-03-16 39.90 0.00% 2.44 6.51%
2024-03-15 39.90 0.00% 2.44 6.51%
2024-03-14 39.90 0.00% 2.44 6.51%
2024-03-13 39.90 0.00% 2.44 6.51%
2024-03-12 39.90 0.30% 2.44 6.51%
2024-03-11 39.78 0.00% 2.32 6.19%
2024-03-10 39.78 0.00% 2.32 6.19%
2024-03-09 39.78 0.00% 2.32 6.19%
2024-03-08 39.78 0.00% 2.32 6.19%
2024-03-07 39.78 0.15% 2.32 6.19%
2024-03-06 39.72 -0.08% 2.26 6.03%
2024-03-05 39.75 -0.23% 2.29 6.11%
2024-03-04 39.84 0.23% 2.38 6.35%
2024-03-03 39.75 0.00% 2.29 6.11%
2024-03-02 39.75 0.00% 2.29 6.11%
2024-03-01 39.75 0.00% 2.29 6.11%
2024-02-29 39.75 0.45% 2.29 6.11%
2024-02-28 39.57 0.00% 2.11 5.63%
2024-02-27 39.57 1.85% 2.11 5.63%
2024-02-26 38.85 0.62% 1.39 3.71%
2024-02-25 38.61 0.00% 1.15 3.07%
2024-02-24 38.61 0.00% 1.15 3.07%
2024-02-23 38.61 0.00% 1.15 3.07%
2024-02-22 38.61 0.00% 1.15 3.07%
2024-02-21 38.61 0.00% 1.15 3.07%
2024-02-20 38.61 0.65% 1.15 3.07%
2024-02-19 38.36 1.43% 0.9 2.40%
2024-02-18 37.82 0.96% 0.36 0.96%
2024-02-17 37.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 37.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 37.46 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%