生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 盐酸

指数导航

扫码分享

盐酸商品指数表

查看指数 
盐酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-10 29.61 0.00% 6.58 28.57%
2024-05-09 29.61 0.00% 6.58 28.57%
2024-05-08 29.61 15.39% 6.58 28.57%
2024-05-07 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-05-06 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-05-05 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-05-04 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-05-03 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-05-02 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-05-01 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-30 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-29 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-28 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-27 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-26 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-25 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-24 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-23 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-22 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-21 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-20 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-19 25.66 0.00% 2.63 11.42%
2024-04-18 25.66 2.64% 2.63 11.42%
2024-04-17 25.00 2.71% 1.97 8.55%
2024-04-16 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-15 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-14 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-13 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-12 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-11 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-10 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-09 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-08 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-07 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-06 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-05 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-04 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-03 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-02 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-04-01 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-31 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-30 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-29 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-28 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-27 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-26 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-25 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-24 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-23 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-22 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-21 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-20 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-19 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-18 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-17 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-16 24.34 0.00% 1.31 5.69%
2024-03-15 24.34 -7.52% 1.31 5.69%
2024-03-14 26.32 0.00% 3.29 14.29%
2024-03-13 26.32 0.00% 3.29 14.29%
2024-03-12 26.32 0.00% 3.29 14.29%
2024-03-11 26.32 5.28% 3.29 14.29%
2024-03-10 25.00 0.00% 1.97 8.55%
2024-03-09 25.00 0.00% 1.97 8.55%
2024-03-08 25.00 5.57% 1.97 8.55%
2024-03-07 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-03-06 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-03-05 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-03-04 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-03-03 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-03-02 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-03-01 23.68 5.86% 0.65 2.82%
2024-02-29 22.37 0.00% -0.66 -2.87%
2024-02-28 22.37 0.00% -0.66 -2.87%
2024-02-27 22.37 0.00% -0.66 -2.87%
2024-02-26 22.37 -5.53% -0.66 -2.87%
2024-02-25 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-02-24 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-02-23 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-02-22 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-02-21 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-02-20 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-02-19 23.68 0.00% 0.65 2.82%
2024-02-18 23.68 2.82% 0.65 2.82%
2024-02-17 23.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 23.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 23.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 23.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 23.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 23.03 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 23.03 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%