生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 金属硅

指数导航

扫码分享

金属硅商品指数表

查看指数 
金属硅商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-04-24 70.44 -0.98% -7.66 -9.81%
2025-04-23 71.14 -0.29% -6.96 -8.91%
2025-04-22 71.35 -0.38% -6.75 -8.64%
2025-04-21 71.62 -0.97% -6.48 -8.30%
2025-04-20 72.32 0.00% -5.78 -7.40%
2025-04-19 72.32 0.00% -5.78 -7.40%
2025-04-18 72.32 -0.86% -5.78 -7.40%
2025-04-17 72.95 -0.10% -5.15 -6.59%
2025-04-16 73.02 -0.46% -5.08 -6.50%
2025-04-15 73.36 -0.85% -4.74 -6.07%
2025-04-14 73.99 -0.19% -4.11 -5.26%
2025-04-13 74.13 0.00% -3.97 -5.08%
2025-04-12 74.13 0.00% -3.97 -5.08%
2025-04-11 74.13 -0.19% -3.97 -5.08%
2025-04-10 74.27 0.00% -3.83 -4.90%
2025-04-09 74.27 -0.19% -3.83 -4.90%
2025-04-08 74.41 0.00% -3.69 -4.72%
2025-04-07 74.41 -0.65% -3.69 -4.72%
2025-04-06 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-04-05 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-04-04 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-04-03 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-04-02 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-04-01 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-03-31 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-03-30 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-03-29 74.90 0.00% -3.2 -4.10%
2025-03-28 74.90 -0.17% -3.2 -4.10%
2025-03-27 75.03 -0.65% -3.07 -3.93%
2025-03-26 75.52 -0.09% -2.58 -3.30%
2025-03-25 75.59 -0.09% -2.51 -3.21%
2025-03-24 75.66 0.00% -2.44 -3.12%
2025-03-23 75.66 0.00% -2.44 -3.12%
2025-03-22 75.66 0.00% -2.44 -3.12%
2025-03-21 75.66 0.00% -2.44 -3.12%
2025-03-20 75.66 0.00% -2.44 -3.12%
2025-03-19 75.66 0.00% -2.44 -3.12%
2025-03-18 75.66 -0.18% -2.44 -3.12%
2025-03-17 75.80 -0.55% -2.3 -2.94%
2025-03-16 76.22 0.00% -1.88 -2.41%
2025-03-15 76.22 0.00% -1.88 -2.41%
2025-03-14 76.22 -0.27% -1.88 -2.41%
2025-03-13 76.43 -0.44% -1.67 -2.14%
2025-03-12 76.77 -0.72% -1.33 -1.70%
2025-03-11 77.33 0.00% -0.77 -0.99%
2025-03-10 77.33 0.00% -0.77 -0.99%
2025-03-09 77.33 0.00% -0.77 -0.99%
2025-03-08 77.33 0.00% -0.77 -0.99%
2025-03-07 77.33 0.00% -0.77 -0.99%
2025-03-06 77.33 -0.27% -0.77 -0.99%
2025-03-05 77.54 -0.36% -0.56 -0.72%
2025-03-04 77.82 0.00% -0.28 -0.36%
2025-03-03 77.82 0.00% -0.28 -0.36%
2025-03-02 77.82 0.00% -0.28 -0.36%
2025-03-01 77.82 0.00% -0.28 -0.36%
2025-02-28 77.82 0.00% -0.28 -0.36%
2025-02-27 77.82 -0.27% -0.28 -0.36%
2025-02-26 78.03 -0.09% -0.07 -0.09%
2025-02-25 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-24 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-23 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-22 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-21 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-20 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-19 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-18 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-17 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-16 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-15 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-14 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-13 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-12 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-11 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-10 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-09 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-08 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-07 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-06 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-05 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-04 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-03 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-02 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-02-01 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-01-31 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-01-30 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-01-29 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-01-28 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-01-27 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-01-26 78.10 0.00% 0 0.00%
2025-01-25 78.10 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%