指数导航 > 轻质纯碱
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
轻质纯碱商品指数表
查看指数轻质纯碱商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-07-10 | 60.21 | 0.00% | → | -12.3 | -16.96% |
2025-07-09 | 60.21 | -0.33% | ↓ | -12.3 | -16.96% |
2025-07-08 | 60.41 | -0.35% | ↓ | -12.1 | -16.69% |
2025-07-07 | 60.62 | -0.83% | ↓ | -11.89 | -16.40% |
2025-07-06 | 61.13 | 0.00% | → | -11.38 | -15.69% |
2025-07-05 | 61.13 | 0.00% | → | -11.38 | -15.69% |
2025-07-04 | 61.13 | 0.00% | → | -11.38 | -15.69% |
2025-07-03 | 61.13 | 0.00% | → | -11.38 | -15.69% |
2025-07-02 | 61.13 | -5.24% | ↓ | -11.38 | -15.69% |
2025-07-01 | 64.51 | -0.48% | ↓ | -8 | -11.03% |
2025-06-30 | 64.82 | -1.56% | ↓ | -7.69 | -10.61% |
2025-06-29 | 65.85 | 0.00% | → | -6.66 | -9.18% |
2025-06-28 | 65.85 | 0.00% | → | -6.66 | -9.18% |
2025-06-27 | 65.85 | 0.00% | → | -6.66 | -9.18% |
2025-06-26 | 65.85 | 0.00% | → | -6.66 | -9.18% |
2025-06-25 | 65.85 | 0.00% | → | -6.66 | -9.18% |
2025-06-24 | 65.85 | 0.00% | → | -6.66 | -9.18% |
2025-06-23 | 65.85 | -1.53% | ↓ | -6.66 | -9.18% |
2025-06-22 | 66.87 | 0.00% | → | -5.64 | -7.78% |
2025-06-21 | 66.87 | 0.00% | → | -5.64 | -7.78% |
2025-06-20 | 66.87 | 0.00% | → | -5.64 | -7.78% |
2025-06-19 | 66.87 | 0.00% | → | -5.64 | -7.78% |
2025-06-18 | 66.87 | 0.00% | → | -5.64 | -7.78% |
2025-06-17 | 66.87 | 0.00% | → | -5.64 | -7.78% |
2025-06-16 | 66.87 | -0.46% | ↓ | -5.64 | -7.78% |
2025-06-15 | 67.18 | 0.00% | → | -5.33 | -7.35% |
2025-06-14 | 67.18 | 0.00% | → | -5.33 | -7.35% |
2025-06-13 | 67.18 | 0.00% | → | -5.33 | -7.35% |
2025-06-12 | 67.18 | 0.00% | → | -5.33 | -7.35% |
2025-06-11 | 67.18 | -0.30% | ↓ | -5.33 | -7.35% |
2025-06-10 | 67.38 | -0.60% | ↓ | -5.13 | -7.07% |
2025-06-09 | 67.79 | -0.46% | ↓ | -4.72 | -6.51% |
2025-06-08 | 68.10 | 0.00% | → | -4.41 | -6.08% |
2025-06-07 | 68.10 | 0.00% | → | -4.41 | -6.08% |
2025-06-06 | 68.10 | 0.00% | → | -4.41 | -6.08% |
2025-06-05 | 68.10 | 0.00% | → | -4.41 | -6.08% |
2025-06-04 | 68.10 | -2.21% | ↓ | -4.41 | -6.08% |
2025-06-03 | 69.64 | -2.03% | ↓ | -2.87 | -3.96% |
2025-06-02 | 71.08 | 0.00% | → | -1.43 | -1.97% |
2025-06-01 | 71.08 | 0.00% | → | -1.43 | -1.97% |
2025-05-31 | 71.08 | 0.00% | → | -1.43 | -1.97% |
2025-05-30 | 71.08 | 0.00% | → | -1.43 | -1.97% |
2025-05-29 | 71.08 | 0.00% | → | -1.43 | -1.97% |
2025-05-28 | 71.08 | 0.00% | → | -1.43 | -1.97% |
2025-05-27 | 71.08 | -0.57% | ↓ | -1.43 | -1.97% |
2025-05-26 | 71.49 | 0.00% | → | -1.02 | -1.41% |
2025-05-25 | 71.49 | 0.00% | → | -1.02 | -1.41% |
2025-05-24 | 71.49 | 0.00% | → | -1.02 | -1.41% |
2025-05-23 | 71.49 | 0.00% | → | -1.02 | -1.41% |
2025-05-22 | 71.49 | 0.00% | → | -1.02 | -1.41% |
2025-05-21 | 71.49 | 0.00% | → | -1.02 | -1.41% |
2025-05-20 | 71.49 | 0.00% | → | -1.02 | -1.41% |
2025-05-19 | 71.49 | 0.44% | ↑ | -1.02 | -1.41% |
2025-05-18 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-17 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-16 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-15 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-14 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-13 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-12 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-11 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-10 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-09 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-08 | 71.18 | 0.00% | → | -1.33 | -1.83% |
2025-05-07 | 71.18 | -1.43% | ↓ | -1.33 | -1.83% |
2025-05-06 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-05-05 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-05-04 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-05-03 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-05-02 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-05-01 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-04-30 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-04-29 | 72.21 | 0.00% | → | -0.3 | -0.41% |
2025-04-28 | 72.21 | 0.59% | ↑ | -0.3 | -0.41% |
2025-04-27 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-26 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-25 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-24 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-23 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-22 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-21 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-20 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-19 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-18 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-17 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-16 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-15 | 71.79 | 0.00% | → | -0.72 | -0.99% |
2025-04-14 | 71.79 | -0.99% | ↓ | -0.72 | -0.99% |
2025-04-13 | 72.51 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-12 | 72.51 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%