生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 环己烷

指数导航

扫码分享

环己烷商品指数表

查看指数 
环己烷商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-11 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-05-10 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-05-09 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-05-08 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-05-07 81.39 -0.44% 5.11 6.70%
2024-05-06 81.75 0.00% 5.47 7.17%
2024-05-05 81.75 0.00% 5.47 7.17%
2024-05-04 81.75 0.00% 5.47 7.17%
2024-05-03 81.75 0.00% 5.47 7.17%
2024-05-02 81.75 0.00% 5.47 7.17%
2024-05-01 81.75 0.00% 5.47 7.17%
2024-04-30 81.75 0.00% 5.47 7.17%
2024-04-29 81.75 0.44% 5.47 7.17%
2024-04-28 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-27 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-26 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-25 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-24 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-23 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-22 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-21 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-20 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-19 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-18 81.39 0.00% 5.11 6.70%
2024-04-17 81.39 1.37% 5.11 6.70%
2024-04-16 80.29 0.00% 4.01 5.26%
2024-04-15 80.29 0.00% 4.01 5.26%
2024-04-14 80.29 0.00% 4.01 5.26%
2024-04-13 80.29 0.00% 4.01 5.26%
2024-04-12 80.29 0.45% 4.01 5.26%
2024-04-11 79.93 0.00% 3.65 4.79%
2024-04-10 79.93 1.40% 3.65 4.79%
2024-04-09 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-04-08 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-04-07 78.83 0.70% 2.55 3.34%
2024-04-06 78.28 0.00% 2 2.62%
2024-04-05 78.28 0.00% 2 2.62%
2024-04-04 78.28 0.00% 2 2.62%
2024-04-03 78.28 0.23% 2 2.62%
2024-04-02 78.10 -0.93% 1.82 2.39%
2024-04-01 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-03-31 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-03-30 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-03-29 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-03-28 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-03-27 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-03-26 78.83 0.00% 2.55 3.34%
2024-03-25 78.83 0.46% 2.55 3.34%
2024-03-24 78.47 0.00% 2.19 2.87%
2024-03-23 78.47 0.00% 2.19 2.87%
2024-03-22 78.47 0.94% 2.19 2.87%
2024-03-21 77.74 0.48% 1.46 1.91%
2024-03-20 77.37 0.00% 1.09 1.43%
2024-03-19 77.37 0.47% 1.09 1.43%
2024-03-18 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-17 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-16 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-15 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-14 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-13 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-12 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-11 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-10 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-09 77.01 0.00% 0.73 0.96%
2024-03-08 77.01 -0.47% 0.73 0.96%
2024-03-07 77.37 0.00% 1.09 1.43%
2024-03-06 77.37 0.00% 1.09 1.43%
2024-03-05 77.37 0.00% 1.09 1.43%
2024-03-04 77.37 0.00% 1.09 1.43%
2024-03-03 77.37 0.00% 1.09 1.43%
2024-03-02 77.37 0.00% 1.09 1.43%
2024-03-01 77.37 0.23% 1.09 1.43%
2024-02-29 77.19 0.00% 0.91 1.19%
2024-02-28 77.19 0.00% 0.91 1.19%
2024-02-27 77.19 0.00% 0.91 1.19%
2024-02-26 77.19 0.00% 0.91 1.19%
2024-02-25 77.19 0.00% 0.91 1.19%
2024-02-24 77.19 0.00% 0.91 1.19%
2024-02-23 77.19 0.23% 0.91 1.19%
2024-02-22 77.01 0.48% 0.73 0.96%
2024-02-21 76.64 0.00% 0.36 0.47%
2024-02-20 76.64 0.00% 0.36 0.47%
2024-02-19 76.64 0.00% 0.36 0.47%
2024-02-18 76.64 0.47% 0.36 0.47%
2024-02-17 76.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 76.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 76.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 76.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 76.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 76.28 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 76.28 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%