生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 四氢呋喃

指数导航

扫码分享

四氢呋喃商品指数表

查看指数 
四氢呋喃商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-11 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-10 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-09 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-08 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-07 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-06 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-05 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-04 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-03 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-02 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-05-01 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-30 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-29 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-28 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-27 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-26 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-25 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-24 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-23 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-22 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-21 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-20 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-19 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-18 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-17 36.76 0.00% 0.92 2.57%
2024-04-16 36.76 -1.24% 0.92 2.57%
2024-04-15 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-14 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-13 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-12 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-11 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-10 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-09 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-08 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-07 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-06 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-05 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-04 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-03 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-02 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-04-01 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-03-31 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-03-30 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-03-29 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-03-28 37.22 -0.72% 1.38 3.85%
2024-03-27 37.49 0.00% 1.65 4.60%
2024-03-26 37.49 0.00% 1.65 4.60%
2024-03-25 37.49 0.00% 1.65 4.60%
2024-03-24 37.49 0.00% 1.65 4.60%
2024-03-23 37.49 0.00% 1.65 4.60%
2024-03-22 37.49 -0.50% 1.65 4.60%
2024-03-21 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-20 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-19 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-18 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-17 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-16 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-15 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-14 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-13 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-12 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-11 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-10 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-09 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-08 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-07 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-06 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-05 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-04 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-03 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-02 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-03-01 37.68 0.00% 1.84 5.13%
2024-02-29 37.68 1.24% 1.84 5.13%
2024-02-28 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-27 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-26 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-25 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-24 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-23 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-22 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-21 37.22 0.00% 1.38 3.85%
2024-02-20 37.22 1.25% 1.38 3.85%
2024-02-19 36.76 0.52% 0.92 2.57%
2024-02-18 36.57 2.04% 0.73 2.04%
2024-02-17 35.84 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 35.84 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 35.84 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 35.84 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 35.84 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 35.84 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 35.84 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%