指数导航 > 片碱
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
片碱商品指数表
查看指数片碱商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-05-09 | 78.52 | -0.49% | ↓ | -12.89 | -14.10% |
2025-05-08 | 78.91 | 0.00% | → | -12.5 | -13.67% |
2025-05-07 | 78.91 | 0.00% | → | -12.5 | -13.67% |
2025-05-06 | 78.91 | -0.98% | ↓ | -12.5 | -13.67% |
2025-05-05 | 79.69 | 0.00% | → | -11.72 | -12.82% |
2025-05-04 | 79.69 | 0.00% | → | -11.72 | -12.82% |
2025-05-03 | 79.69 | 0.00% | → | -11.72 | -12.82% |
2025-05-02 | 79.69 | 0.00% | → | -11.72 | -12.82% |
2025-05-01 | 79.69 | 0.00% | → | -11.72 | -12.82% |
2025-04-30 | 79.69 | -2.85% | ↓ | -11.72 | -12.82% |
2025-04-29 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-28 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-27 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-26 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-25 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-24 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-23 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-22 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-21 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-20 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-19 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-18 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-17 | 82.03 | 0.00% | → | -9.38 | -10.26% |
2025-04-16 | 82.03 | -0.94% | ↓ | -9.38 | -10.26% |
2025-04-15 | 82.81 | 0.00% | → | -8.6 | -9.41% |
2025-04-14 | 82.81 | -1.85% | ↓ | -8.6 | -9.41% |
2025-04-13 | 84.37 | 0.00% | → | -7.04 | -7.70% |
2025-04-12 | 84.37 | 0.00% | → | -7.04 | -7.70% |
2025-04-11 | 84.37 | 0.00% | → | -7.04 | -7.70% |
2025-04-10 | 84.37 | 0.00% | → | -7.04 | -7.70% |
2025-04-09 | 84.37 | 0.00% | → | -7.04 | -7.70% |
2025-04-08 | 84.37 | -2.27% | ↓ | -7.04 | -7.70% |
2025-04-07 | 86.33 | 0.00% | → | -5.08 | -5.56% |
2025-04-06 | 86.33 | 0.00% | → | -5.08 | -5.56% |
2025-04-05 | 86.33 | 0.00% | → | -5.08 | -5.56% |
2025-04-04 | 86.33 | 0.00% | → | -5.08 | -5.56% |
2025-04-03 | 86.33 | 0.00% | → | -5.08 | -5.56% |
2025-04-02 | 86.33 | 0.00% | → | -5.08 | -5.56% |
2025-04-01 | 86.33 | 0.00% | → | -5.08 | -5.56% |
2025-03-31 | 86.33 | -0.90% | ↓ | -5.08 | -5.56% |
2025-03-30 | 87.11 | 0.00% | → | -4.3 | -4.70% |
2025-03-29 | 87.11 | 0.00% | → | -4.3 | -4.70% |
2025-03-28 | 87.11 | -1.76% | ↓ | -4.3 | -4.70% |
2025-03-27 | 88.67 | -2.32% | ↓ | -2.74 | -3.00% |
2025-03-26 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-25 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-24 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-23 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-22 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-21 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-20 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-19 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-18 | 90.78 | 0.00% | → | -0.63 | -0.69% |
2025-03-17 | 90.78 | -0.43% | ↓ | -0.63 | -0.69% |
2025-03-16 | 91.17 | 0.00% | → | -0.24 | -0.26% |
2025-03-15 | 91.17 | 0.00% | → | -0.24 | -0.26% |
2025-03-14 | 91.17 | -1.68% | ↓ | -0.24 | -0.26% |
2025-03-13 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-12 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-11 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-10 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-09 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-08 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-07 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-06 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-05 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-04 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-03 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-02 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-03-01 | 92.73 | 0.00% | → | 1.32 | 1.44% |
2025-02-28 | 92.73 | -0.09% | ↓ | 1.32 | 1.44% |
2025-02-27 | 92.81 | -0.17% | ↓ | 1.4 | 1.53% |
2025-02-26 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-25 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-24 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-23 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-22 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-21 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-20 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-19 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-18 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-17 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-16 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-15 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-14 | 92.97 | 0.00% | → | 1.56 | 1.71% |
2025-02-13 | 92.97 | 0.42% | ↑ | 1.56 | 1.71% |
2025-02-12 | 92.58 | 0.42% | ↑ | 1.17 | 1.28% |
2025-02-11 | 92.19 | 0.85% | ↑ | 0.78 | 0.85% |
2025-02-10 | 91.41 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-09 | 91.41 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%