生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > MIBK

指数导航

扫码分享

MIBK商品指数表

查看指数 
MIBK商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-12 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-05-11 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-05-10 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-05-09 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-05-08 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-05-07 78.50 0.86% 10.67 15.73%
2024-05-06 77.83 0.00% 10 14.74%
2024-05-05 77.83 0.00% 10 14.74%
2024-05-04 77.83 0.00% 10 14.74%
2024-05-03 77.83 0.00% 10 14.74%
2024-05-02 77.83 0.00% 10 14.74%
2024-05-01 77.83 0.00% 10 14.74%
2024-04-30 77.83 0.00% 10 14.74%
2024-04-29 77.83 -0.85% 10 14.74%
2024-04-28 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-04-27 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-04-26 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-04-25 78.50 0.00% 10.67 15.73%
2024-04-24 78.50 -0.63% 10.67 15.73%
2024-04-23 79.00 -0.84% 11.17 16.47%
2024-04-22 79.67 0.00% 11.84 17.46%
2024-04-21 79.67 0.00% 11.84 17.46%
2024-04-20 79.67 0.00% 11.84 17.46%
2024-04-19 79.67 0.00% 11.84 17.46%
2024-04-18 79.67 0.00% 11.84 17.46%
2024-04-17 79.67 -1.24% 11.84 17.46%
2024-04-16 80.67 0.00% 12.84 18.93%
2024-04-15 80.67 0.00% 12.84 18.93%
2024-04-14 80.67 0.00% 12.84 18.93%
2024-04-13 80.67 0.00% 12.84 18.93%
2024-04-12 80.67 0.00% 12.84 18.93%
2024-04-11 80.67 0.00% 12.84 18.93%
2024-04-10 80.67 -0.20% 12.84 18.93%
2024-04-09 80.83 0.00% 13 19.17%
2024-04-08 80.83 0.00% 13 19.17%
2024-04-07 80.83 0.00% 13 19.17%
2024-04-06 80.83 0.00% 13 19.17%
2024-04-05 80.83 0.00% 13 19.17%
2024-04-04 80.83 0.00% 13 19.17%
2024-04-03 80.83 2.10% 13 19.17%
2024-04-02 79.17 1.93% 11.34 16.72%
2024-04-01 77.67 0.00% 9.84 14.51%
2024-03-31 77.67 0.00% 9.84 14.51%
2024-03-30 77.67 0.00% 9.84 14.51%
2024-03-29 77.67 1.76% 9.84 14.51%
2024-03-28 76.33 0.43% 8.5 12.53%
2024-03-27 76.00 0.00% 8.17 12.04%
2024-03-26 76.00 1.33% 8.17 12.04%
2024-03-25 75.00 0.00% 7.17 10.57%
2024-03-24 75.00 0.00% 7.17 10.57%
2024-03-23 75.00 0.00% 7.17 10.57%
2024-03-22 75.00 0.00% 7.17 10.57%
2024-03-21 75.00 1.35% 7.17 10.57%
2024-03-20 74.00 3.25% 6.17 9.10%
2024-03-19 71.67 1.19% 3.84 5.66%
2024-03-18 70.83 0.23% 3 4.42%
2024-03-17 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-16 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-15 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-14 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-13 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-12 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-11 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-10 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-09 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-08 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-07 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-06 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-05 70.67 0.00% 2.84 4.19%
2024-03-04 70.67 1.44% 2.84 4.19%
2024-03-03 69.67 0.00% 1.84 2.71%
2024-03-02 69.67 0.00% 1.84 2.71%
2024-03-01 69.67 0.00% 1.84 2.71%
2024-02-29 69.67 0.97% 1.84 2.71%
2024-02-28 69.00 0.00% 1.17 1.72%
2024-02-27 69.00 0.98% 1.17 1.72%
2024-02-26 68.33 0.00% 0.5 0.74%
2024-02-25 68.33 0.00% 0.5 0.74%
2024-02-24 68.33 0.00% 0.5 0.74%
2024-02-23 68.33 0.49% 0.5 0.74%
2024-02-22 68.00 0.00% 0.17 0.25%
2024-02-21 68.00 0.00% 0.17 0.25%
2024-02-20 68.00 0.00% 0.17 0.25%
2024-02-19 68.00 0.25% 0.17 0.25%
2024-02-18 67.83 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 67.83 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 67.83 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 67.83 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 67.83 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 67.83 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%