生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 维生素A

指数导航

扫码分享

维生素A商品指数表

查看指数 
维生素A商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-12 29.55 0.00% 3.09 11.68%
2024-05-11 29.55 0.00% 3.09 11.68%
2024-05-10 29.55 0.00% 3.09 11.68%
2024-05-09 29.55 0.00% 3.09 11.68%
2024-05-08 29.55 0.00% 3.09 11.68%
2024-05-07 29.55 1.16% 3.09 11.68%
2024-05-06 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-05-05 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-05-04 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-05-03 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-05-02 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-05-01 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-30 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-29 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-28 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-27 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-26 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-25 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-24 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-23 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-22 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-21 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-20 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-19 29.21 0.00% 2.75 10.39%
2024-04-18 29.21 0.38% 2.75 10.39%
2024-04-17 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-16 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-15 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-14 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-13 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-12 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-11 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-10 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-09 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-08 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-07 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-06 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-05 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-04 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-03 29.10 0.00% 2.64 9.98%
2024-04-02 29.10 0.38% 2.64 9.98%
2024-04-01 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-31 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-30 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-29 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-28 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-27 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-26 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-25 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-24 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-23 28.99 0.00% 2.53 9.56%
2024-03-22 28.99 0.80% 2.53 9.56%
2024-03-21 28.76 0.00% 2.3 8.69%
2024-03-20 28.76 0.00% 2.3 8.69%
2024-03-19 28.76 0.77% 2.3 8.69%
2024-03-18 28.54 0.00% 2.08 7.86%
2024-03-17 28.54 0.00% 2.08 7.86%
2024-03-16 28.54 0.00% 2.08 7.86%
2024-03-15 28.54 0.00% 2.08 7.86%
2024-03-14 28.54 0.00% 2.08 7.86%
2024-03-13 28.54 0.00% 2.08 7.86%
2024-03-12 28.54 1.21% 2.08 7.86%
2024-03-11 28.20 0.00% 1.74 6.58%
2024-03-10 28.20 0.00% 1.74 6.58%
2024-03-09 28.20 0.00% 1.74 6.58%
2024-03-08 28.20 0.00% 1.74 6.58%
2024-03-07 28.20 1.18% 1.74 6.58%
2024-03-06 27.87 0.00% 1.41 5.33%
2024-03-05 27.87 0.43% 1.41 5.33%
2024-03-04 27.75 0.00% 1.29 4.88%
2024-03-03 27.75 0.00% 1.29 4.88%
2024-03-02 27.75 0.00% 1.29 4.88%
2024-03-01 27.75 0.80% 1.29 4.88%
2024-02-29 27.53 2.42% 1.07 4.04%
2024-02-28 26.88 0.00% 0.42 1.59%
2024-02-27 26.88 0.00% 0.42 1.59%
2024-02-26 26.88 1.59% 0.42 1.59%
2024-02-25 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-24 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-23 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-22 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-21 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-20 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-19 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 26.46 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 26.46 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%