生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 磷酸铁锂

指数导航

扫码分享

磷酸铁锂商品指数表

查看指数 
磷酸铁锂商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-13 117.68 0.00% 1.46 1.26%
2024-05-12 117.68 0.00% 1.46 1.26%
2024-05-11 117.68 -0.16% 1.46 1.26%
2024-05-10 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-09 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-08 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-07 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-06 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-05 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-04 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-03 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-02 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-05-01 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-30 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-29 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-28 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-27 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-26 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-25 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-24 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-23 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-22 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-21 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-20 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-19 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-18 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-17 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-16 117.87 0.00% 1.65 1.42%
2024-04-15 117.87 -0.02% 1.65 1.42%
2024-04-14 117.89 0.00% 1.67 1.44%
2024-04-13 117.89 0.00% 1.67 1.44%
2024-04-12 117.89 0.00% 1.67 1.44%
2024-04-11 117.89 0.00% 1.67 1.44%
2024-04-10 117.89 0.18% 1.67 1.44%
2024-04-09 117.68 0.00% 1.46 1.26%
2024-04-08 117.68 0.09% 1.46 1.26%
2024-04-07 117.57 0.19% 1.35 1.16%
2024-04-06 117.35 0.00% 1.13 0.97%
2024-04-05 117.35 0.00% 1.13 0.97%
2024-04-04 117.35 0.00% 1.13 0.97%
2024-04-03 117.35 0.11% 1.13 0.97%
2024-04-02 117.22 0.12% 1 0.86%
2024-04-01 117.08 0.00% 0.86 0.74%
2024-03-31 117.08 0.00% 0.86 0.74%
2024-03-30 117.08 0.00% 0.86 0.74%
2024-03-29 117.08 0.00% 0.86 0.74%
2024-03-28 117.08 0.00% 0.86 0.74%
2024-03-27 117.08 -0.23% 0.86 0.74%
2024-03-26 117.35 -0.19% 1.13 0.97%
2024-03-25 117.57 0.00% 1.35 1.16%
2024-03-24 117.57 0.00% 1.35 1.16%
2024-03-23 117.57 0.00% 1.35 1.16%
2024-03-22 117.57 0.00% 1.35 1.16%
2024-03-21 117.57 0.00% 1.35 1.16%
2024-03-20 117.57 0.00% 1.35 1.16%
2024-03-19 117.57 0.05% 1.35 1.16%
2024-03-18 117.51 0.09% 1.29 1.11%
2024-03-17 117.41 0.00% 1.19 1.02%
2024-03-16 117.41 0.00% 1.19 1.02%
2024-03-15 117.41 0.00% 1.19 1.02%
2024-03-14 117.41 0.00% 1.19 1.02%
2024-03-13 117.41 0.15% 1.19 1.02%
2024-03-12 117.24 0.00% 1.02 0.88%
2024-03-11 117.24 0.14% 1.02 0.88%
2024-03-10 117.08 0.00% 0.86 0.74%
2024-03-09 117.08 0.00% 0.86 0.74%
2024-03-08 117.08 0.19% 0.86 0.74%
2024-03-07 116.86 0.14% 0.64 0.55%
2024-03-06 116.70 0.14% 0.48 0.41%
2024-03-05 116.54 0.00% 0.32 0.28%
2024-03-04 116.54 0.28% 0.32 0.28%
2024-03-03 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-03-02 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-03-01 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-29 116.22 0.05% 0 0.00%
2024-02-28 116.16 0.00% -0.06 -0.05%
2024-02-27 116.16 0.41% -0.06 -0.05%
2024-02-26 115.68 0.00% -0.54 -0.46%
2024-02-25 115.68 0.00% -0.54 -0.46%
2024-02-24 115.68 0.00% -0.54 -0.46%
2024-02-23 115.68 -0.46% -0.54 -0.46%
2024-02-22 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-21 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-20 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-19 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 116.22 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 116.22 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%