指数导航 > 甲酸
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
甲酸商品指数表
查看指数甲酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-07-15 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-14 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-13 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-12 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-11 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-10 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-09 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-08 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-07 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-06 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-05 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-04 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-03 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-02 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-07-01 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-30 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-29 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-28 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-27 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-26 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-25 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-24 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-23 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-22 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-21 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-20 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-19 | 132.11 | 0.00% | → | -55.05 | -29.41% |
2025-06-18 | 132.11 | -2.04% | ↓ | -55.05 | -29.41% |
2025-06-17 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-16 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-15 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-14 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-13 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-12 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-11 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-10 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-09 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-08 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-07 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-06 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-05 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-04 | 134.86 | 0.00% | → | -52.3 | -27.94% |
2025-06-03 | 134.86 | -2.00% | ↓ | -52.3 | -27.94% |
2025-06-02 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-06-01 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-31 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-30 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-29 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-28 | 137.61 | -3.85% | ↓ | -49.55 | -26.47% |
2025-05-27 | 143.12 | -1.89% | ↓ | -44.04 | -23.53% |
2025-05-26 | 145.87 | 6.00% | ↑ | -41.29 | -22.06% |
2025-05-25 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-24 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-23 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-22 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-21 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-20 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-19 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-18 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-17 | 137.61 | 0.00% | → | -49.55 | -26.47% |
2025-05-16 | 137.61 | -10.72% | ↓ | -49.55 | -26.47% |
2025-05-15 | 154.13 | 0.00% | → | -33.03 | -17.65% |
2025-05-14 | 154.13 | 0.00% | → | -33.03 | -17.65% |
2025-05-13 | 154.13 | 0.00% | → | -33.03 | -17.65% |
2025-05-12 | 154.13 | 0.00% | → | -33.03 | -17.65% |
2025-05-11 | 154.13 | 0.00% | → | -33.03 | -17.65% |
2025-05-10 | 154.13 | 0.00% | → | -33.03 | -17.65% |
2025-05-09 | 154.13 | 0.00% | → | -33.03 | -17.65% |
2025-05-08 | 154.13 | -6.67% | ↓ | -33.03 | -17.65% |
2025-05-07 | 165.14 | -1.10% | ↓ | -22.02 | -11.77% |
2025-05-06 | 166.97 | -4.21% | ↓ | -20.19 | -10.79% |
2025-05-05 | 174.31 | 0.00% | → | -12.85 | -6.87% |
2025-05-04 | 174.31 | 0.00% | → | -12.85 | -6.87% |
2025-05-03 | 174.31 | 0.00% | → | -12.85 | -6.87% |
2025-05-02 | 174.31 | 0.00% | → | -12.85 | -6.87% |
2025-05-01 | 174.31 | 0.00% | → | -12.85 | -6.87% |
2025-04-30 | 174.31 | 0.00% | → | -12.85 | -6.87% |
2025-04-29 | 174.31 | 0.00% | → | -12.85 | -6.87% |
2025-04-28 | 174.31 | -0.53% | ↓ | -12.85 | -6.87% |
2025-04-27 | 175.23 | -2.05% | ↓ | -11.93 | -6.37% |
2025-04-26 | 178.90 | 0.00% | → | -8.26 | -4.41% |
2025-04-25 | 178.90 | 0.00% | → | -8.26 | -4.41% |
2025-04-24 | 178.90 | -0.51% | ↓ | -8.26 | -4.41% |
2025-04-23 | 179.82 | 0.00% | → | -7.34 | -3.92% |
2025-04-22 | 179.82 | -3.92% | ↓ | -7.34 | -3.92% |
2025-04-21 | 187.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-20 | 187.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-19 | 187.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-18 | 187.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-04-17 | 187.16 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%