生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 甲酸

指数导航

扫码分享

甲酸商品指数表

查看指数 
甲酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-13 179.59 -0.76% 7.57 4.40%
2024-05-12 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-11 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-10 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-09 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-08 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-07 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-06 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-05 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-04 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-03 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-02 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-05-01 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-04-30 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-04-29 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-04-28 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-04-27 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-04-26 180.96 0.00% 8.94 5.20%
2024-04-25 180.96 -0.38% 8.94 5.20%
2024-04-24 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-23 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-22 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-21 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-20 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-19 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-18 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-17 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-16 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-15 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-14 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-13 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-12 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-11 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-10 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-09 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-08 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-07 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-06 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-05 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-04 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-03 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-02 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-04-01 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-31 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-30 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-29 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-28 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-27 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-26 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-25 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-24 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-23 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-22 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-21 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-20 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-19 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-18 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-17 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-16 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-15 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-14 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-13 181.65 0.00% 9.63 5.60%
2024-03-12 181.65 0.77% 9.63 5.60%
2024-03-11 180.27 0.00% 8.25 4.80%
2024-03-10 180.27 0.00% 8.25 4.80%
2024-03-09 180.27 0.00% 8.25 4.80%
2024-03-08 180.27 0.00% 8.25 4.80%
2024-03-07 180.27 0.00% 8.25 4.80%
2024-03-06 180.27 0.00% 8.25 4.80%
2024-03-05 180.27 0.00% 8.25 4.80%
2024-03-04 180.27 3.97% 8.25 4.80%
2024-03-03 173.39 0.00% 1.37 0.80%
2024-03-02 173.39 0.00% 1.37 0.80%
2024-03-01 173.39 0.00% 1.37 0.80%
2024-02-29 173.39 0.80% 1.37 0.80%
2024-02-28 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-27 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-26 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-25 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-24 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-23 172.02 1.62% 0 0.00%
2024-02-22 169.27 -1.60% -2.75 -1.60%
2024-02-21 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-20 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-19 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 172.02 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 172.02 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%