生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 党参

指数导航

扫码分享

党参商品指数表

查看指数 
党参商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-10 330.48 0.00% 4.29 1.32%
2024-05-09 330.48 0.00% 4.29 1.32%
2024-05-08 330.48 0.00% 4.29 1.32%
2024-05-07 330.48 -0.72% 4.29 1.32%
2024-05-06 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-05-05 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-05-04 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-05-03 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-05-02 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-05-01 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-04-30 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-04-29 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-04-28 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-04-27 332.86 0.00% 6.67 2.04%
2024-04-26 332.86 -1.41% 6.67 2.04%
2024-04-25 337.62 0.00% 11.43 3.50%
2024-04-24 337.62 0.00% 11.43 3.50%
2024-04-23 337.62 -0.70% 11.43 3.50%
2024-04-22 340.00 0.00% 13.81 4.23%
2024-04-21 340.00 0.00% 13.81 4.23%
2024-04-20 340.00 0.00% 13.81 4.23%
2024-04-19 340.00 -1.52% 13.81 4.23%
2024-04-18 345.24 0.00% 19.05 5.84%
2024-04-17 345.24 0.00% 19.05 5.84%
2024-04-16 345.24 -1.76% 19.05 5.84%
2024-04-15 351.43 0.00% 25.24 7.74%
2024-04-14 351.43 0.00% 25.24 7.74%
2024-04-13 351.43 0.00% 25.24 7.74%
2024-04-12 351.43 0.68% 25.24 7.74%
2024-04-11 349.05 0.00% 22.86 7.01%
2024-04-10 349.05 1.10% 22.86 7.01%
2024-04-09 345.24 -0.68% 19.05 5.84%
2024-04-08 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-04-07 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-04-06 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-04-05 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-04-04 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-04-03 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-04-02 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-04-01 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-31 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-30 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-29 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-28 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-27 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-26 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-25 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-24 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-23 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-22 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-21 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-20 347.62 0.00% 21.43 6.57%
2024-03-19 347.62 0.41% 21.43 6.57%
2024-03-18 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-17 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-16 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-15 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-14 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-13 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-12 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-11 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-10 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-09 346.19 0.00% 20 6.13%
2024-03-08 346.19 -0.68% 20 6.13%
2024-03-07 348.57 0.00% 22.38 6.86%
2024-03-06 348.57 0.00% 22.38 6.86%
2024-03-05 348.57 0.96% 22.38 6.86%
2024-03-04 345.24 0.00% 19.05 5.84%
2024-03-03 345.24 0.00% 19.05 5.84%
2024-03-02 345.24 0.00% 19.05 5.84%
2024-03-01 345.24 2.11% 19.05 5.84%
2024-02-29 338.10 0.00% 11.91 3.65%
2024-02-28 338.10 0.00% 11.91 3.65%
2024-02-27 338.10 2.16% 11.91 3.65%
2024-02-26 330.95 0.00% 4.76 1.46%
2024-02-25 330.95 0.00% 4.76 1.46%
2024-02-24 330.95 0.00% 4.76 1.46%
2024-02-23 330.95 0.72% 4.76 1.46%
2024-02-22 328.57 0.00% 2.38 0.73%
2024-02-21 328.57 0.00% 2.38 0.73%
2024-02-20 328.57 0.73% 2.38 0.73%
2024-02-19 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-18 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 326.19 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 326.19 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%