生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 瓦楞原纸

指数导航

扫码分享

瓦楞原纸商品指数表

查看指数 
瓦楞原纸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-10 111.24 0.00% 16.54 17.47%
2025-12-09 111.24 0.31% 16.54 17.47%
2025-12-08 110.90 0.00% 16.2 17.11%
2025-12-07 110.90 0.00% 16.2 17.11%
2025-12-06 110.90 0.00% 16.2 17.11%
2025-12-05 110.90 0.00% 16.2 17.11%
2025-12-04 110.90 0.31% 16.2 17.11%
2025-12-03 110.56 0.00% 15.86 16.75%
2025-12-02 110.56 0.32% 15.86 16.75%
2025-12-01 110.21 0.00% 15.51 16.38%
2025-11-30 110.21 0.00% 15.51 16.38%
2025-11-29 110.21 0.00% 15.51 16.38%
2025-11-28 110.21 0.62% 15.51 16.38%
2025-11-27 109.53 0.00% 14.83 15.66%
2025-11-26 109.53 0.32% 14.83 15.66%
2025-11-25 109.18 0.31% 14.48 15.29%
2025-11-24 108.84 0.31% 14.14 14.93%
2025-11-23 108.50 0.00% 13.8 14.57%
2025-11-22 108.50 0.00% 13.8 14.57%
2025-11-21 108.50 0.64% 13.8 14.57%
2025-11-20 107.81 0.00% 13.11 13.84%
2025-11-19 107.81 0.32% 13.11 13.84%
2025-11-18 107.47 0.65% 12.77 13.48%
2025-11-17 106.78 0.00% 12.08 12.76%
2025-11-16 106.78 0.00% 12.08 12.76%
2025-11-15 106.78 0.00% 12.08 12.76%
2025-11-14 106.78 0.91% 12.08 12.76%
2025-11-13 105.82 0.72% 11.12 11.74%
2025-11-12 105.06 0.00% 10.36 10.94%
2025-11-11 105.06 0.65% 10.36 10.94%
2025-11-10 104.38 0.00% 9.68 10.22%
2025-11-09 104.38 0.00% 9.68 10.22%
2025-11-08 104.38 0.00% 9.68 10.22%
2025-11-07 104.38 0.34% 9.68 10.22%
2025-11-06 104.03 0.00% 9.33 9.85%
2025-11-05 104.03 0.66% 9.33 9.85%
2025-11-04 103.35 0.34% 8.65 9.13%
2025-11-03 103.00 0.00% 8.3 8.76%
2025-11-02 103.00 0.00% 8.3 8.76%
2025-11-01 103.00 0.00% 8.3 8.76%
2025-10-31 103.00 0.66% 8.3 8.76%
2025-10-30 102.32 0.00% 7.62 8.05%
2025-10-29 102.32 0.68% 7.62 8.05%
2025-10-28 101.63 1.02% 6.93 7.32%
2025-10-27 100.60 0.00% 5.9 6.23%
2025-10-26 100.60 0.00% 5.9 6.23%
2025-10-25 100.60 0.00% 5.9 6.23%
2025-10-24 100.60 1.03% 5.9 6.23%
2025-10-23 99.57 0.70% 4.87 5.14%
2025-10-22 98.88 1.19% 4.18 4.41%
2025-10-21 97.72 0.71% 3.02 3.19%
2025-10-20 97.03 0.35% 2.33 2.46%
2025-10-19 96.69 0.00% 1.99 2.10%
2025-10-18 96.69 0.00% 1.99 2.10%
2025-10-17 96.69 0.50% 1.99 2.10%
2025-10-16 96.21 0.50% 1.51 1.59%
2025-10-15 95.73 0.51% 1.03 1.09%
2025-10-14 95.24 0.36% 0.54 0.57%
2025-10-13 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-12 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-11 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-10 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-09 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-08 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-07 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-06 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-05 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-04 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-03 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-02 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-10-01 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-09-30 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-09-29 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-09-28 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-09-27 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-09-26 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-09-25 94.90 0.00% 0.2 0.21%
2025-09-24 94.90 0.21% 0.2 0.21%
2025-09-23 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-22 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-21 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-20 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-19 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-18 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-17 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-16 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-15 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-14 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-13 94.70 0.00% 0 0.00%
2025-09-12 94.70 0.30% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%