生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 氢氧化锂

指数导航

扫码分享

氢氧化锂商品指数表

查看指数 
氢氧化锂商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-10-24 162.18 0.00% 32.89 25.44%
2025-10-23 162.18 0.07% 32.89 25.44%
2025-10-22 162.06 0.00% 32.77 25.35%
2025-10-21 162.06 0.00% 32.77 25.35%
2025-10-20 162.06 0.14% 32.77 25.35%
2025-10-19 161.83 0.00% 32.54 25.17%
2025-10-18 161.83 0.00% 32.54 25.17%
2025-10-17 161.83 -0.14% 32.54 25.17%
2025-10-16 162.06 -0.20% 32.77 25.35%
2025-10-15 162.38 -0.05% 33.09 25.59%
2025-10-14 162.46 -0.34% 33.17 25.66%
2025-10-13 163.02 -0.14% 33.73 26.09%
2025-10-12 163.25 0.00% 33.96 26.27%
2025-10-11 163.25 0.00% 33.96 26.27%
2025-10-10 163.25 -0.15% 33.96 26.27%
2025-10-09 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-08 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-07 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-06 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-05 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-04 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-03 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-02 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-10-01 163.49 0.00% 34.2 26.45%
2025-09-30 163.49 -0.15% 34.2 26.45%
2025-09-29 163.73 -0.10% 34.44 26.64%
2025-09-28 163.89 0.00% 34.6 26.76%
2025-09-27 163.89 0.00% 34.6 26.76%
2025-09-26 163.89 -0.10% 34.6 26.76%
2025-09-25 164.05 -0.10% 34.76 26.89%
2025-09-24 164.21 0.00% 34.92 27.01%
2025-09-23 164.21 0.00% 34.92 27.01%
2025-09-22 164.21 0.00% 34.92 27.01%
2025-09-21 164.21 0.00% 34.92 27.01%
2025-09-20 164.21 0.00% 34.92 27.01%
2025-09-19 164.21 0.00% 34.92 27.01%
2025-09-18 164.21 0.00% 34.92 27.01%
2025-09-17 164.21 -0.10% 34.92 27.01%
2025-09-16 164.37 0.00% 35.08 27.13%
2025-09-15 164.37 -0.48% 35.08 27.13%
2025-09-14 165.16 0.00% 35.87 27.74%
2025-09-13 165.16 0.00% 35.87 27.74%
2025-09-12 165.16 -0.48% 35.87 27.74%
2025-09-11 165.95 -0.34% 36.66 28.35%
2025-09-10 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-09 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-08 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-07 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-06 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-05 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-04 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-03 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-02 166.51 0.00% 37.22 28.79%
2025-09-01 166.51 -1.41% 37.22 28.79%
2025-08-31 168.89 0.00% 39.6 30.63%
2025-08-30 168.89 0.00% 39.6 30.63%
2025-08-29 168.89 0.00% 39.6 30.63%
2025-08-28 168.89 -0.09% 39.6 30.63%
2025-08-27 169.05 0.00% 39.76 30.75%
2025-08-26 169.05 0.00% 39.76 30.75%
2025-08-25 169.05 -1.34% 39.76 30.75%
2025-08-24 171.35 0.00% 42.06 32.53%
2025-08-23 171.35 0.00% 42.06 32.53%
2025-08-22 171.35 0.94% 42.06 32.53%
2025-08-21 169.76 0.00% 40.47 31.30%
2025-08-20 169.76 1.42% 40.47 31.30%
2025-08-19 167.38 2.93% 38.09 29.46%
2025-08-18 162.62 0.99% 33.33 25.78%
2025-08-17 161.03 0.00% 31.74 24.55%
2025-08-16 161.03 0.00% 31.74 24.55%
2025-08-15 161.03 1.50% 31.74 24.55%
2025-08-14 158.65 4.71% 29.36 22.71%
2025-08-13 151.51 3.24% 22.22 17.19%
2025-08-12 146.75 1.65% 17.46 13.50%
2025-08-11 144.37 1.40% 15.08 11.66%
2025-08-10 142.38 0.00% 13.09 10.12%
2025-08-09 142.38 0.00% 13.09 10.12%
2025-08-08 142.38 0.84% 13.09 10.12%
2025-08-07 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-08-06 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-08-05 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-08-04 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-08-03 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-08-02 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-08-01 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-07-31 141.19 0.00% 11.9 9.20%
2025-07-30 141.19 1.71% 11.9 9.20%
2025-07-29 138.81 3.55% 9.52 7.36%
2025-07-28 134.05 3.68% 4.76 3.68%
2025-07-27 129.29 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%