生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 纯苯

指数导航

扫码分享

纯苯商品指数表

查看指数 
纯苯商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-11 106.17 -0.04% 6.77 6.81%
2024-05-10 106.21 -0.06% 6.81 6.85%
2024-05-09 106.27 0.00% 6.87 6.91%
2024-05-08 106.27 0.09% 6.87 6.91%
2024-05-07 106.17 0.98% 6.77 6.81%
2024-05-06 105.14 -0.08% 5.74 5.77%
2024-05-05 105.22 0.00% 5.82 5.86%
2024-05-04 105.22 0.00% 5.82 5.86%
2024-05-03 105.22 0.00% 5.82 5.86%
2024-05-02 105.22 0.00% 5.82 5.86%
2024-05-01 105.22 0.00% 5.82 5.86%
2024-04-30 105.22 -0.86% 5.82 5.86%
2024-04-29 106.13 0.00% 6.73 6.77%
2024-04-28 106.13 0.04% 6.73 6.77%
2024-04-27 106.09 0.00% 6.69 6.73%
2024-04-26 106.09 -0.08% 6.69 6.73%
2024-04-25 106.17 0.00% 6.77 6.81%
2024-04-24 106.17 0.00% 6.77 6.81%
2024-04-23 106.17 -0.04% 6.77 6.81%
2024-04-22 106.21 0.42% 6.81 6.85%
2024-04-21 105.77 0.00% 6.37 6.41%
2024-04-20 105.77 0.00% 6.37 6.41%
2024-04-19 105.77 -0.11% 6.37 6.41%
2024-04-18 105.89 0.15% 6.49 6.53%
2024-04-17 105.73 0.08% 6.33 6.37%
2024-04-16 105.65 0.00% 6.25 6.29%
2024-04-15 105.65 -0.02% 6.25 6.29%
2024-04-14 105.67 0.00% 6.27 6.31%
2024-04-13 105.67 0.00% 6.27 6.31%
2024-04-12 105.67 -0.04% 6.27 6.31%
2024-04-11 105.71 -0.09% 6.31 6.35%
2024-04-10 105.81 -0.04% 6.41 6.45%
2024-04-09 105.85 0.00% 6.45 6.49%
2024-04-08 105.85 0.87% 6.45 6.49%
2024-04-07 104.94 0.86% 5.54 5.57%
2024-04-06 104.05 0.00% 4.65 4.68%
2024-04-05 104.05 0.00% 4.65 4.68%
2024-04-04 104.05 0.00% 4.65 4.68%
2024-04-03 104.05 0.04% 4.65 4.68%
2024-04-02 104.01 0.98% 4.61 4.64%
2024-04-01 103.00 0.33% 3.6 3.62%
2024-03-31 102.66 0.00% 3.26 3.28%
2024-03-30 102.66 0.00% 3.26 3.28%
2024-03-29 102.66 0.05% 3.26 3.28%
2024-03-28 102.61 -0.05% 3.21 3.23%
2024-03-27 102.66 0.05% 3.26 3.28%
2024-03-26 102.61 0.27% 3.21 3.23%
2024-03-25 102.33 -1.07% 2.93 2.95%
2024-03-24 103.44 0.00% 4.04 4.06%
2024-03-23 103.44 0.00% 4.04 4.06%
2024-03-22 103.44 -0.18% 4.04 4.06%
2024-03-21 103.63 -0.35% 4.23 4.26%
2024-03-20 103.99 -0.06% 4.59 4.62%
2024-03-19 104.05 0.78% 4.65 4.68%
2024-03-18 103.24 -0.40% 3.84 3.86%
2024-03-17 103.65 0.00% 4.25 4.28%
2024-03-16 103.65 0.00% 4.25 4.28%
2024-03-15 103.65 0.40% 4.25 4.28%
2024-03-14 103.24 0.19% 3.84 3.86%
2024-03-13 103.04 0.00% 3.64 3.66%
2024-03-12 103.04 1.80% 3.64 3.66%
2024-03-11 101.22 0.97% 1.82 1.83%
2024-03-10 100.25 0.00% 0.85 0.86%
2024-03-09 100.25 0.00% 0.85 0.86%
2024-03-08 100.25 0.00% 0.85 0.86%
2024-03-07 100.25 0.20% 0.85 0.86%
2024-03-06 100.05 0.08% 0.65 0.65%
2024-03-05 99.97 -0.44% 0.57 0.57%
2024-03-04 100.41 -2.23% 1.01 1.02%
2024-03-03 102.70 0.00% 3.3 3.32%
2024-03-02 102.70 0.00% 3.3 3.32%
2024-03-01 102.70 -0.17% 3.3 3.32%
2024-02-29 102.88 -1.03% 3.48 3.50%
2024-02-28 103.95 -0.33% 4.55 4.58%
2024-02-27 104.29 -1.40% 4.89 4.92%
2024-02-26 105.77 -0.47% 6.37 6.41%
2024-02-25 106.27 0.00% 6.87 6.91%
2024-02-24 106.27 0.00% 6.87 6.91%
2024-02-23 106.27 0.00% 6.87 6.91%
2024-02-22 106.27 -0.10% 6.87 6.91%
2024-02-21 106.38 -0.06% 6.98 7.02%
2024-02-20 106.44 1.26% 7.04 7.08%
2024-02-19 105.12 2.12% 5.72 5.75%
2024-02-18 102.94 3.56% 3.54 3.56%
2024-02-17 99.40 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 99.40 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 99.40 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 99.40 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 99.40 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 99.40 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%