生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > Brent原油

指数导航

扫码分享

Brent原油商品指数表

查看指数 
Brent原油商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-12 80.23 0.00% 0.02 0.02%
2024-05-11 80.23 -1.30% 0.02 0.02%
2024-05-10 81.29 0.36% 1.08 1.35%
2024-05-09 81.00 0.51% 0.79 0.98%
2024-05-08 80.59 -0.20% 0.38 0.47%
2024-05-07 80.75 0.44% 0.54 0.67%
2024-05-06 80.40 -4.85% 0.19 0.24%
2024-05-05 84.50 0.00% 4.29 5.35%
2024-05-04 84.50 0.00% 4.29 5.35%
2024-05-03 84.50 0.00% 4.29 5.35%
2024-05-02 84.50 0.00% 4.29 5.35%
2024-05-01 84.50 0.00% 4.29 5.35%
2024-04-30 84.50 -1.15% 4.29 5.35%
2024-04-29 85.48 0.00% 5.27 6.57%
2024-04-28 85.48 0.49% 5.27 6.57%
2024-04-27 85.06 0.00% 4.85 6.05%
2024-04-26 85.06 -0.28% 4.85 6.05%
2024-04-25 85.30 -0.46% 5.09 6.35%
2024-04-24 85.69 1.64% 5.48 6.83%
2024-04-23 84.31 -0.33% 4.1 5.11%
2024-04-22 84.59 0.20% 4.38 5.46%
2024-04-21 84.42 0.00% 4.21 5.25%
2024-04-20 84.42 0.00% 4.21 5.25%
2024-04-19 84.42 -0.20% 4.21 5.25%
2024-04-18 84.59 -3.04% 4.38 5.46%
2024-04-17 87.24 -0.08% 7.03 8.76%
2024-04-16 87.31 -0.39% 7.1 8.85%
2024-04-15 87.65 0.78% 7.44 9.28%
2024-04-14 86.97 0.00% 6.76 8.43%
2024-04-13 86.97 0.00% 6.76 8.43%
2024-04-12 86.97 -0.81% 6.76 8.43%
2024-04-11 87.68 1.18% 7.47 9.31%
2024-04-10 86.66 -1.06% 6.45 8.04%
2024-04-09 87.59 -0.86% 7.38 9.20%
2024-04-08 88.35 0.00% 8.14 10.15%
2024-04-07 88.35 2.53% 8.14 10.15%
2024-04-06 86.17 0.00% 5.96 7.43%
2024-04-05 86.17 0.00% 5.96 7.43%
2024-04-04 86.17 0.00% 5.96 7.43%
2024-04-03 86.17 1.71% 5.96 7.43%
2024-04-02 84.72 0.49% 4.51 5.62%
2024-04-01 84.31 0.00% 4.1 5.11%
2024-03-31 84.31 0.00% 4.1 5.11%
2024-03-30 84.31 0.00% 4.1 5.11%
2024-03-29 84.31 1.86% 4.1 5.11%
2024-03-28 82.77 -0.25% 2.56 3.19%
2024-03-27 82.98 -0.53% 2.77 3.45%
2024-03-26 83.42 1.47% 3.21 4.00%
2024-03-25 82.21 -0.47% 2 2.49%
2024-03-24 82.60 0.00% 2.39 2.98%
2024-03-23 82.60 0.00% 2.39 2.98%
2024-03-22 82.60 -0.83% 2.39 2.98%
2024-03-21 83.29 -1.64% 3.08 3.84%
2024-03-20 84.68 0.57% 4.47 5.57%
2024-03-19 84.20 1.81% 3.99 4.97%
2024-03-18 82.70 -0.10% 2.49 3.10%
2024-03-17 82.78 0.00% 2.57 3.20%
2024-03-16 82.78 0.00% 2.57 3.20%
2024-03-15 82.78 1.66% 2.57 3.20%
2024-03-14 81.43 2.57% 1.22 1.52%
2024-03-13 79.39 -0.35% -0.82 -1.02%
2024-03-12 79.67 0.16% -0.54 -0.67%
2024-03-11 79.54 -1.07% -0.67 -0.84%
2024-03-10 80.40 0.00% 0.19 0.24%
2024-03-09 80.40 0.00% 0.19 0.24%
2024-03-08 80.40 0.00% 0.19 0.24%
2024-03-07 80.40 1.13% 0.19 0.24%
2024-03-06 79.50 -0.92% -0.71 -0.89%
2024-03-05 80.24 -0.90% 0.03 0.04%
2024-03-04 80.97 2.00% 0.76 0.95%
2024-03-03 79.38 0.00% -0.83 -1.03%
2024-03-02 79.38 0.00% -0.83 -1.03%
2024-03-01 79.38 -0.29% -0.83 -1.03%
2024-02-29 79.61 -0.61% -0.6 -0.75%
2024-02-28 80.10 1.20% -0.11 -0.14%
2024-02-27 79.15 1.09% -1.06 -1.32%
2024-02-26 78.30 -3.43% -1.91 -2.38%
2024-02-25 81.08 0.00% 0.87 1.08%
2024-02-24 81.08 0.00% 0.87 1.08%
2024-02-23 81.08 0.77% 0.87 1.08%
2024-02-22 80.46 0.84% 0.25 0.31%
2024-02-21 79.79 -1.47% -0.42 -0.52%
2024-02-20 80.98 0.11% 0.77 0.96%
2024-02-19 80.89 0.00% 0.68 0.85%
2024-02-18 80.89 0.00% 0.68 0.85%
2024-02-17 80.89 0.00% 0.68 0.85%
2024-02-16 80.89 0.73% 0.68 0.85%
2024-02-15 80.30 1.54% 0.09 0.11%
2024-02-14 79.08 -1.41% -1.13 -1.41%
2024-02-13 80.21 0.93% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%