指数导航 > 涤纶DTY
涤纶DTY商品指数表
查看指数涤纶DTY商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-04-30 | 64.72 | 0.23% | ↑ | -4.23 | -6.13% |
2025-04-29 | 64.57 | 0.00% | → | -4.38 | -6.35% |
2025-04-28 | 64.57 | 0.00% | → | -4.38 | -6.35% |
2025-04-27 | 64.57 | 0.16% | ↑ | -4.38 | -6.35% |
2025-04-26 | 64.47 | 0.00% | → | -4.48 | -6.50% |
2025-04-25 | 64.47 | -0.31% | ↓ | -4.48 | -6.50% |
2025-04-24 | 64.67 | 0.00% | → | -4.28 | -6.21% |
2025-04-23 | 64.67 | 0.00% | → | -4.28 | -6.21% |
2025-04-22 | 64.67 | -0.23% | ↓ | -4.28 | -6.21% |
2025-04-21 | 64.82 | -0.08% | ↓ | -4.13 | -5.99% |
2025-04-20 | 64.87 | 0.00% | → | -4.08 | -5.92% |
2025-04-19 | 64.87 | 0.00% | → | -4.08 | -5.92% |
2025-04-18 | 64.87 | 0.00% | → | -4.08 | -5.92% |
2025-04-17 | 64.87 | 0.00% | → | -4.08 | -5.92% |
2025-04-16 | 64.87 | -2.20% | ↓ | -4.08 | -5.92% |
2025-04-15 | 66.33 | 0.00% | → | -2.62 | -3.80% |
2025-04-14 | 66.33 | 0.00% | → | -2.62 | -3.80% |
2025-04-13 | 66.33 | 0.00% | → | -2.62 | -3.80% |
2025-04-12 | 66.33 | 0.00% | → | -2.62 | -3.80% |
2025-04-11 | 66.33 | 0.00% | → | -2.62 | -3.80% |
2025-04-10 | 66.33 | 0.00% | → | -2.62 | -3.80% |
2025-04-09 | 66.33 | -0.84% | ↓ | -2.62 | -3.80% |
2025-04-08 | 66.89 | -0.15% | ↓ | -2.06 | -2.99% |
2025-04-07 | 66.99 | -0.22% | ↓ | -1.96 | -2.84% |
2025-04-06 | 67.14 | 0.00% | → | -1.81 | -2.63% |
2025-04-05 | 67.14 | 0.00% | → | -1.81 | -2.63% |
2025-04-04 | 67.14 | 0.00% | → | -1.81 | -2.63% |
2025-04-03 | 67.14 | 0.00% | → | -1.81 | -2.63% |
2025-04-02 | 67.14 | 0.00% | → | -1.81 | -2.63% |
2025-04-01 | 67.14 | 0.00% | → | -1.81 | -2.63% |
2025-03-31 | 67.14 | -0.37% | ↓ | -1.81 | -2.63% |
2025-03-30 | 67.39 | 0.00% | → | -1.56 | -2.26% |
2025-03-29 | 67.39 | 0.00% | → | -1.56 | -2.26% |
2025-03-28 | 67.39 | 0.00% | → | -1.56 | -2.26% |
2025-03-27 | 67.39 | -0.52% | ↓ | -1.56 | -2.26% |
2025-03-26 | 67.74 | 0.00% | → | -1.21 | -1.75% |
2025-03-25 | 67.74 | 0.00% | → | -1.21 | -1.75% |
2025-03-24 | 67.74 | 0.00% | → | -1.21 | -1.75% |
2025-03-23 | 67.74 | 0.00% | → | -1.21 | -1.75% |
2025-03-22 | 67.74 | 0.00% | → | -1.21 | -1.75% |
2025-03-21 | 67.74 | -0.44% | ↓ | -1.21 | -1.75% |
2025-03-20 | 68.04 | -0.23% | ↓ | -0.91 | -1.32% |
2025-03-19 | 68.20 | 0.00% | → | -0.75 | -1.09% |
2025-03-18 | 68.20 | -0.29% | ↓ | -0.75 | -1.09% |
2025-03-17 | 68.40 | 0.00% | → | -0.55 | -0.80% |
2025-03-16 | 68.40 | 0.00% | → | -0.55 | -0.80% |
2025-03-15 | 68.40 | 0.00% | → | -0.55 | -0.80% |
2025-03-14 | 68.40 | 0.00% | → | -0.55 | -0.80% |
2025-03-13 | 68.40 | -0.15% | ↓ | -0.55 | -0.80% |
2025-03-12 | 68.50 | 0.00% | → | -0.45 | -0.65% |
2025-03-11 | 68.50 | 0.00% | → | -0.45 | -0.65% |
2025-03-10 | 68.50 | -0.22% | ↓ | -0.45 | -0.65% |
2025-03-09 | 68.65 | 0.00% | → | -0.3 | -0.44% |
2025-03-08 | 68.65 | 0.00% | → | -0.3 | -0.44% |
2025-03-07 | 68.65 | -0.36% | ↓ | -0.3 | -0.44% |
2025-03-06 | 68.90 | 0.00% | → | -0.05 | -0.07% |
2025-03-05 | 68.90 | 0.00% | → | -0.05 | -0.07% |
2025-03-04 | 68.90 | -0.29% | ↓ | -0.05 | -0.07% |
2025-03-03 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-03-02 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-03-01 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-28 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-27 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-26 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-25 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-24 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-23 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-22 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-21 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-20 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-19 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-18 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-17 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-16 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-15 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-14 | 69.10 | 0.00% | → | 0.15 | 0.22% |
2025-02-13 | 69.10 | 0.14% | ↑ | 0.15 | 0.22% |
2025-02-12 | 69.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.07% |
2025-02-11 | 69.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.07% |
2025-02-10 | 69.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.07% |
2025-02-09 | 69.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.07% |
2025-02-08 | 69.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.07% |
2025-02-07 | 69.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.07% |
2025-02-06 | 69.00 | 0.00% | → | 0.05 | 0.07% |
2025-02-05 | 69.00 | 0.07% | ↑ | 0.05 | 0.07% |
2025-02-04 | 68.95 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-03 | 68.95 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-02 | 68.95 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-01 | 68.95 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-01-31 | 68.95 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-01-30 | 68.95 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%