生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 苯酐

指数导航

扫码分享

苯酐产业链指数表

查看指数 
苯酐产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-06-09 62.78 -0.05% -0.82 -1.29%
2025-06-08 62.81 0.00% -0.79 -1.24%
2025-06-07 62.81 0.00% -0.79 -1.24%
2025-06-06 62.81 -0.13% -0.79 -1.24%
2025-06-05 62.89 0.16% -0.71 -1.12%
2025-06-04 62.79 -0.13% -0.81 -1.27%
2025-06-03 62.87 -0.57% -0.73 -1.15%
2025-06-02 63.23 0.00% -0.37 -0.58%
2025-06-01 63.23 0.00% -0.37 -0.58%
2025-05-31 63.23 0.00% -0.37 -0.58%
2025-05-30 63.23 -0.05% -0.37 -0.58%
2025-05-29 63.26 -0.25% -0.34 -0.53%
2025-05-28 63.42 0.00% -0.18 -0.28%
2025-05-27 63.42 -0.13% -0.18 -0.28%
2025-05-26 63.50 0.25% -0.1 -0.16%
2025-05-25 63.34 0.00% -0.26 -0.41%
2025-05-24 63.34 0.00% -0.26 -0.41%
2025-05-23 63.34 0.19% -0.26 -0.41%
2025-05-22 63.22 0.02% -0.38 -0.60%
2025-05-21 63.21 -0.19% -0.39 -0.61%
2025-05-20 63.33 -0.13% -0.27 -0.42%
2025-05-19 63.41 -0.33% -0.19 -0.30%
2025-05-18 63.62 0.00% 0.02 0.03%
2025-05-17 63.62 0.00% 0.02 0.03%
2025-05-16 63.62 0.00% 0.02 0.03%
2025-05-15 63.62 0.55% 0.02 0.03%
2025-05-14 63.27 1.20% -0.33 -0.52%
2025-05-13 62.52 0.99% -1.08 -1.70%
2025-05-12 61.91 -0.74% -1.69 -2.66%
2025-05-11 62.37 0.00% -1.23 -1.93%
2025-05-10 62.37 0.00% -1.23 -1.93%
2025-05-09 62.37 -0.42% -1.23 -1.93%
2025-05-08 62.63 -0.24% -0.97 -1.53%
2025-05-07 62.78 -1.12% -0.82 -1.29%
2025-05-06 63.49 -0.53% -0.11 -0.17%
2025-05-05 63.83 0.00% 0.23 0.36%
2025-05-04 63.83 0.00% 0.23 0.36%
2025-05-03 63.83 0.00% 0.23 0.36%
2025-05-02 63.83 0.00% 0.23 0.36%
2025-05-01 63.83 0.00% 0.23 0.36%
2025-04-30 63.83 -0.11% 0.23 0.36%
2025-04-29 63.90 -0.17% 0.3 0.47%
2025-04-28 64.01 -0.02% 0.41 0.64%
2025-04-27 64.02 0.14% 0.42 0.66%
2025-04-26 63.93 0.00% 0.33 0.52%
2025-04-25 63.93 0.00% 0.33 0.52%
2025-04-24 63.93 0.00% 0.33 0.52%
2025-04-23 63.93 -0.09% 0.33 0.52%
2025-04-22 63.99 0.05% 0.39 0.61%
2025-04-21 63.96 0.52% 0.36 0.57%
2025-04-20 63.63 0.00% 0.03 0.05%
2025-04-19 63.63 0.00% 0.03 0.05%
2025-04-18 63.63 0.09% 0.03 0.05%
2025-04-17 63.57 -0.22% -0.03 -0.05%
2025-04-16 63.71 -0.39% 0.11 0.17%
2025-04-15 63.96 -0.37% 0.36 0.57%
2025-04-14 64.20 -0.34% 0.6 0.94%
2025-04-13 64.42 0.00% 0.82 1.29%
2025-04-12 64.42 0.00% 0.82 1.29%
2025-04-11 64.42 -0.36% 0.82 1.29%
2025-04-10 64.65 -0.74% 1.05 1.65%
2025-04-09 65.13 -0.35% 1.53 2.41%
2025-04-08 65.36 -0.53% 1.76 2.77%
2025-04-07 65.71 0.00% 2.11 3.32%
2025-04-06 65.71 0.00% 2.11 3.32%
2025-04-05 65.71 0.00% 2.11 3.32%
2025-04-04 65.71 0.00% 2.11 3.32%
2025-04-03 65.71 0.00% 2.11 3.32%
2025-04-02 65.71 0.00% 2.11 3.32%
2025-04-01 65.71 -0.24% 2.11 3.32%
2025-03-31 65.87 0.02% 2.27 3.57%
2025-03-30 65.86 0.00% 2.26 3.55%
2025-03-29 65.86 0.00% 2.26 3.55%
2025-03-28 65.86 -0.89% 2.26 3.55%
2025-03-27 66.45 0.39% 2.85 4.48%
2025-03-26 66.19 0.38% 2.59 4.07%
2025-03-25 65.94 1.54% 2.34 3.68%
2025-03-24 64.94 0.93% 1.34 2.11%
2025-03-23 64.34 0.00% 0.74 1.16%
2025-03-22 64.34 0.00% 0.74 1.16%
2025-03-21 64.34 0.77% 0.74 1.16%
2025-03-20 63.85 0.41% 0.25 0.39%
2025-03-19 63.59 0.14% -0.01 -0.02%
2025-03-18 63.50 -0.27% -0.1 -0.16%
2025-03-17 63.67 0.22% 0.07 0.11%
2025-03-16 63.53 0.00% -0.07 -0.11%
2025-03-15 63.53 0.00% -0.07 -0.11%
2025-03-14 63.53 -0.24% -0.07 -0.11%
2025-03-13 63.68 0.13% 0.08 0.13%
2025-03-12 63.60 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%