指数导航 > 硫酸铵
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
硫酸铵产业链指数表
查看指数硫酸铵产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2024-12-25 | 77.87 | 0.21% | ↑ | 6.96 | 9.82% |
2024-12-24 | 77.71 | 0.00% | → | 6.8 | 9.59% |
2024-12-23 | 77.71 | 0.00% | → | 6.8 | 9.59% |
2024-12-22 | 77.71 | 0.00% | → | 6.8 | 9.59% |
2024-12-21 | 77.71 | 0.00% | → | 6.8 | 9.59% |
2024-12-20 | 77.71 | 0.00% | → | 6.8 | 9.59% |
2024-12-19 | 77.71 | 0.21% | ↑ | 6.8 | 9.59% |
2024-12-18 | 77.55 | 0.00% | → | 6.64 | 9.36% |
2024-12-17 | 77.55 | 0.09% | ↑ | 6.64 | 9.36% |
2024-12-16 | 77.48 | 0.31% | ↑ | 6.57 | 9.27% |
2024-12-15 | 77.24 | 0.00% | → | 6.33 | 8.93% |
2024-12-14 | 77.24 | 0.00% | → | 6.33 | 8.93% |
2024-12-13 | 77.24 | 0.00% | → | 6.33 | 8.93% |
2024-12-12 | 77.24 | 3.32% | ↑ | 6.33 | 8.93% |
2024-12-11 | 74.76 | 0.00% | → | 3.85 | 5.43% |
2024-12-10 | 74.76 | -0.84% | ↓ | 3.85 | 5.43% |
2024-12-09 | 75.39 | 0.00% | → | 4.48 | 6.32% |
2024-12-08 | 75.39 | 0.00% | → | 4.48 | 6.32% |
2024-12-07 | 75.39 | 0.00% | → | 4.48 | 6.32% |
2024-12-06 | 75.39 | 0.17% | ↑ | 4.48 | 6.32% |
2024-12-05 | 75.26 | 0.21% | ↑ | 4.35 | 6.13% |
2024-12-04 | 75.10 | -0.11% | ↓ | 4.19 | 5.91% |
2024-12-03 | 75.18 | -0.11% | ↓ | 4.27 | 6.02% |
2024-12-02 | 75.26 | 0.43% | ↑ | 4.35 | 6.13% |
2024-12-01 | 74.94 | 0.00% | → | 4.03 | 5.68% |
2024-11-30 | 74.94 | 0.00% | → | 4.03 | 5.68% |
2024-11-29 | 74.94 | 0.11% | ↑ | 4.03 | 5.68% |
2024-11-28 | 74.86 | 0.11% | ↑ | 3.95 | 5.57% |
2024-11-27 | 74.78 | 0.31% | ↑ | 3.87 | 5.46% |
2024-11-26 | 74.55 | 0.22% | ↑ | 3.64 | 5.13% |
2024-11-25 | 74.39 | -0.11% | ↓ | 3.48 | 4.91% |
2024-11-24 | 74.47 | 0.00% | → | 3.56 | 5.02% |
2024-11-23 | 74.47 | 0.00% | → | 3.56 | 5.02% |
2024-11-22 | 74.47 | 1.78% | ↑ | 3.56 | 5.02% |
2024-11-21 | 73.17 | 0.00% | → | 2.26 | 3.19% |
2024-11-20 | 73.17 | 0.11% | ↑ | 2.26 | 3.19% |
2024-11-19 | 73.09 | 0.43% | ↑ | 2.18 | 3.07% |
2024-11-18 | 72.78 | 0.11% | ↑ | 1.87 | 2.64% |
2024-11-17 | 72.70 | 0.00% | → | 1.79 | 2.52% |
2024-11-16 | 72.70 | 0.00% | → | 1.79 | 2.52% |
2024-11-15 | 72.70 | 0.00% | → | 1.79 | 2.52% |
2024-11-14 | 72.70 | 0.00% | → | 1.79 | 2.52% |
2024-11-13 | 72.70 | 0.00% | → | 1.79 | 2.52% |
2024-11-12 | 72.70 | 0.22% | ↑ | 1.79 | 2.52% |
2024-11-11 | 72.54 | 0.00% | → | 1.63 | 2.30% |
2024-11-10 | 72.54 | 0.00% | → | 1.63 | 2.30% |
2024-11-09 | 72.54 | -0.43% | ↓ | 1.63 | 2.30% |
2024-11-08 | 72.85 | 0.00% | → | 1.94 | 2.74% |
2024-11-07 | 72.85 | -1.90% | ↓ | 1.94 | 2.74% |
2024-11-06 | 74.26 | -2.15% | ↓ | 3.35 | 4.72% |
2024-11-05 | 75.89 | -0.59% | ↓ | 4.98 | 7.02% |
2024-11-04 | 76.34 | 0.00% | → | 5.43 | 7.66% |
2024-11-03 | 76.34 | 0.00% | → | 5.43 | 7.66% |
2024-11-02 | 76.34 | 0.00% | → | 5.43 | 7.66% |
2024-11-01 | 76.34 | -0.42% | ↓ | 5.43 | 7.66% |
2024-10-31 | 76.66 | 0.00% | → | 5.75 | 8.11% |
2024-10-30 | 76.66 | -0.60% | ↓ | 5.75 | 8.11% |
2024-10-29 | 77.12 | -0.40% | ↓ | 6.21 | 8.76% |
2024-10-28 | 77.43 | 0.00% | → | 6.52 | 9.19% |
2024-10-27 | 77.43 | 0.00% | → | 6.52 | 9.19% |
2024-10-26 | 77.43 | -0.81% | ↓ | 6.52 | 9.19% |
2024-10-25 | 78.06 | 0.00% | → | 7.15 | 10.08% |
2024-10-24 | 78.06 | 0.00% | → | 7.15 | 10.08% |
2024-10-23 | 78.06 | 4.91% | ↑ | 7.15 | 10.08% |
2024-10-22 | 74.41 | 0.58% | ↑ | 3.5 | 4.94% |
2024-10-21 | 73.98 | -0.20% | ↓ | 3.07 | 4.33% |
2024-10-20 | 74.13 | 0.00% | → | 3.22 | 4.54% |
2024-10-19 | 74.13 | -2.86% | ↓ | 3.22 | 4.54% |
2024-10-18 | 76.31 | 0.00% | → | 5.4 | 7.62% |
2024-10-17 | 76.31 | -1.01% | ↓ | 5.4 | 7.62% |
2024-10-16 | 77.09 | 0.22% | ↑ | 6.18 | 8.72% |
2024-10-15 | 76.92 | -0.40% | ↓ | 6.01 | 8.48% |
2024-10-14 | 77.23 | -0.10% | ↓ | 6.32 | 8.91% |
2024-10-13 | 77.31 | 0.00% | → | 6.4 | 9.03% |
2024-10-12 | 77.31 | 4.83% | ↑ | 6.4 | 9.03% |
2024-10-11 | 73.75 | 0.89% | ↑ | 2.84 | 4.01% |
2024-10-10 | 73.10 | 0.00% | → | 2.19 | 3.09% |
2024-10-09 | 73.10 | 1.06% | ↑ | 2.19 | 3.09% |
2024-10-08 | 72.33 | 2.00% | ↑ | 1.42 | 2.00% |
2024-10-07 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-06 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-05 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-04 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-03 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-02 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-10-01 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-09-29 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-09-28 | 70.91 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2024-09-27 | 70.91 | -0.45% | ↓ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%