生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硅铁

指数导航

扫码分享

硅铁产业链指数表

查看指数 
硅铁产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-10 151.86 0.00% -6 -3.80%
2024-05-09 151.86 0.25% -6 -3.80%
2024-05-08 151.48 0.12% -6.38 -4.04%
2024-05-07 151.30 -0.17% -6.56 -4.16%
2024-05-06 151.56 2.73% -6.3 -3.99%
2024-05-05 147.53 0.00% -10.33 -6.54%
2024-05-04 147.53 0.00% -10.33 -6.54%
2024-05-03 147.53 0.00% -10.33 -6.54%
2024-05-02 147.53 0.00% -10.33 -6.54%
2024-05-01 147.53 0.00% -10.33 -6.54%
2024-04-30 147.53 0.26% -10.33 -6.54%
2024-04-29 147.15 0.00% -10.71 -6.78%
2024-04-28 147.15 1.49% -10.71 -6.78%
2024-04-27 144.99 -0.25% -12.87 -8.15%
2024-04-26 145.35 -0.06% -12.51 -7.92%
2024-04-25 145.44 -0.05% -12.42 -7.87%
2024-04-24 145.52 0.12% -12.34 -7.82%
2024-04-23 145.35 2.14% -12.51 -7.92%
2024-04-22 142.31 0.00% -15.55 -9.85%
2024-04-21 142.31 0.00% -15.55 -9.85%
2024-04-20 142.31 0.00% -15.55 -9.85%
2024-04-19 142.31 0.00% -15.55 -9.85%
2024-04-18 142.31 2.09% -15.55 -9.85%
2024-04-17 139.40 0.00% -18.46 -11.69%
2024-04-16 139.40 0.40% -18.46 -11.69%
2024-04-15 138.85 0.46% -19.01 -12.04%
2024-04-14 138.22 0.00% -19.64 -12.44%
2024-04-13 138.22 0.00% -19.64 -12.44%
2024-04-12 138.22 0.00% -19.64 -12.44%
2024-04-11 138.22 -0.07% -19.64 -12.44%
2024-04-10 138.31 -1.02% -19.55 -12.38%
2024-04-09 139.74 0.00% -18.12 -11.48%
2024-04-08 139.74 0.65% -18.12 -11.48%
2024-04-07 138.84 0.00% -19.02 -12.05%
2024-04-06 138.84 0.00% -19.02 -12.05%
2024-04-05 138.84 0.00% -19.02 -12.05%
2024-04-04 138.84 -0.06% -19.02 -12.05%
2024-04-03 138.93 0.00% -18.93 -11.99%
2024-04-02 138.93 0.01% -18.93 -11.99%
2024-04-01 138.91 -0.06% -18.95 -12.00%
2024-03-31 139.00 0.00% -18.86 -11.95%
2024-03-30 139.00 -1.13% -18.86 -11.95%
2024-03-29 140.59 0.32% -17.27 -10.94%
2024-03-28 140.14 -0.41% -17.72 -11.23%
2024-03-27 140.71 0.14% -17.15 -10.86%
2024-03-26 140.52 0.00% -17.34 -10.98%
2024-03-25 140.52 -0.14% -17.34 -10.98%
2024-03-24 140.71 0.00% -17.15 -10.86%
2024-03-23 140.71 0.14% -17.15 -10.86%
2024-03-22 140.52 0.00% -17.34 -10.98%
2024-03-21 140.52 -1.61% -17.34 -10.98%
2024-03-20 142.82 -0.46% -15.04 -9.53%
2024-03-19 143.48 -0.06% -14.38 -9.11%
2024-03-18 143.57 0.00% -14.29 -9.05%
2024-03-17 143.57 0.00% -14.29 -9.05%
2024-03-16 143.57 0.00% -14.29 -9.05%
2024-03-15 143.57 0.35% -14.29 -9.05%
2024-03-14 143.07 -0.31% -14.79 -9.37%
2024-03-13 143.52 -1.95% -14.34 -9.08%
2024-03-12 146.38 -0.36% -11.48 -7.27%
2024-03-11 146.91 -1.04% -10.95 -6.94%
2024-03-10 148.45 0.00% -9.41 -5.96%
2024-03-09 148.45 -0.11% -9.41 -5.96%
2024-03-08 148.62 0.00% -9.24 -5.85%
2024-03-07 148.62 -0.90% -9.24 -5.85%
2024-03-06 149.97 -0.07% -7.89 -5.00%
2024-03-05 150.07 -0.11% -7.79 -4.93%
2024-03-04 150.24 0.00% -7.62 -4.83%
2024-03-03 150.24 0.00% -7.62 -4.83%
2024-03-02 150.24 0.00% -7.62 -4.83%
2024-03-01 150.24 -0.12% -7.62 -4.83%
2024-02-29 150.42 -0.30% -7.44 -4.71%
2024-02-28 150.87 -1.80% -6.99 -4.43%
2024-02-27 153.63 -0.36% -4.23 -2.68%
2024-02-26 154.18 0.05% -3.68 -2.33%
2024-02-25 154.10 0.00% -3.76 -2.38%
2024-02-24 154.10 0.00% -3.76 -2.38%
2024-02-23 154.10 -0.23% -3.76 -2.38%
2024-02-22 154.45 0.00% -3.41 -2.16%
2024-02-21 154.45 0.00% -3.41 -2.16%
2024-02-20 154.45 -1.79% -3.41 -2.16%
2024-02-19 157.26 -0.38% -0.6 -0.38%
2024-02-18 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-17 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 157.86 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 157.86 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%