生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 沥青

指数导航

扫码分享

沥青产业链指数表

查看指数 
沥青产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-10 81.94 0.07% 2.14 2.68%
2024-05-09 81.88 0.34% 2.08 2.61%
2024-05-08 81.60 -0.05% 1.8 2.26%
2024-05-07 81.64 0.00% 1.84 2.31%
2024-05-06 81.64 -1.79% 1.84 2.31%
2024-05-05 83.13 0.00% 3.33 4.17%
2024-05-04 83.13 0.00% 3.33 4.17%
2024-05-03 83.13 0.00% 3.33 4.17%
2024-05-02 83.13 0.00% 3.33 4.17%
2024-05-01 83.13 0.00% 3.33 4.17%
2024-04-30 83.13 -0.51% 3.33 4.17%
2024-04-29 83.56 -0.02% 3.76 4.71%
2024-04-28 83.58 0.14% 3.78 4.74%
2024-04-27 83.46 0.00% 3.66 4.59%
2024-04-26 83.46 0.35% 3.66 4.59%
2024-04-25 83.17 -0.23% 3.37 4.22%
2024-04-24 83.36 0.60% 3.56 4.46%
2024-04-23 82.86 -0.02% 3.06 3.83%
2024-04-22 82.88 0.01% 3.08 3.86%
2024-04-21 82.87 0.00% 3.07 3.85%
2024-04-20 82.87 0.00% 3.07 3.85%
2024-04-19 82.87 -0.38% 3.07 3.85%
2024-04-18 83.19 -1.11% 3.39 4.25%
2024-04-17 84.12 -0.06% 4.32 5.41%
2024-04-16 84.17 0.00% 4.37 5.48%
2024-04-15 84.17 0.57% 4.37 5.48%
2024-04-14 83.69 0.00% 3.89 4.87%
2024-04-13 83.69 0.00% 3.89 4.87%
2024-04-12 83.69 -0.35% 3.89 4.87%
2024-04-11 83.98 0.42% 4.18 5.24%
2024-04-10 83.63 -0.35% 3.83 4.80%
2024-04-09 83.92 -0.12% 4.12 5.16%
2024-04-08 84.02 0.07% 4.22 5.29%
2024-04-07 83.96 0.76% 4.16 5.21%
2024-04-06 83.33 0.00% 3.53 4.42%
2024-04-05 83.33 0.00% 3.53 4.42%
2024-04-04 83.33 0.00% 3.53 4.42%
2024-04-03 83.33 0.87% 3.53 4.42%
2024-04-02 82.61 0.18% 2.81 3.52%
2024-04-01 82.46 0.01% 2.66 3.33%
2024-03-31 82.45 0.00% 2.65 3.32%
2024-03-30 82.45 0.00% 2.65 3.32%
2024-03-29 82.45 0.70% 2.65 3.32%
2024-03-28 81.88 -0.13% 2.08 2.61%
2024-03-27 81.99 -0.12% 2.19 2.74%
2024-03-26 82.09 0.23% 2.29 2.87%
2024-03-25 81.90 -0.19% 2.1 2.63%
2024-03-24 82.06 0.00% 2.26 2.83%
2024-03-23 82.06 0.00% 2.26 2.83%
2024-03-22 82.06 -0.10% 2.26 2.83%
2024-03-21 82.14 -0.82% 2.34 2.93%
2024-03-20 82.82 0.25% 3.02 3.78%
2024-03-19 82.61 0.57% 2.81 3.52%
2024-03-18 82.14 -0.11% 2.34 2.93%
2024-03-17 82.23 0.00% 2.43 3.05%
2024-03-16 82.23 0.00% 2.43 3.05%
2024-03-15 82.23 0.64% 2.43 3.05%
2024-03-14 81.71 0.96% 1.91 2.39%
2024-03-13 80.93 -0.15% 1.13 1.42%
2024-03-12 81.05 0.12% 1.25 1.57%
2024-03-11 80.95 -0.69% 1.15 1.44%
2024-03-10 81.51 0.00% 1.71 2.14%
2024-03-09 81.51 0.00% 1.71 2.14%
2024-03-08 81.51 -0.17% 1.71 2.14%
2024-03-07 81.65 0.38% 1.85 2.32%
2024-03-06 81.34 -0.28% 1.54 1.93%
2024-03-05 81.57 -0.59% 1.77 2.22%
2024-03-04 82.05 0.86% 2.25 2.82%
2024-03-03 81.35 0.00% 1.55 1.94%
2024-03-02 81.35 0.00% 1.55 1.94%
2024-03-01 81.35 -0.15% 1.55 1.94%
2024-02-29 81.47 -0.15% 1.67 2.09%
2024-02-28 81.59 0.55% 1.79 2.24%
2024-02-27 81.14 0.41% 1.34 1.68%
2024-02-26 80.81 -0.99% 1.01 1.27%
2024-02-25 81.62 0.00% 1.82 2.28%
2024-02-24 81.62 0.00% 1.82 2.28%
2024-02-23 81.62 0.15% 1.82 2.28%
2024-02-22 81.50 0.34% 1.7 2.13%
2024-02-21 81.22 -0.47% 1.42 1.78%
2024-02-20 81.60 -0.04% 1.8 2.26%
2024-02-19 81.63 0.06% 1.83 2.29%
2024-02-18 81.58 2.23% 1.78 2.23%
2024-02-17 79.80 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 79.80 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 79.80 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 79.80 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 79.80 0.00% 0 0.00%
2024-02-12 79.80 0.00% 0 0.00%
2024-02-11 79.80 0.00% 0 0.00%
2024-02-10 79.80 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%