指数导航 > 沥青
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 能源商品指数
- 化工商品指数
- 橡塑商品指数
- 纺织商品指数
- 有色商品指数
- 钢铁商品指数
- 建材商品指数
- 农副商品指数
扫码分享
沥青产业链指数表
查看指数沥青产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
2025-06-22 | 82.99 | 0.00% | → | 4.75 | 6.07% |
2025-06-21 | 82.99 | 0.00% | → | 4.75 | 6.07% |
2025-06-20 | 82.99 | 0.44% | ↑ | 4.75 | 6.07% |
2025-06-19 | 82.63 | 0.12% | ↑ | 4.39 | 5.61% |
2025-06-18 | 82.53 | 0.71% | ↑ | 4.29 | 5.48% |
2025-06-17 | 81.95 | -0.56% | ↓ | 3.71 | 4.74% |
2025-06-16 | 82.41 | 2.30% | ↑ | 4.17 | 5.33% |
2025-06-15 | 80.56 | 0.00% | → | 2.32 | 2.97% |
2025-06-14 | 80.56 | 0.00% | → | 2.32 | 2.97% |
2025-06-13 | 80.56 | 0.69% | ↑ | 2.32 | 2.97% |
2025-06-12 | 80.01 | 1.32% | ↑ | 1.77 | 2.26% |
2025-06-11 | 78.97 | -0.08% | ↓ | 0.73 | 0.93% |
2025-06-10 | 79.03 | 0.25% | ↑ | 0.79 | 1.01% |
2025-06-09 | 78.83 | 0.72% | ↑ | 0.59 | 0.75% |
2025-06-08 | 78.27 | 0.00% | → | 0.03 | 0.04% |
2025-06-07 | 78.27 | 0.00% | → | 0.03 | 0.04% |
2025-06-06 | 78.27 | 0.55% | ↑ | 0.03 | 0.04% |
2025-06-05 | 77.84 | -0.41% | ↓ | -0.4 | -0.51% |
2025-06-04 | 78.16 | 0.45% | ↑ | -0.08 | -0.10% |
2025-06-03 | 77.81 | 0.92% | ↑ | -0.43 | -0.55% |
2025-06-02 | 77.10 | 0.00% | → | -1.14 | -1.46% |
2025-06-01 | 77.10 | 0.00% | → | -1.14 | -1.46% |
2025-05-31 | 77.10 | 0.12% | ↑ | -1.14 | -1.46% |
2025-05-30 | 77.01 | -0.41% | ↓ | -1.23 | -1.57% |
2025-05-29 | 77.33 | 0.36% | ↑ | -0.91 | -1.16% |
2025-05-28 | 77.05 | 0.26% | ↑ | -1.19 | -1.52% |
2025-05-27 | 76.85 | 0.10% | ↑ | -1.39 | -1.78% |
2025-05-26 | 76.77 | 0.14% | ↑ | -1.47 | -1.88% |
2025-05-25 | 76.66 | 0.00% | → | -1.58 | -2.02% |
2025-05-24 | 76.66 | 0.00% | → | -1.58 | -2.02% |
2025-05-23 | 76.66 | -0.05% | ↓ | -1.58 | -2.02% |
2025-05-22 | 76.70 | -0.31% | ↓ | -1.54 | -1.97% |
2025-05-21 | 76.94 | -0.12% | ↓ | -1.3 | -1.66% |
2025-05-20 | 77.03 | 0.14% | ↑ | -1.21 | -1.55% |
2025-05-19 | 76.92 | 0.01% | ↑ | -1.32 | -1.69% |
2025-05-18 | 76.91 | 0.00% | → | -1.33 | -1.70% |
2025-05-17 | 76.91 | 0.00% | → | -1.33 | -1.70% |
2025-05-16 | 76.91 | -0.72% | ↓ | -1.33 | -1.70% |
2025-05-15 | 77.47 | -0.17% | ↓ | -0.77 | -0.98% |
2025-05-14 | 77.60 | 0.79% | ↑ | -0.64 | -0.82% |
2025-05-13 | 76.99 | 0.72% | ↑ | -1.25 | -1.60% |
2025-05-12 | 76.44 | 0.51% | ↑ | -1.8 | -2.30% |
2025-05-11 | 76.05 | 0.00% | → | -2.19 | -2.80% |
2025-05-10 | 76.05 | 0.00% | → | -2.19 | -2.80% |
2025-05-09 | 76.05 | 1.10% | ↑ | -2.19 | -2.80% |
2025-05-08 | 75.22 | -0.54% | ↓ | -3.02 | -3.86% |
2025-05-07 | 75.63 | 0.92% | ↑ | -2.61 | -3.34% |
2025-05-06 | 74.94 | -1.78% | ↓ | -3.3 | -4.22% |
2025-05-05 | 76.30 | 0.00% | → | -1.94 | -2.48% |
2025-05-04 | 76.30 | 0.00% | → | -1.94 | -2.48% |
2025-05-03 | 76.30 | 0.00% | → | -1.94 | -2.48% |
2025-05-02 | 76.30 | 0.00% | → | -1.94 | -2.48% |
2025-05-01 | 76.30 | 0.00% | → | -1.94 | -2.48% |
2025-04-30 | 76.30 | -0.75% | ↓ | -1.94 | -2.48% |
2025-04-29 | 76.88 | -0.13% | ↓ | -1.36 | -1.74% |
2025-04-28 | 76.98 | 0.08% | ↑ | -1.26 | -1.61% |
2025-04-27 | 76.92 | 0.50% | ↑ | -1.32 | -1.69% |
2025-04-26 | 76.54 | 0.00% | → | -1.7 | -2.17% |
2025-04-25 | 76.54 | 0.34% | ↑ | -1.7 | -2.17% |
2025-04-24 | 76.28 | -0.20% | ↓ | -1.96 | -2.51% |
2025-04-23 | 76.43 | 0.65% | ↑ | -1.81 | -2.31% |
2025-04-22 | 75.94 | -0.77% | ↓ | -2.3 | -2.94% |
2025-04-21 | 76.53 | -0.12% | ↓ | -1.71 | -2.19% |
2025-04-20 | 76.62 | 0.00% | → | -1.62 | -2.07% |
2025-04-19 | 76.62 | 0.00% | → | -1.62 | -2.07% |
2025-04-18 | 76.62 | 1.19% | ↑ | -1.62 | -2.07% |
2025-04-17 | 75.72 | 0.75% | ↑ | -2.52 | -3.22% |
2025-04-16 | 75.16 | -0.17% | ↓ | -3.08 | -3.94% |
2025-04-15 | 75.29 | 0.28% | ↑ | -2.95 | -3.77% |
2025-04-14 | 75.08 | 0.95% | ↑ | -3.16 | -4.04% |
2025-04-13 | 74.37 | 0.00% | → | -3.87 | -4.95% |
2025-04-12 | 74.37 | 0.00% | → | -3.87 | -4.95% |
2025-04-11 | 74.37 | -0.79% | ↓ | -3.87 | -4.95% |
2025-04-10 | 74.96 | 1.20% | ↑ | -3.28 | -4.19% |
2025-04-09 | 74.07 | -0.82% | ↓ | -4.17 | -5.33% |
2025-04-08 | 74.68 | -0.65% | ↓ | -3.56 | -4.55% |
2025-04-07 | 75.17 | -5.64% | ↓ | -3.07 | -3.92% |
2025-04-06 | 79.66 | 0.00% | → | 1.42 | 1.81% |
2025-04-05 | 79.66 | 0.00% | → | 1.42 | 1.81% |
2025-04-04 | 79.66 | 0.00% | → | 1.42 | 1.81% |
2025-04-03 | 79.66 | 0.13% | ↑ | 1.42 | 1.81% |
2025-04-02 | 79.56 | -0.11% | ↓ | 1.32 | 1.69% |
2025-04-01 | 79.65 | 1.05% | ↑ | 1.41 | 1.80% |
2025-03-31 | 78.82 | -0.23% | ↓ | 0.58 | 0.74% |
2025-03-30 | 79.00 | 0.00% | → | 0.76 | 0.97% |
2025-03-29 | 79.00 | 0.00% | → | 0.76 | 0.97% |
2025-03-28 | 79.00 | 0.13% | ↑ | 0.76 | 0.97% |
2025-03-27 | 78.90 | 0.37% | ↑ | 0.66 | 0.84% |
2025-03-26 | 78.61 | 0.10% | ↑ | 0.37 | 0.47% |
2025-03-25 | 78.53 | 0.37% | ↑ | 0.29 | 0.37% |
2025-03-24 | 78.24 | 0.26% | ↑ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%