生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 石脑油

指数导航

扫码分享

石脑油产业链指数表

查看指数 
石脑油产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2024-05-12 90.52 0.00% 3.96 4.57%
2024-05-11 90.52 -0.55% 3.96 4.57%
2024-05-10 91.02 0.12% 4.46 5.15%
2024-05-09 90.91 0.24% 4.35 5.03%
2024-05-08 90.69 -0.19% 4.13 4.77%
2024-05-07 90.86 0.28% 4.3 4.97%
2024-05-06 90.61 -2.43% 4.05 4.68%
2024-05-05 92.87 0.00% 6.31 7.29%
2024-05-04 92.87 0.00% 6.31 7.29%
2024-05-03 92.87 0.00% 6.31 7.29%
2024-05-02 92.87 0.00% 6.31 7.29%
2024-05-01 92.87 0.00% 6.31 7.29%
2024-04-30 92.87 -0.64% 6.31 7.29%
2024-04-29 93.47 -0.53% 6.91 7.98%
2024-04-28 93.97 -0.03% 7.41 8.56%
2024-04-27 94.00 0.00% 7.44 8.60%
2024-04-26 94.00 0.18% 7.44 8.60%
2024-04-25 93.83 -0.14% 7.27 8.40%
2024-04-24 93.96 0.51% 7.4 8.55%
2024-04-23 93.48 -0.15% 6.92 7.99%
2024-04-22 93.62 -0.07% 7.06 8.16%
2024-04-21 93.69 0.00% 7.13 8.24%
2024-04-20 93.69 0.00% 7.13 8.24%
2024-04-19 93.69 -0.28% 7.13 8.24%
2024-04-18 93.95 -1.16% 7.39 8.54%
2024-04-17 95.05 -0.13% 8.49 9.81%
2024-04-16 95.17 0.09% 8.61 9.95%
2024-04-15 95.08 0.41% 8.52 9.84%
2024-04-14 94.69 0.00% 8.13 9.39%
2024-04-13 94.69 0.00% 8.13 9.39%
2024-04-12 94.69 -0.42% 8.13 9.39%
2024-04-11 95.09 0.40% 8.53 9.85%
2024-04-10 94.71 -0.50% 8.15 9.42%
2024-04-09 95.19 -0.12% 8.63 9.97%
2024-04-08 95.30 0.24% 8.74 10.10%
2024-04-07 95.07 1.18% 8.51 9.83%
2024-04-06 93.96 0.00% 7.4 8.55%
2024-04-05 93.96 0.00% 7.4 8.55%
2024-04-04 93.96 0.00% 7.4 8.55%
2024-04-03 93.96 0.80% 7.4 8.55%
2024-04-02 93.21 0.65% 6.65 7.68%
2024-04-01 92.61 0.12% 6.05 6.99%
2024-03-31 92.50 0.00% 5.94 6.86%
2024-03-30 92.50 0.00% 5.94 6.86%
2024-03-29 92.50 0.78% 5.94 6.86%
2024-03-28 91.78 -0.14% 5.22 6.03%
2024-03-27 91.91 0.03% 5.35 6.18%
2024-03-26 91.88 0.58% 5.32 6.15%
2024-03-25 91.35 -0.20% 4.79 5.53%
2024-03-24 91.53 0.00% 4.97 5.74%
2024-03-23 91.53 0.00% 4.97 5.74%
2024-03-22 91.53 -0.09% 4.97 5.74%
2024-03-21 91.61 -0.64% 5.05 5.83%
2024-03-20 92.20 0.37% 5.64 6.52%
2024-03-19 91.86 0.56% 5.3 6.12%
2024-03-18 91.35 0.01% 4.79 5.53%
2024-03-17 91.34 0.00% 4.78 5.52%
2024-03-16 91.34 0.00% 4.78 5.52%
2024-03-15 91.34 0.91% 4.78 5.52%
2024-03-14 90.52 0.97% 3.96 4.57%
2024-03-13 89.65 -0.13% 3.09 3.57%
2024-03-12 89.77 0.20% 3.21 3.71%
2024-03-11 89.59 -0.18% 3.03 3.50%
2024-03-10 89.75 0.00% 3.19 3.69%
2024-03-09 89.75 0.00% 3.19 3.69%
2024-03-08 89.75 -0.03% 3.19 3.69%
2024-03-07 89.78 0.57% 3.22 3.72%
2024-03-06 89.27 -0.23% 2.71 3.13%
2024-03-05 89.48 -0.54% 2.92 3.37%
2024-03-04 89.97 0.53% 3.41 3.94%
2024-03-03 89.50 0.00% 2.94 3.40%
2024-03-02 89.50 0.00% 2.94 3.40%
2024-03-01 89.50 -0.13% 2.94 3.40%
2024-02-29 89.62 -0.14% 3.06 3.54%
2024-02-28 89.75 0.56% 3.19 3.69%
2024-02-27 89.25 0.43% 2.69 3.11%
2024-02-26 88.87 -0.94% 2.31 2.67%
2024-02-25 89.71 0.00% 3.15 3.64%
2024-02-24 89.71 0.00% 3.15 3.64%
2024-02-23 89.71 0.30% 3.15 3.64%
2024-02-22 89.44 0.35% 2.88 3.33%
2024-02-21 89.13 -0.52% 2.57 2.97%
2024-02-20 89.60 0.50% 3.04 3.51%
2024-02-19 89.15 0.43% 2.59 2.99%
2024-02-18 88.77 2.55% 2.21 2.55%
2024-02-17 86.56 0.00% 0 0.00%
2024-02-16 86.56 0.00% 0 0.00%
2024-02-15 86.56 0.00% 0 0.00%
2024-02-14 86.56 0.00% 0 0.00%
2024-02-13 86.56 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%